Bolsa Família — bloqueios
Benefícios retidos temporariamente, em geral por cadastro desatualizado ou indício de irregularidade.
jul/2026
174 mil
vs. jun/2026
+97,9%
Série
dez/2005 a jul/2026
O que é este indicador
As famílias que tiveram o benefício retido naquele mês. O bloqueio é reversível: o dinheiro fica retido e é liberado quando a pendência é resolvida — tipicamente a atualização cadastral.
É a etapa mais leve da fiscalização. A sequência habitual é bloqueio (retenção com regularização possível), suspensão (parada mais longa) e cancelamento (desligamento). Uma família bloqueada continua no programa.
A série existe desde dez/2005 e é a mais antiga das quatro de fluxo.
A fonte é o MI Social (SAGI/MDS), que publica os dados por município e mês. O número aqui é a soma dos 5.571 municípios; a folha de pagamento é a mesma que alimenta o Portal da Transparência.
Série completa
| Período | Bloqueios | vs. período anterior |
|---|---|---|
| jul/2026 | 174 mil | +97,9% |
| jun/2026 | 88 mil | −83,8% |
| mai/2026 | 543 mil | +612,2% |
| abr/2026 | 76 mil | −48,1% |
| mar/2026 | 147 mil | +107,6% |
| fev/2026 | 71 mil | −50,4% |
| jan/2026 | 142 mil | −28,0% |
| dez/2025 | 198 mil | −79,5% |
| nov/2025 | 963 mil | −13,8% |
| out/2025 | 1,12 milhões | +131,4% |
| set/2025 | 483 mil | −24,0% |
| ago/2025 | 635 mil | −44,7% |
| jul/2025 | 1,15 milhões | +16,6% |
| jun/2025 | 986 mil | +607,6% |
| mai/2025 | 139 mil | +67,0% |
| abr/2025 | 83 mil | −45,3% |
| mar/2025 | 153 mil | +26,1% |
| fev/2025 | 121 mil | −25,9% |
| jan/2025 | 163 mil | −50,9% |
| dez/2024 | 333 mil | −49,5% |
| nov/2024 | 659 mil | +50,3% |
| out/2024 | 438 mil | +10,6% |
| set/2024 | 396 mil | −26,3% |
| ago/2024 | 538 mil | −9,1% |
| jul/2024 | 592 mil | −12,6% |
| jun/2024 | 677 mil | −20,5% |
| mai/2024 | 852 mil | −5,1% |
| abr/2024 | 897 mil | −11,0% |
| mar/2024 | 1,01 milhões | +33,4% |
| fev/2024 | 755 mil | +46,4% |
| jan/2024 | 516 mil | +421,5% |
| dez/2023 | 99 mil | −87,1% |
| nov/2023 | 767 mil | −37,0% |
| out/2023 | 1,22 milhões | −6,6% |
| set/2023 | 1,30 milhões | +24,3% |
| ago/2023 | 1,05 milhões | +92,2% |
| jul/2023 | 545 mil | −45,2% |
| jun/2023 | 995 mil | +0,7% |
| mai/2023 | 988 mil | −23,1% |
| abr/2023 | 1,28 milhões | +624,5% |
| mar/2023 | 177 mil | +828,2% |
| out/2021 | 19 mil | +4,0% |
| set/2021 | 18 mil | +0,9% |
| ago/2021 | 18 mil | −68,5% |
| jul/2021 | 58 mil | −14,5% |
| jun/2021 | 67 mil | −2,9% |
| mai/2021 | 69 mil | −13,9% |
| abr/2021 | 81 mil | +2,6% |
| mar/2021 | 79 mil | +7,8% |
| fev/2021 | 73 mil | +19,3% |
| jan/2021 | 61 mil | +1.043,3% |
| dez/2020 | 5 mil | −1,0% |
| out/2020 | 5 mil | −1,9% |
| set/2020 | 6 mil | −4,9% |
| ago/2020 | 6 mil | +1,3% |
| jul/2020 | 6 mil | −9,3% |
| jun/2020 | 6 mil | +0,1% |
| mai/2020 | 6 mil | −87,4% |
| abr/2020 | 50 mil | −82,4% |
| mar/2020 | 283 mil | +299,2% |
| fev/2020 | 71 mil | +0,8% |
| jan/2020 | 70 mil | −29,6% |
| dez/2019 | 100 mil | −72,6% |
| nov/2019 | 364 mil | −35,4% |
| out/2019 | 563 mil | −29,7% |
| set/2019 | 801 mil | +89,9% |
| ago/2019 | 422 mil | −34,0% |
| jul/2019 | 639 mil | +92,9% |
| jun/2019 | 331 mil | −26,6% |
| mai/2019 | 452 mil | +17,3% |
| abr/2019 | 385 mil | −6,6% |
| mar/2019 | 412 mil | +57,3% |
| fev/2019 | 262 mil | +221,2% |
| jan/2019 | 82 mil | −14,7% |
| dez/2018 | 96 mil | −91,2% |
| nov/2018 | 1,09 milhões | −1,9% |
| out/2018 | 1,11 milhões | +514,0% |
| set/2018 | 180 mil | −69,3% |
| ago/2018 | 586 mil | −20,9% |
| jul/2018 | 742 mil | −18,0% |
| jun/2018 | 904 mil | +123,3% |
| mai/2018 | 405 mil | +215,7% |
| abr/2018 | 128 mil | −86,9% |
| mar/2018 | 983 mil | −3,8% |
| fev/2018 | 1,02 milhões | +793,6% |
| jan/2018 | 114 mil | −7,8% |
| dez/2017 | 124 mil | −36,1% |
| nov/2017 | 194 mil | −62,3% |
| out/2017 | 515 mil | −24,1% |
| set/2017 | 678 mil | +26,2% |
| ago/2017 | 537 mil | −30,0% |
| jul/2017 | 768 mil | −25,5% |
| jun/2017 | 1,03 milhões | −15,8% |
| mai/2017 | 1,22 milhões | +186,1% |
| abr/2017 | 428 mil | −24,8% |
| mar/2017 | 569 mil | −2,3% |
| fev/2017 | 582 mil | −11,8% |
| jan/2017 | 660 mil | −30,8% |
| dez/2016 | 954 mil | −15,5% |
| nov/2016 | 1,13 milhões | +358,5% |
| out/2016 | 246 mil | +1,1% |
| set/2016 | 244 mil | −66,6% |
| ago/2016 | 730 mil | −19,8% |
| jul/2016 | 910 mil | +660,9% |
| jun/2016 | 120 mil | −20,4% |
| mai/2016 | 150 mil | +38,2% |
| abr/2016 | 109 mil | −38,1% |
| mar/2016 | 176 mil | −63,6% |
| fev/2016 | 483 mil | −4,7% |
| jan/2016 | 506 mil | +3,6% |
| dez/2015 | 489 mil | −19,2% |
| nov/2015 | 605 mil | −5,9% |
| out/2015 | 643 mil | −47,4% |
| set/2015 | 1,22 milhões | +18,3% |
| ago/2015 | 1,03 milhões | +88,4% |
| jul/2015 | 549 mil | +9,8% |
| jun/2015 | 500 mil | +181,6% |
| mai/2015 | 177 mil | +24,3% |
| abr/2015 | 143 mil | −75,8% |
| mar/2015 | 590 mil | −29,7% |
| fev/2015 | 839 mil | +399,2% |
| jan/2015 | 168 mil | −33,4% |
| dez/2014 | 253 mil | +22,0% |
| nov/2014 | 207 mil | +6,9% |
| out/2014 | 194 mil | −28,4% |
| set/2014 | 270 mil | −45,3% |
| jul/2014 | 494 mil | −36,8% |
| jun/2014 | 782 mil | +57,3% |
| mai/2014 | 497 mil | +30,8% |
| abr/2014 | 380 mil | +3,6% |
| mar/2014 | 367 mil | −14,8% |
| fev/2014 | 431 mil | −10,6% |
| jan/2014 | 482 mil | +159,6% |
| dez/2013 | 186 mil | +1,1% |
| nov/2013 | 184 mil | −32,9% |
| out/2013 | 274 mil | −0,3% |
| set/2013 | 275 mil | +12,8% |
| ago/2013 | 243 mil | +41,1% |
| jul/2013 | 172 mil | +0,8% |
| jun/2013 | 171 mil | −53,2% |
| mai/2013 | 366 mil | −5,1% |
| abr/2013 | 386 mil | −30,4% |
| mar/2013 | 554 mil | +158,2% |
| fev/2013 | 214 mil | −51,2% |
| jan/2013 | 439 mil | +21,7% |
| dez/2012 | 361 mil | +34,6% |
| nov/2012 | 268 mil | +55,1% |
| out/2012 | 173 mil | −46,8% |
| set/2012 | 325 mil | +2,4% |
| ago/2012 | 317 mil | +60,2% |
| jul/2012 | 198 mil | +39,0% |
| jun/2012 | 143 mil | −20,9% |
| mai/2012 | 180 mil | −57,2% |
| abr/2012 | 421 mil | −27,7% |
| mar/2012 | 582 mil | −10,6% |
| fev/2012 | 651 mil | +455,6% |
| jan/2012 | 117 mil | +0,7% |
| dez/2011 | 116 mil | −49,6% |
| nov/2011 | 231 mil | +6,7% |
| out/2011 | 216 mil | −43,2% |
| set/2011 | 381 mil | +84,6% |
| ago/2011 | 206 mil | −42,7% |
| jul/2011 | 360 mil | −26,5% |
| jun/2011 | 490 mil | +202,6% |
| mai/2011 | 162 mil | +13,7% |
| fev/2011 | 142 mil | −63,5% |
| jan/2011 | 390 mil | −12,0% |
| dez/2010 | 443 mil | +52,4% |
| nov/2010 | 291 mil | +6,2% |
| out/2010 | 274 mil | −36,3% |
| set/2010 | 430 mil | +31,3% |
| ago/2010 | 327 mil | −14,3% |
| jul/2010 | 382 mil | −31,8% |
| jun/2010 | 561 mil | +41,7% |
| mar/2010 | 395 mil | −64,9% |
| dez/2009 | 1,13 milhões | +123,4% |
| nov/2009 | 504 mil | −0,4% |
| out/2009 | 506 mil | −25,8% |
| set/2009 | 682 mil | +198,7% |
| ago/2009 | 228 mil | −10,7% |
| jul/2009 | 256 mil | +40,2% |
| jun/2009 | 182 mil | −13,2% |
| mai/2009 | 210 mil | +18,1% |
| abr/2009 | 178 mil | +10,9% |
| mar/2009 | 160 mil | −23,7% |
| fev/2009 | 210 mil | −68,9% |
| jan/2009 | 675 mil | −15,1% |
| dez/2008 | 795 mil | +14,8% |
| nov/2008 | 693 mil | −6,0% |
| out/2008 | 737 mil | −2,0% |
| set/2008 | 752 mil | +244,5% |
| ago/2008 | 218 mil | −11,9% |
| jul/2008 | 248 mil | +38,6% |
| jun/2008 | 179 mil | −27,6% |
| mai/2008 | 247 mil | −22,7% |
| abr/2008 | 319 mil | +74,2% |
| mar/2008 | 183 mil | −14,8% |
| fev/2008 | 215 mil | −43,5% |
| jan/2008 | 381 mil | +51,4% |
| dez/2007 | 252 mil | −30,5% |
| nov/2007 | 362 mil | +9,1% |
| out/2007 | 332 mil | +8,2% |
| set/2007 | 307 mil | −11,8% |
| ago/2007 | 348 mil | −20,2% |
| jul/2007 | 437 mil | −25,8% |
| jun/2007 | 589 mil | +180,7% |
| mai/2007 | 210 mil | −30,8% |
| abr/2007 | 303 mil | +45,7% |
| mar/2007 | 208 mil | −5,7% |
| fev/2007 | 221 mil | −17,5% |
| jan/2007 | 267 mil | +1,2% |
| dez/2006 | 264 mil | +77,5% |
| nov/2006 | 149 mil | +2,2% |
| out/2006 | 146 mil | +6,5% |
| set/2006 | 137 mil | +120,9% |
| ago/2006 | 62 mil | +10,1% |
| jul/2006 | 56 mil | +10,5% |
| jun/2006 | 51 mil | −23,5% |
| mai/2006 | 66 mil | −41,4% |
| abr/2006 | 113 mil | −3,5% |
| mar/2006 | 117 mil | +1,5% |
| fev/2006 | 116 mil | +5,5% |
| jan/2006 | 110 mil | −54,6% |
| dez/2005 | 242 mil | — |
