Bolsa Família — novas concessões
Quantas famílias entraram no programa em cada mês.
jul/2026
275 mil
vs. jun/2026
−13,9%
Série
jan/2014 a jul/2026
O que é este indicador
As famílias que passaram a receber o benefício naquele mês. É a porta de entrada do programa, e a série existe desde jan/2014.
O estoque estável esconde um fluxo grande. O número total de famílias beneficiárias pode ficar praticamente parado de um mês para o outro enquanto centenas de milhares de famílias entram e outras tantas saem. O programa não é uma lista fixa de pessoas: é uma população em rotatividade permanente, e essa é uma das respostas empíricas à ideia de que o benefício "prende" a família nele.
A entrada depende de duas coisas: a família estar no Cadastro Único com renda dentro do critério, e haver espaço no orçamento do programa. Picos de concessão costumam marcar decisões de expansão, não mudanças na pobreza.
A fonte é o MI Social (SAGI/MDS), que publica os dados por município e mês. O número aqui é a soma dos 5.571 municípios; a folha de pagamento é a mesma que alimenta o Portal da Transparência.
Série completa
| Período | Novas concessões | vs. período anterior |
|---|---|---|
| jul/2026 | 275 mil | −13,9% |
| jun/2026 | 320 mil | −13,7% |
| mai/2026 | 370 mil | +15,9% |
| abr/2026 | 320 mil | +111,7% |
| mar/2026 | 151 mil | +78,1% |
| fev/2026 | 85 mil | +199,0% |
| jan/2026 | 28 mil | −95,3% |
| dez/2025 | 603 mil | +1.729,1% |
| nov/2025 | 33 mil | −9,2% |
| out/2025 | 36 mil | −62,9% |
| set/2025 | 98 mil | −14,5% |
| ago/2025 | 115 mil | −75,8% |
| abr/2025 | 473 mil | +160,7% |
| mar/2025 | 182 mil | +80,2% |
| fev/2025 | 101 mil | −8,5% |
| jan/2025 | 110 mil | −44,9% |
| dez/2024 | 200 mil | +289,1% |
| nov/2024 | 51 mil | −87,2% |
| out/2024 | 400 mil | +1.900,0% |
| set/2024 | 20 mil | −37,5% |
| ago/2024 | 32 mil | −93,6% |
| jul/2024 | 500 mil | +152,1% |
| jun/2024 | 198 mil | +3,5% |
| mai/2024 | 192 mil | +59,7% |
| abr/2024 | 120 mil | +20,0% |
| mar/2024 | 100 mil | −58,3% |
| fev/2024 | 240 mil | +1.100,0% |
| jan/2024 | 20 mil | −89,5% |
| dez/2023 | 190 mil | −26,9% |
| nov/2023 | 260 mil | +4,0% |
| out/2023 | 250 mil | −54,5% |
| set/2023 | 550 mil | +83,3% |
| ago/2023 | 300 mil | 0,0% |
| jul/2023 | 300 mil | +50,0% |
| mai/2023 | 200 mil | +75,7% |
| abr/2023 | 114 mil | −83,6% |
| mar/2023 | 694 mil | +594,4% |
| abr/2021 | 100 mil | −66,7% |
| mar/2021 | 300 mil | +50,0% |
| fev/2021 | 200 mil | +1.711,4% |
| jan/2021 | 11 mil | −11,9% |
| set/2020 | 13 mil | +511,3% |
| mai/2020 | 2 mil | −99,8% |
| abr/2020 | 1,22 milhões | +558,9% |
| mar/2020 | 185 mil | +3.767,4% |
| fev/2020 | 5 mil | −95,2% |
| jan/2020 | 100 mil | +1.508,2% |
| dez/2019 | 6 mil | −6,2% |
| nov/2019 | 7 mil | +2,5% |
| out/2019 | 6 mil | +23,4% |
| set/2019 | 5 mil | −43,9% |
| ago/2019 | 9 mil | +183,4% |
| jul/2019 | 3 mil | +29,7% |
| jun/2019 | 3 mil | −99,0% |
| mai/2019 | 264 mil | +24,1% |
| abr/2019 | 213 mil | −1,5% |
| mar/2019 | 216 mil | +16,9% |
| fev/2019 | 185 mil | −17,1% |
| jan/2019 | 223 mil | −61,2% |
| dez/2018 | 575 mil | +78,6% |
| nov/2018 | 322 mil | +41,6% |
| out/2018 | 227 mil | −10,2% |
| set/2018 | 253 mil | +29,0% |
| ago/2018 | 196 mil | −21,5% |
| jul/2018 | 250 mil | −23,6% |
| jun/2018 | 328 mil | +28,7% |
| mai/2018 | 255 mil | −5,1% |
| abr/2018 | 268 mil | +40,7% |
| mar/2018 | 191 mil | −24,8% |
| fev/2018 | 254 mil | +12,6% |
| jan/2018 | 225 mil | +10,1% |
| dez/2017 | 204 mil | −45,8% |
| nov/2017 | 377 mil | +56,6% |
| out/2017 | 241 mil | +10,5% |
| set/2017 | 218 mil | −73,7% |
| ago/2017 | 828 mil | +450,3% |
| jul/2017 | 150 mil | +134,7% |
| jun/2017 | 64 mil | +152,5% |
| mai/2017 | 25 mil | −74,6% |
| abr/2017 | 100 mil | +9.040,8% |
| mar/2017 | 1 mil | −99,1% |
| fev/2017 | 128 mil | −72,5% |
| jan/2017 | 464 mil | +77,2% |
| dez/2016 | 262 mil | +139,6% |
| nov/2016 | 109 mil | −23,8% |
| out/2016 | 143 mil | −76,3% |
| set/2016 | 605 mil | +2.910,8% |
| ago/2016 | 20 mil | −92,9% |
| jul/2016 | 285 mil | +486,5% |
| jun/2016 | 49 mil | +873,6% |
| mai/2016 | 5 mil | −96,9% |
| abr/2016 | 163 mil | −35,9% |
| mar/2016 | 255 mil | +1.213,8% |
| fev/2016 | 19 mil | −96,4% |
| jan/2016 | 541 mil | +391,0% |
| dez/2015 | 110 mil | −60,8% |
| nov/2015 | 281 mil | −49,1% |
| out/2015 | 552 mil | +34,8% |
| set/2015 | 409 mil | +1.099,4% |
| ago/2015 | 34 mil | −70,0% |
| jul/2015 | 114 mil | +54,6% |
| jun/2015 | 74 mil | +8.149,0% |
| mai/2015 | 1 mil | −99,7% |
| abr/2015 | 300 mil | +13.636,3% |
| mar/2015 | 2 mil | −73,8% |
| fev/2015 | 8 mil | +1.556,2% |
| jan/2015 | 1 mil | −98,7% |
| dez/2014 | 40 mil | −45,9% |
| nov/2014 | 74 mil | +16.030,3% |
| out/2014 | 0 mil | −87,8% |
| set/2014 | 4 mil | −7,1% |
| ago/2014 | 4 mil | −99,0% |
| jul/2014 | 394 mil | +135,5% |
| jun/2014 | 168 mil | +20,1% |
| mai/2014 | 139 mil | −25,4% |
| abr/2014 | 187 mil | −37,7% |
| mar/2014 | 300 mil | +75,3% |
| fev/2014 | 171 mil | +101,6% |
| jan/2014 | 85 mil | — |
