Eleições Brasileiras 2026
Candidatos, pesquisas eleitorais e cobertura completa
Candidatos
Os percentuais indicam a probabilidade estimada de vitória segundo o mercado de previsões Polymarket.
Mercado de Previsões
Probabilidades em tempo real via Polymarket
Calendário Eleitoral
Principais datas das Eleições 2026 — do registro de pesquisas à posse dos eleitos. Fonte: TSE
Último dia para tirar o título de eleitor
6 de mai.Registro obrigatório de pesquisas eleitorais
Todas as pesquisas de intenção de voto passam a exigir registro prévio na Justiça Eleitoral para serem divulgadas.
Limite de gastos públicos com publicidade
Órgãos públicos federais, estaduais e municipais ficam proibidos de distribuir bens ou benefícios gratuitos. Exceção: calamidade pública e programas sociais já em andamento.
Publicação das resoluções eleitorais
TSE publicou a Resolução nº 23.760, com o calendário oficial das Eleições 2026. Aprovada em sessões nos dias 26/02 e 02/03, publicada em edição extra do DJE de 04/03.
Janela partidária
Deputados federais, estaduais e distritais podem trocar de partido para concorrer às eleições sem perder o mandato atual.
Registro de estatutos e domicílio eleitoral
Seis meses antes do 1º turno. Prazo final para partidos e federações registrarem estatuto no TSE, para pré-candidatos fixarem domicílio eleitoral na circunscrição pretendida e terem filiação partidária deferida.
Desincompatibilização
Presidente da República, governadores e prefeitos que quiserem concorrer a outros cargos têm até esta data para renunciar aos respectivos mandatos.
Autoatendimento eleitoral (sem biometria)
Último dia para eleitores sem cadastro biométrico válido solicitarem alistamento, transferência ou revisão pelo Autoatendimento Eleitoral na internet.
Último dia para tirar o título de eleitor
Prazo final para requerer título, transferência de local de votação ou revisão cadastral. A partir de 7 de maio, o cadastro estará fechado. O voto é obrigatório dos 18 aos 70 anos e facultativo para jovens de 16 e 17 anos.
Teste de Confirmação da Urna
Na sede do TSE, em Brasília, investigadores que participaram do Teste Público de Segurança (dez/2025) voltam ao Tribunal para conferir se as soluções para eventuais vulnerabilidades foram implementadas.
Início do financiamento coletivo
Pré-candidatos podem iniciar arrecadação prévia por financiamento coletivo, desde que não façam pedidos de voto e obedeçam às regras de propaganda eleitoral na internet.
Divulgação do Fundo Eleitoral
TSE divulga o montante disponível no Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), que financia as campanhas com recursos públicos.
Vedação a pré-candidatos em TV e rádio
Emissoras ficam proibidas de transmitir programas apresentados ou comentados por pré-candidatos.
Condutas vedadas a agentes públicos
Três meses antes do 1º turno. Agentes públicos ficam proibidos de fazer nomeações, exonerações, contratações e de participar de inaugurações de obras públicas.
Solicitação de seção acessível
Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida podem solicitar mudança de seção ou local de votação dentro da circunscrição junto à Justiça Eleitoral.
Convenções partidárias
Partidos e federações deliberam sobre coligações e escolhem candidatos a presidente, governador, senador e deputados federais, estaduais e distritais.
Restrições a emissoras de TV e rádio
Emissoras ficam proibidas de veicular propaganda política, dar tratamento privilegiado a candidatos, retransmitir lives eleitorais ou exibir filmes e novelas com alusão a candidatos.
Prazo para registro de candidaturas
Todos os pedidos de registro de candidatura devem ser apresentados à Justiça Eleitoral até esta data.
Início da propaganda eleitoral
Campanha eleitoral começa oficialmente nas ruas e na internet.
Horário eleitoral gratuito (1º turno)
Propaganda eleitoral gratuita nas emissoras de rádio e televisão até 1º de outubro.
Lacração dos sistemas eleitorais
Sistemas eleitorais e programas de verificação das entidades fiscalizadoras são compilados, assinados digitalmente e lacrados em cerimônia no TSE.
Imunidade prisional de candidatos
A 15 dias do 1º turno, candidatos não podem mais ser presos, salvo em flagrante delito.
Imunidade prisional de eleitores
Eleitores não podem ser presos, salvo em flagrante, por sentença condenatória de crime inafiançável ou desrespeito a salvo-conduto.
Verificação dos sistemas de totalização
TSE realiza cerimônia de verificação do sistema de totalização de votos, receptor de arquivos de urnas e transportador de dados, com comunicação prévia às entidades fiscalizadoras.
Proibição de transporte de armas
Do dia anterior ao posterior ao 1º turno, fica proibido transportar armas e munições em todo o território nacional.
1º TURNO — Dia da Eleição
Votação das 8h às 17h (horário de Brasília). Eleitores escolhem presidente, governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distritais.
Horário eleitoral gratuito (2º turno)
Propaganda eleitoral gratuita em rádio e TV para os candidatos do 2º turno.
Proibição de transporte de armas (2º turno)
Novo período de proibição de circulação de armas e munições em todo o território nacional.
2º TURNO
Se nenhum candidato obtiver mais de 50% dos votos válidos no 1º turno, os dois mais votados disputam o 2º turno.
Reabertura do cadastro eleitoral
Fim da suspensão de alistamento, transferência e revisão eleitoral. A partir de 6 de novembro, a Justiça Eleitoral volta a aceitar solicitações.
Prazo para justificar ausência (1º turno)
Quem não votou no 1º turno e não justificou no dia deve apresentar justificativa em cartório eleitoral, pelo e-Título ou pelos portais do TSE e TREs.
Diplomação dos eleitos
Justiça Eleitoral diploma os eleitos, entregando o documento que os habilita a tomar posse nos respectivos cargos.
Posse do Presidente da República
Pela primeira vez na história, a posse presidencial acontece em 5 de janeiro, e não mais em 1º de janeiro.
Posse dos governadores
Governadores eleitos tomam posse no dia seguinte à posse presidencial.
Prazo para justificar ausência (2º turno)
Quem não votou no 2º turno e não justificou no dia deve apresentar justificativa até esta data.
Pesquisas Eleitorais
Intenção de voto - principais institutos de pesquisa
Primeiro Turno
| Instituto | Data | Cenários | ||
|---|---|---|---|---|
Nexus/BTG | 27/03/2026 - 29/03/202627/03 - 29/03 | 4 | ||
Todos os cenários: Renan, Ciro Gomes Amostra: 2.000 · Margem: ±2% c/ Eduardo Leite, Flávio, Lula, Romeu Zema Lula 42.0%Flávio 39.0%Renan 8.0%Eduardo Leite 6.0%Romeu Zema 3.0%Ciro Gomes 1.0%c/ Eduardo Leite, Haddad, Flávio, Lula, Romeu Zema Lula 41.0%Flávio 38.0%Renan 10.0%Eduardo Leite 4.0%Haddad 4.0%Romeu Zema 2.0%Ciro Gomes 0.0%c/ Eduardo Leite, Flávio, Lula, Ratinho Jr, Romeu Zema Flávio 39.0%Lula 39.0%Renan 9.0%Eduardo Leite 5.0%Ratinho Jr 4.0%Romeu Zema 3.0%Ciro Gomes 1.0%c/ Aldo Rebelo, Haddad, Michelle Michelle 41.3%Haddad 37.8%Ciro Gomes 3.6%Renan 3.0%Aldo Rebelo 1.2% | ||||
Gerp | 20/03/2026 - 25/03/202620/03 - 25/03 | 4 | ||
Todos os cenários: Lula, Flávio, Renan, Ronaldo Caiado, Eduardo Leite, Romeu Zema, Ciro Gomes Amostra: 2.000 · Margem: ±2.24% c/ Ratinho Jr Flávio 40.0%Lula 38.0%Renan 7.0%Ronaldo Caiado 7.0%Eduardo Leite 5.0%Ratinho Jr 3.0%Romeu Zema 1.0%Ciro Gomes 0.0%c/ Michelle Flávio 37.0%Lula 37.0%Renan 8.0%Ronaldo Caiado 7.0%Michelle 5.0%Eduardo Leite 4.0%Romeu Zema 1.0%Ciro Gomes 0.0%c/ Haddad Lula 38.0%Flávio 37.0%Renan 7.0%Ronaldo Caiado 7.0%Eduardo Leite 5.0%Haddad 5.0%Romeu Zema 1.0%Ciro Gomes 0.0%c/ Haddad, Michelle Lula 38.0%Flávio 36.0%Renan 9.0%Ronaldo Caiado 7.0%Michelle 4.0%Eduardo Leite 3.0%Haddad 3.0%Romeu Zema 1.0%Ciro Gomes 0.0% | ||||
AtlasIntel | 18/03/2026 - 23/03/202618/03 - 23/03 | 7 | ||
Todos os cenários: Romeu Zema, Renan, Ciro Gomes Amostra: 5.028 · Margem: ±1% c/ Eduardo Leite, Haddad, Flávio, Lula Lula 45.9%Flávio 40.1%Romeu Zema 4.4%Haddad 3.7%Eduardo Leite 3.1%Renan 2.2%Ciro Gomes 0.6%c/ Aldo Rebelo, Haddad, Michelle, Ronaldo Caiado Michelle 37.0%Haddad 30.0%Romeu Zema 7.0%Renan 4.0%Ronaldo Caiado 4.0%Ciro Gomes 3.0%Aldo Rebelo 1.0%c/ Eduardo Leite, Haddad, Flávio, Jair Bolsonaro Flávio 40.1%Jair Bolsonaro 37.6%Renan 10.0%Romeu Zema 4.5%Haddad 3.9%Eduardo Leite 3.0%Ciro Gomes 1.0%c/ Eduardo Leite, Haddad, Flávio, Lula, Tarcísio Lula 45.7%Flávio 35.8%Tarcísio 7.9%Romeu Zema 4.3%Haddad 2.8%Eduardo Leite 1.6%Renan 1.4%Ciro Gomes 0.5%c/ Eduardo Leite, Haddad, Lula, Tarcísio Lula 45.6%Tarcísio 33.3%Eduardo Leite 6.2%Renan 4.6%Romeu Zema 4.6%Haddad 4.2%Ciro Gomes 0.6%c/ Eduardo Leite, Flávio, Lula, Michelle Lula 45.7%Flávio 40.6%Romeu Zema 4.5%Michelle 3.4%Eduardo Leite 3.3%Renan 1.9%Ciro Gomes 0.7%c/ Eduardo Leite, Flávio, Lula, Ratinho Jr Lula 45.5%Flávio 42.4%Romeu Zema 4.6%Eduardo Leite 3.7%Renan 1.9%Ratinho Jr 1.2%Ciro Gomes 0.8% | ||||
Meio/Ideia | 06/03/2026 - 10/03/202606/03 - 10/03 | 4 | ||
Todos os cenários: Lula, Renan, Eduardo Leite, Romeu Zema, Ciro Gomes Amostra: 1.500 · Margem: ±2.5% c/ Tarcísio Lula 40.0%Tarcísio 36.0%Renan 17.0%Eduardo Leite 5.0%Romeu Zema 1.0%Ciro Gomes 0.5%c/ Flávio, Ratinho Jr Lula 40.0%Flávio 36.0%Renan 12.0%Eduardo Leite 6.0%Ratinho Jr 4.0%Ciro Gomes 1.0%Romeu Zema 1.0%c/ Haddad, Flávio Lula 40.0%Flávio 35.0%Renan 12.0%Eduardo Leite 5.0%Haddad 5.0%Romeu Zema 2.0%Ciro Gomes 1.0%c/ Flávio, Michelle Lula 40.0%Flávio 35.0%Michelle 9.0%Renan 9.0%Eduardo Leite 5.0%Ciro Gomes 1.0%Romeu Zema 1.0% | ||||
Genial/Quaest | 06/03/2026 - 09/03/202606/03 - 09/03 | 7 | ||
Todos os cenários: Lula, Flávio, Renan, Ciro Gomes, Romeu Zema Amostra: 2.004 · Margem: ±2% c/ Eduardo Leite Lula 37.0%Flávio 34.0%Renan 22.0%Eduardo Leite 3.0%Ciro Gomes 2.0%Romeu Zema 2.0%c/ Michelle Lula 36.0%Flávio 33.0%Renan 20.0%Michelle 7.0%Ciro Gomes 2.0%Romeu Zema 2.0%c/ Eduardo Leite, Ratinho Jr Lula 36.0%Flávio 33.0%Renan 21.0%Eduardo Leite 3.0%Ratinho Jr 3.0%Ciro Gomes 2.0%Romeu Zema 2.0%c/ Ratinho Jr Lula 36.0%Flávio 35.0%Renan 22.0%Ratinho Jr 3.0%Ciro Gomes 2.0%Romeu Zema 2.0%c/ Eduardo Leite, Haddad Lula 39.0%Flávio 32.0%Renan 21.0%Haddad 4.0%Eduardo Leite 2.0%Ciro Gomes 1.0%Romeu Zema 1.0%c/ Haddad Lula 36.0%Flávio 34.0%Renan 22.0%Haddad 4.0%Ciro Gomes 2.0%Romeu Zema 2.0%c/ Eduardo Leite, Michelle Lula 37.0%Flávio 30.0%Renan 21.0%Michelle 7.0%Eduardo Leite 3.0%Ciro Gomes 1.0%Romeu Zema 1.0% | ||||
Apex/Futura | 02/03/2026 - 06/03/202602/03 - 06/03 | 5 | ||
Todos os cenários: Renan, Romeu Zema, Ciro Gomes Amostra: 2.000 · Margem: ±2.2% c/ Eduardo Leite, Flávio, Jair Bolsonaro, Michelle Flávio 38.1%Jair Bolsonaro 21.2%Renan 18.5%Michelle 12.6%Eduardo Leite 4.2%Romeu Zema 2.7%Ciro Gomes 1.8%c/ Haddad, Flávio, Lula Flávio 41.9%Lula 35.1%Renan 13.1%Haddad 5.7%Ciro Gomes 2.1%Romeu Zema 2.0%c/ Flávio, Lula, Ratinho Jr Flávio 41.2%Lula 35.2%Renan 11.7%Ratinho Jr 4.6%Romeu Zema 3.8%Ciro Gomes 3.4%c/ Eduardo Leite, Lula, Ratinho Jr, Tarcísio Lula 36.8%Tarcísio 24.4%Renan 20.7%Eduardo Leite 5.7%Ratinho Jr 4.8%Ciro Gomes 4.0%Romeu Zema 3.6%c/ Eduardo Leite, Flávio, Lula, Michelle Flávio 37.6%Lula 37.0%Renan 10.9%Michelle 9.1%Eduardo Leite 2.7%Romeu Zema 2.1%Ciro Gomes 0.7% | ||||
Datafolha | 03/03/2026 - 05/03/202603/03 - 05/03 | 6 | ||
Todos os cenários: Renan, Romeu Zema Amostra: 2.004 · Margem: ±2% c/ Ciro Gomes, Eduardo Leite, Flávio, Jair Bolsonaro, Michelle Flávio 33.0%Renan 24.0%Jair Bolsonaro 21.0%Michelle 11.0%Eduardo Leite 5.0%Romeu Zema 4.0%Ciro Gomes 2.0%c/ Ciro Gomes, Eduardo Leite, Lula, Michelle, Tarcísio Lula 39.0%Tarcísio 21.0%Renan 19.0%Michelle 11.0%Eduardo Leite 5.0%Romeu Zema 3.0%Ciro Gomes 2.0%c/ Ciro Gomes, Eduardo Leite, Flávio, Lula, Michelle Lula 38.0%Flávio 32.0%Renan 14.0%Michelle 7.0%Eduardo Leite 4.0%Romeu Zema 3.0%Ciro Gomes 2.0%c/ Ciro Gomes, Eduardo Leite, Haddad, Flávio, Lula Lula 39.0%Flávio 33.0%Renan 15.0%Eduardo Leite 5.0%Haddad 4.0%Romeu Zema 3.0%Ciro Gomes 2.0%c/ Ciro Gomes, Eduardo Leite, Flávio, Lula, Ratinho Jr Lula 39.0%Flávio 34.0%Renan 15.0%Eduardo Leite 4.0%Ratinho Jr 3.0%Romeu Zema 3.0%Ciro Gomes 2.0%c/ Aldo Rebelo, Haddad, Michelle Haddad 44.0%Michelle 36.3%Romeu Zema 4.1%Renan 2.3%Aldo Rebelo 1.8% | ||||
Real Time Big Data | 28/02/2026 - 02/03/202628/02 - 02/03 | 3 | ||
Todos os cenários: Lula, Flávio, Renan, Eduardo Leite, Ciro Gomes, Romeu Zema Amostra: 2.000 · Margem: ±2% c/ Haddad Lula 40.0%Flávio 33.0%Renan 15.0%Haddad 5.0%Eduardo Leite 3.0%Ciro Gomes 2.0%Romeu Zema 2.0%c/ Ratinho Jr Lula 40.0%Flávio 34.0%Renan 15.0%Ratinho Jr 4.0%Eduardo Leite 3.0%Ciro Gomes 2.0%Romeu Zema 2.0%c/ Michelle Lula 39.0%Flávio 32.0%Renan 14.0%Michelle 9.0%Ciro Gomes 2.0%Eduardo Leite 2.0%Romeu Zema 2.0% | ||||
Paraná Pesquisas | 22/02/2026 - 25/02/202622/02 - 25/02 | 2 | ||
Todos os cenários: Lula, Flávio, Ciro Gomes, Renan, Aldo Rebelo Amostra: 2.080 · Margem: ±2.2% c/ Eduardo Leite Lula 40.5%Flávio 36.6%Ciro Gomes 4.3%Eduardo Leite 3.7%Renan 1.5%Aldo Rebelo 0.4%c/ Ratinho Jr Lula 39.6%Flávio 35.3%Ratinho Jr 7.6%Ciro Gomes 3.8%Renan 1.5%Aldo Rebelo 0.5% | ||||
AtlasIntel | 19/02/2026 - 24/02/202619/02 - 24/02 | 6 | ||
Todos os cenários: Ciro Gomes, Renan, Aldo Rebelo Amostra: 4.986 · Margem: ±1% c/ Flávio, Lula, Romeu Zema Lula 45.3%Flávio 39.1%Ciro Gomes 5.7%Renan 3.7%Romeu Zema 1.6%Aldo Rebelo 1.2%c/ Eduardo Leite, Haddad, Flávio Haddad 39.1%Flávio 37.1%Ciro Gomes 4.1%Eduardo Leite 3.8%Renan 3.5%Aldo Rebelo 1.4%c/ Eduardo Leite, Flávio, Lula, Tarcísio Lula 47.1%Flávio 33.1%Tarcísio 7.4%Eduardo Leite 4.1%Renan 3.3%Ciro Gomes 1.5%Aldo Rebelo 1.4%c/ Eduardo Leite, Lula, Tarcísio Lula 43.3%Tarcísio 36.2%Ciro Gomes 8.5%Eduardo Leite 5.1%Renan 2.5%Aldo Rebelo 0.9%c/ Flávio, Lula, Ratinho Jr Lula 45.1%Flávio 39.5%Ciro Gomes 3.9%Ratinho Jr 3.8%Renan 3.2%Aldo Rebelo 1.1%c/ Eduardo Leite, Flávio, Lula Lula 45.0%Flávio 37.9%Eduardo Leite 4.9%Ciro Gomes 3.9%Renan 2.9%Aldo Rebelo 1.1% | ||||
Genial/Quaest | 05/02/2026 - 09/02/202605/02 - 09/02 | 7 | ||
Todos os cenários: Lula, Flávio, Renan, Aldo Rebelo Amostra: 2.004 · Margem: ±2% c/ Ciro Gomes, Romeu Zema Lula 38.0%Flávio 31.0%Ciro Gomes 4.0%Romeu Zema 3.0%Renan 2.0%Aldo Rebelo 1.0%c/ Ciro Gomes Lula 39.0%Flávio 32.0%Ciro Gomes 4.0%Aldo Rebelo 2.0%Renan 2.0%c/ Romeu Zema Lula 37.0%Flávio 33.0%Romeu Zema 4.0%Aldo Rebelo 2.0%Renan 2.0%c/ Eduardo Leite Lula 39.0%Flávio 32.0%Eduardo Leite 4.0%Renan 2.0%Aldo Rebelo 1.0%c/ Ratinho Jr Lula 37.0%Flávio 31.0%Ratinho Jr 7.0%Aldo Rebelo 2.0%Renan 2.0%c/ Ciro Gomes, Eduardo Leite Lula 38.0%Flávio 30.0%Ciro Gomes 4.0%Eduardo Leite 4.0%Aldo Rebelo 1.0%Renan 1.0%c/ Ciro Gomes, Ratinho Jr Lula 35.0%Flávio 29.0%Ratinho Jr 8.0%Ciro Gomes 4.0%Aldo Rebelo 1.0%Renan 1.0% | ||||
Apex/Futura | 03/02/2026 - 07/02/202603/02 - 07/02 | 4 | ||
Todos os cenários: Flávio, Lula, Ciro Gomes, Renan, Aldo Rebelo Amostra: 2.000 · Margem: ±2.2% c/ Tarcísio Lula 36.7%Flávio 34.2%Tarcísio 9.8%Ciro Gomes 4.0%Renan 3.2%Aldo Rebelo 1.8%c/ Romeu Zema Flávio 38.7%Lula 35.4%Ciro Gomes 6.6%Romeu Zema 3.6%Renan 3.3%Aldo Rebelo 0.9%c/ Eduardo Leite Flávio 35.7%Lula 35.3%Eduardo Leite 6.6%Ciro Gomes 6.5%Renan 2.1%Aldo Rebelo 1.1%c/ Ratinho Jr Flávio 37.2%Lula 35.9%Ratinho Jr 6.1%Ciro Gomes 4.9%Renan 1.9%Aldo Rebelo 1.2% | ||||
Real Time Big Data | 06/02/2026 - 07/02/202606/02 - 07/02 | 4 | ||
Todos os cenários: Renan Amostra: 2.000 · Margem: ±2% c/ Aldo Rebelo, Ciro Gomes, Eduardo Leite, Flávio, Lula Lula 40.0%Flávio 32.0%Eduardo Leite 6.0%Ciro Gomes 4.0%Aldo Rebelo 2.0%Renan 1.0%c/ Aldo Rebelo, Ciro Gomes, Flávio, Lula, Romeu Zema Lula 40.0%Flávio 32.0%Romeu Zema 5.0%Ciro Gomes 4.0%Aldo Rebelo 3.0%Renan 1.0%c/ Aldo Rebelo, Ciro Gomes, Flávio, Lula, Ratinho Jr Lula 39.0%Flávio 30.0%Ratinho Jr 10.0%Ciro Gomes 3.0%Aldo Rebelo 2.0%Renan 1.0%c/ Haddad, Michelle, Ronaldo Caiado Michelle 39.0%Haddad 35.0%Ronaldo Caiado 5.0%Renan 2.0% | ||||
Meio/Ideia | 30/01/2026 - 02/02/202630/01 - 02/02 | 7 | ||
Todos os cenários: Lula, Ciro Gomes, Renan, Aldo Rebelo Amostra: 1.500 · Margem: ±2.5% c/ Tarcísio Lula 40.0%Tarcísio 35.0%Ciro Gomes 6.5%Renan 1.0%Aldo Rebelo 0.5%c/ Eduardo Leite, Michelle Lula 39.5%Michelle 32.0%Ciro Gomes 6.5%Eduardo Leite 6.1%Renan 0.7%Aldo Rebelo 0.5%c/ Michelle, Romeu Zema Lula 38.5%Michelle 33.0%Ciro Gomes 6.5%Romeu Zema 4.4%Renan 0.9%Aldo Rebelo 0.5%c/ Michelle, Ratinho Jr Lula 39.5%Michelle 32.7%Ratinho Jr 8.0%Ciro Gomes 5.5%Aldo Rebelo 0.5%Renan 0.5%c/ Eduardo Leite, Flávio Lula 39.5%Flávio 33.0%Ciro Gomes 6.0%Eduardo Leite 5.1%Renan 0.7%Aldo Rebelo 0.5%c/ Flávio, Romeu Zema Lula 38.7%Flávio 35.3%Ciro Gomes 5.1%Romeu Zema 3.4%Aldo Rebelo 0.7%Renan 0.7%c/ Flávio, Ratinho Jr Lula 39.5%Flávio 32.0%Ratinho Jr 8.8%Ciro Gomes 3.0%Renan 0.7%Aldo Rebelo 0.5% | ||||
Paraná Pesquisas | 25/01/2026 - 28/01/202625/01 - 28/01 | 3 | ||
Todos os cenários: Renan Amostra: 2.080 · Margem: ±2.2% c/ Aldo Rebelo, Ciro Gomes, Eduardo Leite, Flávio, Lula, Ratinho Jr Lula 39.8%Flávio 33.1%Ratinho Jr 6.5%Eduardo Leite 3.7%Ciro Gomes 2.8%Renan 1.5%Aldo Rebelo 1.1%c/ Haddad, Jair Bolsonaro, Michelle, Ratinho Jr, Ronaldo Caiado Michelle 23.1%Haddad 19.1%Ratinho Jr 8.2%Renan 5.8%Ronaldo Caiado 4.5%Jair Bolsonaro 2.7%c/ Aldo Rebelo, Ciro Gomes, Eduardo Leite, Lula, Tarcísio Lula 40.7%Tarcísio 27.5%Eduardo Leite 6.6%Ciro Gomes 4.4%Renan 2.0%Aldo Rebelo 1.4% | ||||
AtlasIntel | 15/01/2026 - 20/01/202615/01 - 20/01 | 16 | ||
Amostra: 5.418 · Margem: ±1% c/ Aldo Rebelo, Eduardo Leite, Lula, Michelle, Renan, Romeu Zema Lula 48.2%Michelle 30.9%Eduardo Leite 11.3%Renan 3.9%Romeu Zema 1.7%Aldo Rebelo 0.7%c/ Aldo Rebelo, Haddad, Ratinho Jr, Renan, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Tarcísio Haddad 42.0%Tarcísio 28.9%Ronaldo Caiado 5.0%Ratinho Jr 4.9%Romeu Zema 3.8%Renan 3.6%Aldo Rebelo 0.7%c/ Aldo Rebelo, Eduardo Leite, Haddad, Flávio, Renan, Romeu Zema, Ronaldo Caiado Haddad 41.5%Flávio 35.4%Ronaldo Caiado 5.2%Renan 3.4%Romeu Zema 3.3%Eduardo Leite 2.6%Aldo Rebelo 1.1%c/ Aldo Rebelo, Lula, Ratinho Jr, Renan, Romeu Zema, Ronaldo Caiado Lula 48.8%Ronaldo Caiado 15.2%Romeu Zema 11.4%Ratinho Jr 9.4%Renan 3.9%Aldo Rebelo 1.0%c/ Aldo Rebelo, Flávio, Lula, Ratinho Jr, Renan, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Tarcísio Lula 48.4%Flávio 28.0%Tarcísio 11.0%Renan 2.9%Ronaldo Caiado 2.9%Ratinho Jr 1.7%Romeu Zema 1.7%Aldo Rebelo 1.0%c/ Aldo Rebelo, Ciro Gomes, Eduardo Leite, Haddad, Ratinho Jr, Renan, Tarcísio Haddad 42.0%Tarcísio 28.9%Eduardo Leite 5.0%Ratinho Jr 4.9%Ciro Gomes 3.8%Renan 3.6%Aldo Rebelo 0.7%c/ Aldo Rebelo, Ciro Gomes, Eduardo Leite, Haddad, Flávio, Renan, Romeu Zema Haddad 41.5%Flávio 35.4%Eduardo Leite 5.2%Renan 3.4%Ciro Gomes 3.3%Romeu Zema 2.6%Aldo Rebelo 1.1%c/ Aldo Rebelo, Ciro Gomes, Eduardo Leite, Lula, Ratinho Jr, Renan, Tarcísio Lula 48.5%Tarcísio 28.4%Eduardo Leite 5.0%Ciro Gomes 3.9%Ratinho Jr 3.9%Renan 3.2%Aldo Rebelo 1.1%c/ Jair Bolsonaro, Lula, Ronaldo Caiado Lula 46.4%Jair Bolsonaro 43.4%Ronaldo Caiado 3.2%c/ Aldo Rebelo, Lula, Ratinho Jr, Renan, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Tarcísio Lula 48.5%Tarcísio 28.4%Ronaldo Caiado 5.0%Ratinho Jr 3.9%Romeu Zema 3.9%Renan 3.2%Aldo Rebelo 1.1%c/ Aldo Rebelo, Flávio, Lula, Ratinho Jr, Renan, Romeu Zema, Ronaldo Caiado Lula 48.8%Flávio 35.0%Ronaldo Caiado 4.3%Renan 3.4%Ratinho Jr 2.8%Romeu Zema 2.8%Aldo Rebelo 1.0%c/ Aldo Rebelo, Eduardo Leite, Lula, Michelle, Renan, Ronaldo Caiado Lula 48.2%Michelle 30.9%Ronaldo Caiado 11.3%Renan 3.9%Eduardo Leite 1.7%Aldo Rebelo 0.7%c/ Ciro Gomes, Jair Bolsonaro, Lula Lula 46.4%Jair Bolsonaro 43.4%Ciro Gomes 3.2%c/ Aldo Rebelo, Ciro Gomes, Eduardo Leite, Lula, Ratinho Jr, Renan Lula 48.8%Eduardo Leite 15.2%Ciro Gomes 11.4%Ratinho Jr 9.4%Renan 3.9%Aldo Rebelo 1.0%c/ Aldo Rebelo, Ciro Gomes, Eduardo Leite, Flávio, Lula, Ratinho Jr, Renan Lula 48.8%Flávio 35.0%Eduardo Leite 4.3%Renan 3.4%Ciro Gomes 2.8%Ratinho Jr 2.8%Aldo Rebelo 1.0%c/ Aldo Rebelo, Ciro Gomes, Eduardo Leite, Flávio, Lula, Ratinho Jr, Renan, Tarcísio Lula 48.4%Flávio 28.0%Tarcísio 11.0%Eduardo Leite 2.9%Renan 2.9%Ciro Gomes 1.7%Ratinho Jr 1.7%Aldo Rebelo 1.0% | ||||
Apex/Futura | 15/01/2026 - 19/01/202615/01 - 19/01 | 10 | ||
Todos os cenários: Flávio, Lula Amostra: 2.000 · Margem: ±2.2% c/ Aldo Rebelo, Renan, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Tarcísio Lula 37.0%Flávio 33.3%Tarcísio 10.5%Ronaldo Caiado 3.0%Romeu Zema 2.6%Renan 1.2%Aldo Rebelo 0.5%c/ Renan, Romeu Zema Flávio 43.8%Lula 38.7%Romeu Zema 4.2%Renan 2.8%c/ Ratinho Jr, Renan Flávio 39.6%Lula 38.0%Ratinho Jr 11.0%Renan 2.3%c/ Renan, Tarcísio Lula 37.5%Flávio 35.1%Tarcísio 14.8%Renan 2.7%c/ Ciro Gomes, Eduardo Leite, Romeu Zema Flávio 39.4%Lula 36.3%Eduardo Leite 4.9%Ciro Gomes 4.8%Romeu Zema 3.1%c/ Aldo Rebelo, Ciro Gomes, Eduardo Leite, Ratinho Jr, Renan, Romeu Zema Lula 35.4%Flávio 34.3%Ratinho Jr 9.1%Ciro Gomes 4.4%Eduardo Leite 3.7%Renan 1.7%Aldo Rebelo 0.6%Romeu Zema 0.1%c/ Aldo Rebelo, Ciro Gomes, Eduardo Leite, Renan, Tarcísio Lula 37.0%Flávio 33.3%Tarcísio 10.5%Eduardo Leite 3.0%Ciro Gomes 2.6%Renan 1.2%Aldo Rebelo 0.5%c/ Eduardo Leite, Renan Flávio 43.8%Lula 38.7%Eduardo Leite 4.2%Renan 2.8%c/ Eduardo Leite, Romeu Zema, Ronaldo Caiado Flávio 39.4%Lula 36.3%Ronaldo Caiado 4.9%Romeu Zema 4.8%Eduardo Leite 3.1%c/ Aldo Rebelo, Eduardo Leite, Ratinho Jr, Renan, Romeu Zema, Ronaldo Caiado Lula 35.4%Flávio 34.3%Ratinho Jr 9.1%Romeu Zema 4.4%Ronaldo Caiado 3.7%Renan 1.7%Aldo Rebelo 0.6%Eduardo Leite 0.1% | ||||
