Deputados estaduais eleitos em 2026
1.059 cadeiras, estado por estado
Os 1.059 deputados das 26 assembleias legislativas e da Câmara Legislativa do Distrito Federal foram eleitos no 1º turno, em 4 de outubro, entre 11.097 candidaturas. 218 são mulheres (21%), e 618 dos 832 eleitos em 2022 que tentaram de novo se reelegeram.
O art. 27 da Constituição fixa as vagas de cada estado no triplo da sua bancada na Câmara dos Deputados até 12 deputados federais, e mais uma cadeira por deputado federal acima disso: São Paulo elege 94 e o Acre, 24. O Distrito Federal elege deputado distrital, e não estadual: a Câmara Legislativa acumula o trabalho de assembleia e de câmara municipal.
Clique no estado para a lista dos eleitos e os votos de todos os candidatos. Fonte: totalização do TSE; a divisão das cadeiras por partido está na apuração de cada estado.
| Estado | Vagas | Candidatos | Mulheres eleitas | Reeleitos | Partidos eleitos |
|---|---|---|---|---|---|
| Norte | |||||
| 24 | 222 | 0 | 16 | 10 | |
| 24 | 183 | 6 | 13 | 10 | |
| 24 | 278 | 2 | 15 | 9 | |
| 41 | 393 | 11 | 21 | 12 | |
| 24 | 250 | 3 | 16 | 9 | |
| 24 | 231 | 7 | 17 | 8 | |
| 24 | 194 | 3 | 16 | 10 | |
| Nordeste | |||||
| 27 | 122 | 5 | 17 | 6 | |
| 63 | 609 | 10 | 37 | 13 | |
| 46 | 352 | 14 | 19 | 12 | |
| 42 | 271 | 12 | 15 | 9 | |
| 36 | 196 | 8 | 21 | 9 | |
| 49 | 487 | 8 | 29 | 13 | |
| 30 | 143 | 4 | 21 | 5 | |
| 24 | 148 | 7 | 16 | 7 | |
| 24 | 212 | 4 | 15 | 9 | |
| Centro-Oeste | |||||
| 24 | 415 | 5 | 17 | 10 | |
| 41 | 557 | 5 | 21 | 16 | |
| 24 | 255 | 2 | 17 | 8 | |
| 24 | 238 | 2 | 15 | 8 | |
| Sudeste | |||||
| 30 | 393 | 6 | 14 | 10 | |
| 77 | 945 | 20 | 51 | 17 | |
| 70 | 1.139 | 16 | 41 | 17 | |
| 94 | 1.346 | 28 | 53 | 14 | |
| Sul | |||||
| 54 | 591 | 9 | 30 | 9 | |
| 55 | 528 | 16 | 29 | 13 | |
| 40 | 399 | 5 | 26 | 11 | |
| Brasil | 1059 | 11.097 | 218 | 618 | |
Reeleitos conta quem ganhou uma cadeira em 2022 e se elegeu de novo pelo mesmo estado, cruzando o registro do TSE com o resultado daquele ano; as 27 casas não publicam a lista de quem está em exercício hoje. Partidos eleitos conta os partidos com ao menos uma cadeira no estado.
