Daily Journal

Dívida do Tocantins e da capital

Dívida consolidada (DC), dívida consolidada líquida (DCL) e receita corrente líquida (RCL) do Tocantins e da capital, Palmas, quadrimestre a quadrimestre, como cada ente declarou no Relatório de Gestão Fiscal. A DCL é a DC menos o caixa e os ativos financeiros; a RCL é o que o ente arrecada em doze meses. A relação entre as duas tem teto fixado pelo Senado: 200% para estados e 120% para municípios. Ver todos os estados.

Tocantins, 2º quadrimestre de 2026

Dívida consolidada
R$ 5,5 bi
Dívida líquida
R$ 2,9 bi
Receita corrente líquida
R$ 16,2 bi
Dívida por habitante
R$ 3.454

Dívida por habitante: cálculo do Daily Journal (dívida consolidada dividida pela população do registro). Os demais valores são os do SICONFI.

Dívida líquida em % da receita corrente líquida

No 2º quadrimestre de 2026, a dívida líquida do Tocantins equivalia a 17,6% da receita corrente líquida, 182,4 p.p. abaixo do limite de 200% do Senado; desde o 1º quadrimestre de 2015 (30,7%) a relação está em queda 13,2 p.p. No 2º quadrimestre de 2026, a dívida líquida da capital, Palmas, equivalia a 9,2% da receita corrente líquida, 110,8 p.p. abaixo do limite de 120% do Senado; desde o 1º quadrimestre de 2015 (−16,0%) a relação está em alta 25,2 p.p.

  • Tocantins
  • Palmas (capital)

% da receita corrente líquida

Fonte: Tesouro Nacional (Siconfi), Relatório de Gestão Fiscal (RGF), Anexo 02.

Último dado: 2º quadr. 2026.

Limites do Senado (Resolução nº 40/2001): 200% da RCL para o estado, 120% para a capital. Cada ponto é o fim de um quadrimestre, desenhado na data em que ele começa. Valor negativo: os ativos superam a dívida.

Ver a tabela
Dívida do Tocantins e da capital por quadrimestre
PeríodoEnteDCDCLRCLDCL/RCL
2º quadrimestre de 2026Palmas (capital)R$ 401,1 miR$ 217,5 miR$ 2,4 bi9,20%
2º quadrimestre de 2026TocantinsR$ 5,5 biR$ 2,9 biR$ 16,2 bi17,56%
1º quadrimestre de 2026Palmas (capital)R$ 424,0 miR$ 218,9 miR$ 2,3 bi9,60%
1º quadrimestre de 2026TocantinsR$ 6,1 biR$ 2,3 biR$ 15,8 bi14,55%
3º quadrimestre de 2025Palmas (capital)R$ 458,5 miR$ 273,6 miR$ 2,1 bi12,79%
3º quadrimestre de 2025TocantinsR$ 4,8 biR$ 2,5 biR$ 15,6 bi16,19%
2º quadrimestre de 2025Palmas (capital)R$ 387,9 miR$ 223,3 miR$ 2,1 bi10,75%
2º quadrimestre de 2025TocantinsR$ 3,6 biR$ 1,1 biR$ 15,4 bi6,93%
1º quadrimestre de 2025Palmas (capital)R$ 346,6 miR$ 168,8 miR$ 2,0 bi8,33%
1º quadrimestre de 2025TocantinsR$ 3,9 biR$ 716,4 miR$ 15,0 bi4,77%
3º quadrimestre de 2024Palmas (capital)R$ 322,0 miR$ 232,2 miR$ 2,0 bi11,35%
3º quadrimestre de 2024TocantinsR$ 4,0 biR$ 1,6 biR$ 14,6 bi10,92%
2º quadrimestre de 2024Palmas (capital)R$ 351,5 miR$ 119,0 miR$ 2,0 bi5,89%
2º quadrimestre de 2024TocantinsR$ 3,8 biR$ 506,8 miR$ 14,3 bi3,55%
1º quadrimestre de 2024Palmas (capital)R$ 312,7 miR$ −20,6 miR$ 1,9 bi−1,06%
1º quadrimestre de 2024TocantinsR$ 3,9 biR$ −55,1 miR$ 13,6 bi−0,41%
3º quadrimestre de 2023Palmas (capital)R$ 317,0 miR$ 107,2 miR$ 1,8 bi5,86%
3º quadrimestre de 2023TocantinsR$ 3,4 biR$ 599,5 miR$ 13,1 bi4,58%
2º quadrimestre de 2023Palmas (capital)R$ 352,2 miR$ −43,7 miR$ 1,7 bi−2,54%
2º quadrimestre de 2023TocantinsR$ 3,7 biR$ 321,1 miR$ 12,6 bi2,55%
1º quadrimestre de 2023Palmas (capital)R$ 361,4 miR$ −72,9 miR$ 1,7 bi−4,33%
1º quadrimestre de 2023TocantinsR$ 3,7 biR$ 117,3 miR$ 12,5 bi0,94%
3º quadrimestre de 2022Palmas (capital)R$ 299,6 miR$ −2,1 miR$ 1,6 bi−0,13%
3º quadrimestre de 2022TocantinsR$ 3,8 biR$ 919,7 miR$ 12,1 bi7,60%
2º quadrimestre de 2022Palmas (capital)R$ 290,8 miR$ −119,9 miR$ 1,5 bi−7,84%
2º quadrimestre de 2022TocantinsR$ 4,2 biR$ 303,8 miR$ 11,4 bi2,66%
1º quadrimestre de 2022Palmas (capital)R$ 274,5 miR$ −145,5 miR$ 1,4 bi−10,18%
1º quadrimestre de 2022TocantinsR$ 4,3 biR$ 606,3 miR$ 10,8 bi5,63%
3º quadrimestre de 2021Palmas (capital)R$ 307,4 miR$ −9,8 miR$ 1,3 bi−0,73%
3º quadrimestre de 2021TocantinsR$ 4,8 biR$ 2,0 biR$ 10,1 bi19,60%
2º quadrimestre de 2021Palmas (capital)R$ 271,7 miR$ −85,7 miR$ 1,3 bi−6,45%
2º quadrimestre de 2021TocantinsR$ 5,1 biR$ 2,0 biR$ 9,6 bi21,01%
1º quadrimestre de 2021Palmas (capital)R$ 219,6 miR$ −84,8 miR$ 1,3 bi−6,54%
1º quadrimestre de 2021TocantinsR$ 5,3 biR$ 2,6 biR$ 9,3 bi27,58%
3º quadrimestre de 2020Palmas (capital)R$ 210,9 miR$ −32,1 miR$ 1,2 bi−2,58%
3º quadrimestre de 2020TocantinsR$ 5,3 biR$ 3,2 biR$ 9,0 bi36,22%
2º quadrimestre de 2020Palmas (capital)R$ 160,5 miR$ −105,5 miR$ 1,2 bi−8,74%
2º quadrimestre de 2020TocantinsR$ 5,8 biR$ 3,8 biR$ 8,6 bi44,11%
1º quadrimestre de 2020Palmas (capital)R$ 163,4 miR$ −60,5 miR$ 1,1 bi−5,34%
1º quadrimestre de 2020TocantinsR$ 5,8 biR$ 4,2 biR$ 8,3 bi51,04%
3º quadrimestre de 2019Palmas (capital)R$ 162,7 miR$ −32,4 miR$ 1,1 bi−2,87%
3º quadrimestre de 2019TocantinsR$ 5,4 biR$ 4,6 biR$ 8,0 bi56,95%
2º quadrimestre de 2019Palmas (capital)R$ 157,6 miR$ −17,6 miR$ 1,1 bi−1,65%
2º quadrimestre de 2019TocantinsR$ 4,9 biR$ 4,0 biR$ 7,6 bi52,31%
1º quadrimestre de 2019Palmas (capital)R$ 157,4 miR$ −56,1 miR$ 1,0 bi−5,36%
1º quadrimestre de 2019TocantinsR$ 3,0 biR$ 2,0 biR$ 7,3 bi27,11%
3º quadrimestre de 2018Palmas (capital)R$ 146,5 miR$ −17,6 miR$ 1,0 bi−1,70%
3º quadrimestre de 2018TocantinsR$ 5,6 biR$ 4,6 biR$ 7,2 bi63,56%
2º quadrimestre de 2018Palmas (capital)R$ 132,9 miR$ −49,8 miR$ 961,1 mi−5,18%
2º quadrimestre de 2018TocantinsR$ 3,6 biR$ 2,8 biR$ 7,3 bi38,38%
1º quadrimestre de 2018Palmas (capital)R$ 146,6 miR$ −21,0 miR$ 961,7 mi−2,19%
1º quadrimestre de 2018TocantinsR$ 3,4 biR$ 2,6 biR$ 7,2 bi35,59%
3º quadrimestre de 2017Palmas (capital)R$ 144,3 miR$ 20,0 miR$ 933,1 mi2,15%
3º quadrimestre de 2017TocantinsR$ 3,4 biR$ 2,7 biR$ 7,2 bi38,01%
2º quadrimestre de 2017Palmas (capital)R$ 121,7 mi—R$ 963,4 mi—
2º quadrimestre de 2017TocantinsR$ 3,1 biR$ 2,2 biR$ 7,4 bi29,98%
1º quadrimestre de 2017Palmas (capital)R$ 136,9 mi—R$ 933,1 mi—
1º quadrimestre de 2017TocantinsR$ 3,1 biR$ 2,2 biR$ 7,4 bi30,43%
3º quadrimestre de 2016Palmas (capital)R$ 137,5 miR$ −112,7 miR$ 913,1 mi−12,34%
3º quadrimestre de 2016TocantinsR$ 3,1 biR$ 2,4 biR$ 7,3 bi33,05%
2º quadrimestre de 2016Palmas (capital)R$ 129,6 miR$ −123,0 miR$ 850,8 mi−14,45%
2º quadrimestre de 2016TocantinsR$ 3,0 biR$ 2,1 biR$ 6,7 bi31,76%
1º quadrimestre de 2016Palmas (capital)R$ 123,8 miR$ −159,3 miR$ 841,4 mi−18,93%
1º quadrimestre de 2016TocantinsR$ 3,2 biR$ 2,3 biR$ 6,4 bi35,11%
3º quadrimestre de 2015Palmas (capital)R$ 123,4 miR$ −15,6 miR$ 796,9 mi−1,96%
3º quadrimestre de 2015TocantinsR$ 3,3 biR$ 2,5 biR$ 6,3 bi40,03%
2º quadrimestre de 2015Palmas (capital)R$ 121,6 miR$ −137,3 miR$ 803,6 mi−17,09%
2º quadrimestre de 2015TocantinsR$ 3,0 biR$ 2,2 biR$ 6,3 bi35,84%
1º quadrimestre de 2015Palmas (capital)R$ 120,3 miR$ −128,2 miR$ 801,0 mi−16,00%
1º quadrimestre de 2015TocantinsR$ 2,7 biR$ 1,9 biR$ 6,2 bi30,74%

Baixar os dados:JSONCSV

Dívida e receita do Tocantins, em reais

A dívida consolidada do Tocantins era R$ 5,5 bi no 2º quadrimestre de 2026, para uma receita corrente líquida de R$ 16,2 bi em doze meses.

  • Dívida consolidada
  • Dívida consolidada líquida
  • Receita corrente líquida (12 meses)

R$ bilhões

Fonte: Tesouro Nacional (Siconfi), Relatório de Gestão Fiscal (RGF), Anexo 02.

Último dado: 2º quadr. 2026.

Valores nominais, em reais correntes, sem correção pela inflação. A tabela da relação acima traz também os valores da capital.

Baixar os dados:JSONCSV