Daily Journal

Dívida de Sergipe e da capital

Dívida consolidada (DC), dívida consolidada líquida (DCL) e receita corrente líquida (RCL) de Sergipe e da capital, Aracaju, quadrimestre a quadrimestre, como cada ente declarou no Relatório de Gestão Fiscal. A DCL é a DC menos o caixa e os ativos financeiros; a RCL é o que o ente arrecada em doze meses. A relação entre as duas tem teto fixado pelo Senado: 200% para estados e 120% para municípios. Ver todos os estados.

Sergipe, 2º quadrimestre de 2026

Dívida consolidada
R$ 5,0 bi
Dívida líquida
R$ 1,2 bi
Receita corrente líquida
R$ 16,9 bi
Dívida por habitante
R$ 2.263

Dívida por habitante: cálculo do Daily Journal (dívida consolidada dividida pela população do registro). Os demais valores são os do SICONFI.

Dívida líquida em % da receita corrente líquida

No 2º quadrimestre de 2026, a dívida líquida de Sergipe equivalia a 7,3% da receita corrente líquida, 192,8 p.p. abaixo do limite de 200% do Senado; desde o 1º quadrimestre de 2015 (54,2%) a relação está em queda 46,9 p.p. No 2º quadrimestre de 2026, a dívida líquida da capital, Aracaju, equivalia a 27,6% da receita corrente líquida, 92,4 p.p. abaixo do limite de 120% do Senado; desde o 1º quadrimestre de 2015 (9,2%) a relação está em alta 18,4 p.p.

  • Sergipe
  • Aracaju (capital)

% da receita corrente líquida

Fonte: Tesouro Nacional (Siconfi), Relatório de Gestão Fiscal (RGF), Anexo 02.

Último dado: 2º quadr. 2026.

Limites do Senado (Resolução nº 40/2001): 200% da RCL para o estado, 120% para a capital. Cada ponto é o fim de um quadrimestre, desenhado na data em que ele começa. Valor negativo: os ativos superam a dívida.

Ver a tabela
Dívida de Sergipe e da capital por quadrimestre
PeríodoEnteDCDCLRCLDCL/RCL
2º quadrimestre de 2026Aracaju (capital)R$ 1,7 biR$ 947,9 miR$ 3,4 bi27,62%
2º quadrimestre de 2026SergipeR$ 5,0 biR$ 1,2 biR$ 16,9 bi7,25%
1º quadrimestre de 2026Aracaju (capital)R$ 1,5 biR$ 763,8 miR$ 3,4 bi22,60%
1º quadrimestre de 2026SergipeR$ 4,4 biR$ 378,0 miR$ 16,8 bi2,25%
3º quadrimestre de 2025Aracaju (capital)R$ 1,4 biR$ 832,7 miR$ 3,3 bi25,02%
3º quadrimestre de 2025SergipeR$ 4,5 biR$ 1,2 biR$ 16,5 bi7,04%
2º quadrimestre de 2025Aracaju (capital)R$ 1,3 biR$ 518,1 miR$ 3,6 bi14,54%
2º quadrimestre de 2025SergipeR$ 5,3 biR$ 308,0 miR$ 16,9 bi1,82%
1º quadrimestre de 2025Aracaju (capital)R$ 1,2 biR$ 424,5 miR$ 3,4 bi12,65%
1º quadrimestre de 2025SergipeR$ 5,4 biR$ 721,6 miR$ 15,9 bi4,54%
3º quadrimestre de 2024Aracaju (capital)R$ 1,2 biR$ 697,8 miR$ 3,2 bi21,67%
3º quadrimestre de 2024SergipeR$ 5,3 biR$ 1,8 biR$ 15,3 bi11,56%
2º quadrimestre de 2024Aracaju (capital)R$ 1,1 biR$ 617,6 miR$ 2,8 bi22,45%
2º quadrimestre de 2024SergipeR$ 5,1 biR$ 2,0 biR$ 13,8 bi14,54%
1º quadrimestre de 2024Aracaju (capital)R$ 924,2 miR$ 402,4 miR$ 2,6 bi15,19%
1º quadrimestre de 2024SergipeR$ 5,1 biR$ 2,0 biR$ 13,3 bi14,89%
3º quadrimestre de 2023Aracaju (capital)R$ 739,2 miR$ 406,0 miR$ 2,6 bi15,86%
3º quadrimestre de 2023SergipeR$ 5,0 biR$ 2,9 biR$ 12,6 bi22,91%
2º quadrimestre de 2023Aracaju (capital)R$ 679,9 miR$ 119,2 miR$ 2,5 bi4,80%
2º quadrimestre de 2023SergipeR$ 4,9 biR$ 2,6 biR$ 11,8 bi22,00%
1º quadrimestre de 2023Aracaju (capital)R$ 642,6 miR$ −27,3 miR$ 2,5 bi−1,11%
1º quadrimestre de 2023SergipeR$ 4,9 biR$ 2,7 biR$ 11,6 bi23,58%
3º quadrimestre de 2022Aracaju (capital)R$ 549,0 miR$ 118,1 miR$ 2,4 bi5,02%
3º quadrimestre de 2022SergipeR$ 4,9 biR$ 3,5 biR$ 11,3 bi31,38%
2º quadrimestre de 2022Aracaju (capital)R$ 561,7 miR$ −588.858R$ 2,3 bi−0,03%
2º quadrimestre de 2022SergipeR$ 4,6 biR$ 2,4 biR$ 11,0 bi21,75%
1º quadrimestre de 2022Aracaju (capital)R$ 518,5 miR$ 18,1 miR$ 2,1 bi0,87%
1º quadrimestre de 2022SergipeR$ 4,6 biR$ 2,4 biR$ 10,3 bi23,12%
3º quadrimestre de 2021Aracaju (capital)R$ 505,1 miR$ 206,4 miR$ 2,0 bi10,52%
3º quadrimestre de 2021SergipeR$ 4,7 biR$ 2,8 biR$ 9,7 bi29,40%
2º quadrimestre de 2021Aracaju (capital)R$ 464,0 miR$ 89,1 miR$ 1,9 bi4,66%
2º quadrimestre de 2021SergipeR$ 4,6 biR$ 2,6 biR$ 9,4 bi27,55%
1º quadrimestre de 2021Aracaju (capital)R$ 476,9 miR$ 57,8 miR$ 1,9 bi2,97%
1º quadrimestre de 2021SergipeR$ 4,6 biR$ 3,0 biR$ 9,1 bi32,37%
3º quadrimestre de 2020Aracaju (capital)R$ 452,6 miR$ 158,9 miR$ 1,9 bi8,25%
3º quadrimestre de 2020SergipeR$ 4,6 biR$ 3,4 biR$ 8,7 bi38,67%
2º quadrimestre de 2020Aracaju (capital)R$ 434,0 miR$ 109,0 miR$ 1,9 bi5,72%
2º quadrimestre de 2020SergipeR$ 5,3 biR$ 3,4 biR$ 8,5 bi40,45%
1º quadrimestre de 2020Aracaju (capital)R$ 388,6 miR$ 102,1 miR$ 1,8 bi5,66%
1º quadrimestre de 2020SergipeR$ 5,4 biR$ 3,8 biR$ 8,1 bi47,42%
3º quadrimestre de 2019Aracaju (capital)R$ 341,5 miR$ −767,7 miR$ 1,8 bi−42,67%
3º quadrimestre de 2019SergipeR$ 4,9 biR$ 3,7 biR$ 8,1 bi45,88%
2º quadrimestre de 2019Aracaju (capital)R$ 334,3 miR$ −742,1 miR$ 1,7 bi−43,03%
2º quadrimestre de 2019SergipeR$ 5,0 biR$ 3,2 biR$ 7,7 bi41,35%
1º quadrimestre de 2019Aracaju (capital)R$ 309,2 miR$ −702,0 miR$ 1,7 bi−41,96%
1º quadrimestre de 2019SergipeR$ 5,0 biR$ 3,4 biR$ 7,5 bi45,03%
3º quadrimestre de 2018Aracaju (capital)R$ 319,2 miR$ 226,7 miR$ 1,6 bi13,94%
3º quadrimestre de 2018SergipeR$ 4,5 biR$ 3,4 biR$ 7,4 bi46,12%
2º quadrimestre de 2018Aracaju (capital)R$ 283,4 miR$ 138,0 miR$ 1,6 bi8,78%
2º quadrimestre de 2018SergipeR$ 5,8 biR$ 4,3 biR$ 7,1 bi59,61%
1º quadrimestre de 2018Aracaju (capital)R$ 313,2 miR$ 133,7 miR$ 1,6 bi8,60%
1º quadrimestre de 2018SergipeR$ 5,5 biR$ 3,9 biR$ 7,0 bi56,44%
3º quadrimestre de 2017Aracaju (capital)R$ 321,3 miR$ 232,7 miR$ 1,5 bi15,22%
3º quadrimestre de 2017SergipeR$ 4,9 biR$ 4,0 biR$ 6,9 bi57,99%
2º quadrimestre de 2017Aracaju (capital)R$ 296,6 miR$ 202,3 miR$ 1,6 bi12,90%
2º quadrimestre de 2017SergipeR$ 5,3 biR$ 4,1 biR$ 7,1 bi56,92%
1º quadrimestre de 2017Aracaju (capital)R$ 329,8 miR$ 222,4 miR$ 1,5 bi14,44%
1º quadrimestre de 2017SergipeR$ 5,1 biR$ 3,9 biR$ 7,1 bi55,32%
3º quadrimestre de 2016Aracaju (capital)R$ 334,0 miR$ 334,0 miR$ 1,5 bi22,23%
3º quadrimestre de 2016SergipeR$ 4,7 biR$ 4,1 biR$ 6,8 bi60,43%
2º quadrimestre de 2016Aracaju (capital)R$ 300,9 miR$ 162,0 miR$ 1,5 bi10,89%
2º quadrimestre de 2016SergipeR$ 5,1 biR$ 4,2 biR$ 6,4 bi65,13%
1º quadrimestre de 2016Aracaju (capital)R$ 285,4 miR$ 178,9 miR$ 1,5 bi12,24%
1º quadrimestre de 2016SergipeR$ 5,0 biR$ 4,1 biR$ 6,3 bi64,65%
3º quadrimestre de 2015Aracaju (capital)R$ 269,0 miR$ 269,0 miR$ 1,4 bi18,55%
3º quadrimestre de 2015SergipeR$ 4,8 biR$ 4,4 biR$ 6,4 bi69,03%
2º quadrimestre de 2015Aracaju (capital)R$ 259,5 miR$ 131,7 miR$ 1,4 bi9,32%
2º quadrimestre de 2015SergipeR$ 4,4 biR$ 3,4 biR$ 6,2 bi55,05%
1º quadrimestre de 2015Aracaju (capital)R$ 254,5 miR$ 129,0 miR$ 1,4 bi9,22%
1º quadrimestre de 2015SergipeR$ 4,5 biR$ 3,3 biR$ 6,0 bi54,16%

Baixar os dados:JSONCSV

Dívida e receita de Sergipe, em reais

A dívida consolidada de Sergipe era R$ 5,0 bi no 2º quadrimestre de 2026, para uma receita corrente líquida de R$ 16,9 bi em doze meses.

  • Dívida consolidada
  • Dívida consolidada líquida
  • Receita corrente líquida (12 meses)

R$ bilhões

Fonte: Tesouro Nacional (Siconfi), Relatório de Gestão Fiscal (RGF), Anexo 02.

Último dado: 2º quadr. 2026.

Valores nominais, em reais correntes, sem correção pela inflação. A tabela da relação acima traz também os valores da capital.

Baixar os dados:JSONCSV