Daily Journal

Dívida do Piauí e da capital

Dívida consolidada (DC), dívida consolidada líquida (DCL) e receita corrente líquida (RCL) do Piauí e da capital, Teresina, quadrimestre a quadrimestre, como cada ente declarou no Relatório de Gestão Fiscal. A DCL é a DC menos o caixa e os ativos financeiros; a RCL é o que o ente arrecada em doze meses. A relação entre as duas tem teto fixado pelo Senado: 200% para estados e 120% para municípios. Ver todos os estados.

Piauí, 2º quadrimestre de 2026

Dívida consolidada
R$ 17,7 bi
Dívida líquida
R$ 13,6 bi
Receita corrente líquida
R$ 21,4 bi
Dívida por habitante
R$ 5.411

Dívida por habitante: cálculo do Daily Journal (dívida consolidada dividida pela população do registro). Os demais valores são os do SICONFI.

Dívida líquida em % da receita corrente líquida

No 2º quadrimestre de 2026, a dívida líquida do Piauí equivalia a 63,4% da receita corrente líquida, 136,6 p.p. abaixo do limite de 200% do Senado; desde o 1º quadrimestre de 2015 (58,8%) a relação está em alta 4,5 p.p. No 2º quadrimestre de 2026, a dívida líquida da capital, Teresina, equivalia a 14,7% da receita corrente líquida, 105,3 p.p. abaixo do limite de 120% do Senado; desde o 1º quadrimestre de 2015 (−25,2%) a relação está em alta 39,9 p.p.

  • Piauí
  • Teresina (capital)

% da receita corrente líquida

Fonte: Tesouro Nacional (Siconfi), Relatório de Gestão Fiscal (RGF), Anexo 02.

Último dado: 2º quadr. 2026.

Limites do Senado (Resolução nº 40/2001): 200% da RCL para o estado, 120% para a capital. Cada ponto é o fim de um quadrimestre, desenhado na data em que ele começa. Valor negativo: os ativos superam a dívida.

Ver a tabela
Dívida do Piauí e da capital por quadrimestre
PeríodoEnteDCDCLRCLDCL/RCL
2º quadrimestre de 2026Teresina (capital)R$ 1,5 biR$ 733,1 miR$ 5,0 bi14,68%
2º quadrimestre de 2026PiauíR$ 17,7 biR$ 13,6 biR$ 21,4 bi63,37%
1º quadrimestre de 2026Teresina (capital)R$ 1,5 biR$ 902,3 miR$ 4,9 bi18,59%
1º quadrimestre de 2026PiauíR$ 17,0 biR$ 12,8 biR$ 19,7 bi65,21%
3º quadrimestre de 2025Teresina (capital)R$ 1,6 biR$ 1,1 biR$ 4,8 bi23,32%
3º quadrimestre de 2025PiauíR$ 15,4 biR$ 13,4 biR$ 18,7 bi71,35%
2º quadrimestre de 2025Teresina (capital)R$ 1,5 biR$ 1,1 biR$ 4,6 bi23,22%
2º quadrimestre de 2025PiauíR$ 14,2 biR$ 10,9 biR$ 17,9 bi61,00%
1º quadrimestre de 2025Teresina (capital)R$ 1,5 biR$ 1,2 biR$ 4,4 bi27,25%
1º quadrimestre de 2025PiauíR$ 14,7 biR$ 10,6 biR$ 17,4 bi60,87%
3º quadrimestre de 2024Teresina (capital)R$ 1,7 biR$ 1,6 biR$ 4,4 bi37,66%
3º quadrimestre de 2024PiauíR$ 13,2 biR$ 10,8 biR$ 17,1 bi62,72%
2º quadrimestre de 2024Teresina (capital)R$ 1,4 biR$ 1,2 biR$ 4,3 bi27,80%
2º quadrimestre de 2024PiauíR$ 12,4 biR$ 8,4 biR$ 16,5 bi50,76%
1º quadrimestre de 2024Teresina (capital)R$ 1,3 biR$ 1,0 biR$ 4,2 bi24,85%
1º quadrimestre de 2024PiauíR$ 10,5 biR$ 6,7 biR$ 16,2 bi41,33%
3º quadrimestre de 2023Teresina (capital)R$ 1,3 biR$ 1,1 biR$ 3,9 bi27,53%
3º quadrimestre de 2023PiauíR$ 10,5 biR$ 7,2 biR$ 15,4 bi47,06%
2º quadrimestre de 2023Teresina (capital)R$ 1,2 biR$ 927,7 miR$ 3,7 bi25,37%
2º quadrimestre de 2023PiauíR$ 10,2 biR$ 4,7 biR$ 14,5 bi32,15%
1º quadrimestre de 2023Teresina (capital)R$ 1,2 biR$ 911,2 miR$ 3,5 bi25,75%
1º quadrimestre de 2023PiauíR$ 8,7 biR$ 5,3 biR$ 13,9 bi38,24%
3º quadrimestre de 2022Teresina (capital)R$ 1,2 biR$ 894,7 miR$ 3,5 bi25,30%
3º quadrimestre de 2022PiauíR$ 9,1 biR$ 6,9 biR$ 13,5 bi51,02%
2º quadrimestre de 2022Teresina (capital)R$ 1,1 biR$ 691,6 miR$ 3,5 bi19,94%
2º quadrimestre de 2022PiauíR$ 8,4 biR$ 4,4 biR$ 13,2 bi33,62%
1º quadrimestre de 2022Teresina (capital)R$ 929,6 miR$ 526,7 miR$ 3,3 bi15,82%
1º quadrimestre de 2022PiauíR$ 8,4 biR$ 3,9 biR$ 12,3 bi31,83%
3º quadrimestre de 2021Teresina (capital)R$ 645,0 miR$ 367,0 miR$ 3,1 bi11,72%
3º quadrimestre de 2021PiauíR$ 9,0 biR$ 5,4 biR$ 11,4 bi46,93%
2º quadrimestre de 2021Teresina (capital)R$ 609,7 miR$ 150,6 miR$ 3,1 bi4,91%
2º quadrimestre de 2021PiauíR$ 7,3 biR$ 3,9 biR$ 11,1 bi35,50%
1º quadrimestre de 2021Teresina (capital)R$ 623,9 miR$ 235,9 miR$ 2,9 bi8,00%
1º quadrimestre de 2021PiauíR$ 7,7 biR$ 4,4 biR$ 12,3 bi35,55%
3º quadrimestre de 2020Teresina (capital)R$ 596,4 miR$ 527,4 miR$ 2,9 bi18,06%
3º quadrimestre de 2020PiauíR$ 6,6 biR$ 4,4 biR$ 11,7 bi37,17%
2º quadrimestre de 2020Teresina (capital)R$ 512,2 miR$ 109,7 miR$ 2,9 bi3,83%
2º quadrimestre de 2020PiauíR$ 6,8 biR$ 3,6 biR$ 11,5 bi31,03%
1º quadrimestre de 2020Teresina (capital)R$ 511,2 miR$ 125,8 miR$ 2,8 bi4,57%
1º quadrimestre de 2020PiauíR$ 7,0 biR$ 5,4 biR$ 9,6 bi56,26%
3º quadrimestre de 2019Teresina (capital)R$ 679,7 miR$ 462,7 miR$ 2,8 bi16,78%
3º quadrimestre de 2019PiauíR$ 5,6 biR$ 5,2 biR$ 9,5 bi54,71%
2º quadrimestre de 2019Teresina (capital)R$ 603,7 miR$ 305,9 miR$ 2,6 bi11,59%
2º quadrimestre de 2019PiauíR$ 5,7 biR$ 3,0 biR$ 9,0 bi33,17%
1º quadrimestre de 2019Teresina (capital)R$ 573,6 miR$ 273,2 miR$ 2,6 bi10,41%
1º quadrimestre de 2019PiauíR$ 5,5 biR$ 2,6 biR$ 8,9 bi28,66%
3º quadrimestre de 2018Teresina (capital)R$ 542,0 miR$ 332,7 miR$ 2,5 bi13,14%
3º quadrimestre de 2018PiauíR$ 5,8 biR$ 4,4 biR$ 8,6 bi50,46%
2º quadrimestre de 2018Teresina (capital)R$ 483,5 miR$ 214,3 miR$ 2,5 bi8,72%
2º quadrimestre de 2018PiauíR$ 5,9 biR$ 2,6 biR$ 8,5 bi30,23%
1º quadrimestre de 2018Teresina (capital)R$ 447,4 miR$ 209,2 miR$ 2,4 bi8,88%
1º quadrimestre de 2018PiauíR$ 4,8 biR$ 2,5 biR$ 8,2 bi29,94%
3º quadrimestre de 2017Teresina (capital)R$ 450,2 mi—R$ 2,3 bi—
3º quadrimestre de 2017PiauíR$ 4,8 biR$ 3,3 biR$ 8,0 bi41,07%
2º quadrimestre de 2017Teresina (capital)R$ 369,8 mi—R$ 2,3 bi—
2º quadrimestre de 2017PiauíR$ 4,6 biR$ 2,4 biR$ 8,1 bi29,04%
1º quadrimestre de 2017Teresina (capital)R$ 368,4 mi—R$ 2,2 bi—
1º quadrimestre de 2017PiauíR$ 4,3 biR$ 2,3 biR$ 7,8 bi29,38%
3º quadrimestre de 2016Teresina (capital)R$ 369,3 miR$ −209,3 miR$ 2,2 bi−9,54%
3º quadrimestre de 2016PiauíR$ 4,4 biR$ 3,4 biR$ 7,6 bi45,17%
2º quadrimestre de 2016Teresina (capital)R$ 321,9 miR$ −222,3 miR$ 2,1 bi−10,57%
2º quadrimestre de 2016PiauíR$ 4,6 biR$ 3,0 biR$ 7,0 bi43,74%
1º quadrimestre de 2016Teresina (capital)R$ 269,9 miR$ −262,6 miR$ 2,0 bi−13,09%
1º quadrimestre de 2016PiauíR$ 4,1 biR$ 3,1 biR$ 6,7 bi45,91%
3º quadrimestre de 2015Teresina (capital)R$ 266,6 miR$ −257,0 miR$ 1,9 bi−13,24%
3º quadrimestre de 2015PiauíR$ 4,5 biR$ 3,8 biR$ 6,6 bi57,01%
2º quadrimestre de 2015Teresina (capital)R$ 180,8 miR$ −426,2 miR$ 1,9 bi−22,90%
2º quadrimestre de 2015PiauíR$ 4,0 biR$ 2,9 biR$ 6,4 bi45,34%
1º quadrimestre de 2015Teresina (capital)R$ 173,1 miR$ −465,5 miR$ 1,8 bi−25,22%
1º quadrimestre de 2015PiauíR$ 4,5 biR$ 3,7 biR$ 6,3 bi58,83%

Baixar os dados:JSONCSV

Dívida e receita do Piauí, em reais

A dívida consolidada do Piauí era R$ 17,7 bi no 2º quadrimestre de 2026, para uma receita corrente líquida de R$ 21,4 bi em doze meses.

  • Dívida consolidada
  • Dívida consolidada líquida
  • Receita corrente líquida (12 meses)

R$ bilhões

Fonte: Tesouro Nacional (Siconfi), Relatório de Gestão Fiscal (RGF), Anexo 02.

Último dado: 2º quadr. 2026.

Valores nominais, em reais correntes, sem correção pela inflação. A tabela da relação acima traz também os valores da capital.

Baixar os dados:JSONCSV