Daily Journal

Dívida de Minas Gerais e da capital

Dívida consolidada (DC), dívida consolidada líquida (DCL) e receita corrente líquida (RCL) de Minas Gerais e da capital, Belo Horizonte, quadrimestre a quadrimestre, como cada ente declarou no Relatório de Gestão Fiscal. A DCL é a DC menos o caixa e os ativos financeiros; a RCL é o que o ente arrecada em doze meses. A relação entre as duas tem teto fixado pelo Senado: 200% para estados e 120% para municípios. Ver todos os estados.

Minas Gerais, 2º quadrimestre de 2026

Dívida consolidada
R$ 217,2 bi
Dívida líquida
R$ 173,2 bi
Receita corrente líquida
R$ 117,7 bi
Dívida por habitante
R$ 10.475

Dívida por habitante: cálculo do Daily Journal (dívida consolidada dividida pela população do registro). Os demais valores são os do SICONFI.

Dívida líquida em % da receita corrente líquida

No 2º quadrimestre de 2026, a dívida líquida de Minas Gerais equivalia a 147,1% da receita corrente líquida, 52,9 p.p. abaixo do limite de 200% do Senado; desde o 1º quadrimestre de 2015 (182,4%) a relação está em queda 35,3 p.p. No 2º quadrimestre de 2026, a dívida líquida da capital, Belo Horizonte, equivalia a 1,3% da receita corrente líquida, 118,7 p.p. abaixo do limite de 120% do Senado; desde o 1º quadrimestre de 2015 (33,9%) a relação está em queda 32,6 p.p.

  • Minas Gerais
  • Belo Horizonte (capital)

% da receita corrente líquida

Fonte: Tesouro Nacional (Siconfi), Relatório de Gestão Fiscal (RGF), Anexo 02.

Último dado: 2º quadr. 2026.

Limites do Senado (Resolução nº 40/2001): 200% da RCL para o estado, 120% para a capital. Cada ponto é o fim de um quadrimestre, desenhado na data em que ele começa. Valor negativo: os ativos superam a dívida.

Ver a tabela
Dívida de Minas Gerais e da capital por quadrimestre
PeríodoEnteDCDCLRCLDCL/RCL
2º quadrimestre de 2026Belo Horizonte (capital)R$ 3,8 biR$ 258,5 miR$ 19,4 bi1,33%
2º quadrimestre de 2026Minas GeraisR$ 217,2 biR$ 173,2 biR$ 117,7 bi147,09%
1º quadrimestre de 2026Belo Horizonte (capital)R$ 3,9 biR$ −576,3 miR$ 18,6 bi−3,10%
1º quadrimestre de 2026Minas GeraisR$ 214,5 biR$ 178,0 biR$ 113,0 bi157,45%
3º quadrimestre de 2025Belo Horizonte (capital)R$ 4,2 biR$ 1,8 biR$ 18,2 bi10,14%
3º quadrimestre de 2025Minas GeraisR$ 213,5 biR$ 187,1 biR$ 111,7 bi167,46%
2º quadrimestre de 2025Belo Horizonte (capital)R$ 4,5 biR$ 159,1 miR$ 17,7 bi0,90%
2º quadrimestre de 2025Minas GeraisR$ 200,0 biR$ 163,7 biR$ 109,3 bi149,73%
1º quadrimestre de 2025Belo Horizonte (capital)R$ 4,7 biR$ −392,3 miR$ 17,3 bi−2,26%
1º quadrimestre de 2025Minas GeraisR$ 194,2 biR$ 161,3 biR$ 106,7 bi151,21%
3º quadrimestre de 2024Belo Horizonte (capital)R$ 4,9 biR$ 1,7 biR$ 16,9 bi10,14%
3º quadrimestre de 2024Minas GeraisR$ 191,7 biR$ 168,2 biR$ 103,5 bi162,59%
2º quadrimestre de 2024Belo Horizonte (capital)R$ 4,7 biR$ 179,3 miR$ 16,4 bi1,09%
2º quadrimestre de 2024Minas GeraisR$ 185,3 biR$ 155,0 biR$ 99,1 bi156,37%
1º quadrimestre de 2024Belo Horizonte (capital)R$ 4,7 biR$ −502,8 miR$ 16,2 bi−3,11%
1º quadrimestre de 2024Minas GeraisR$ 178,5 biR$ 150,2 biR$ 95,8 bi156,81%
3º quadrimestre de 2023Belo Horizonte (capital)R$ 4,3 biR$ 847,4 miR$ 15,2 bi5,58%
3º quadrimestre de 2023Minas GeraisR$ 174,0 biR$ 154,9 biR$ 92,0 bi168,39%
2º quadrimestre de 2023Belo Horizonte (capital)R$ 4,4 biR$ −219,3 miR$ 14,7 bi−1,50%
2º quadrimestre de 2023Minas GeraisR$ 169,1 biR$ 140,9 biR$ 91,0 bi154,84%
1º quadrimestre de 2023Belo Horizonte (capital)R$ 4,3 biR$ −515,8 miR$ 14,1 bi−3,67%
1º quadrimestre de 2023Minas GeraisR$ 162,7 biR$ 138,7 biR$ 91,6 bi151,38%
3º quadrimestre de 2022Belo Horizonte (capital)R$ 4,2 biR$ 761,0 miR$ 13,6 bi5,58%
3º quadrimestre de 2022Minas GeraisR$ 159,3 biR$ 143,5 biR$ 91,4 bi156,95%
2º quadrimestre de 2022Belo Horizonte (capital)R$ 4,2 biR$ −223,6 miR$ 13,8 bi−1,62%
2º quadrimestre de 2022Minas GeraisR$ 157,3 biR$ 133,3 biR$ 89,0 bi149,69%
1º quadrimestre de 2022Belo Horizonte (capital)R$ 4,1 biR$ −217,2 miR$ 13,4 bi−1,62%
1º quadrimestre de 2022Minas GeraisR$ 155,5 biR$ 132,4 biR$ 86,4 bi153,26%
3º quadrimestre de 2021Belo Horizonte (capital)R$ 4,2 biR$ 1,3 biR$ 12,7 bi9,91%
3º quadrimestre de 2021Minas GeraisR$ 154,4 biR$ 139,6 biR$ 82,4 bi169,38%
2º quadrimestre de 2021Belo Horizonte (capital)R$ 4,1 biR$ 797,9 miR$ 11,7 bi6,79%
2º quadrimestre de 2021Minas GeraisR$ 151,6 biR$ 129,6 biR$ 80,0 bi162,02%
1º quadrimestre de 2021Belo Horizonte (capital)R$ 4,3 biR$ 904,7 miR$ 11,4 bi7,92%
1º quadrimestre de 2021Minas GeraisR$ 143,2 biR$ 130,5 biR$ 74,0 bi176,39%
3º quadrimestre de 2020Belo Horizonte (capital)R$ 4,3 biR$ 2,0 biR$ 11,3 bi17,87%
3º quadrimestre de 2020Minas GeraisR$ 140,9 biR$ 133,0 biR$ 70,6 bi188,49%
2º quadrimestre de 2020Belo Horizonte (capital)R$ 4,3 biR$ 745,0 miR$ 11,1 bi6,71%
2º quadrimestre de 2020Minas GeraisR$ 143,2 biR$ 132,1 biR$ 67,3 bi196,30%
1º quadrimestre de 2020Belo Horizonte (capital)R$ 4,3 biR$ 816,8 miR$ 10,7 bi7,65%
1º quadrimestre de 2020Minas GeraisR$ 141,5 biR$ 132,2 biR$ 64,8 bi204,11%
3º quadrimestre de 2019Belo Horizonte (capital)R$ 3,7 biR$ 1,7 biR$ 10,2 bi16,42%
3º quadrimestre de 2019Minas GeraisR$ 130,5 biR$ 122,7 biR$ 64,1 bi191,50%
2º quadrimestre de 2019Belo Horizonte (capital)R$ 3,8 biR$ 1,1 biR$ 9,6 bi11,62%
2º quadrimestre de 2019Minas GeraisR$ 124,3 biR$ 116,1 biR$ 61,2 bi189,76%
1º quadrimestre de 2019Belo Horizonte (capital)R$ 3,7 biR$ 794,0 miR$ 9,5 bi8,40%
1º quadrimestre de 2019Minas GeraisR$ 114,0 biR$ 106,8 biR$ 58,5 bi182,63%
3º quadrimestre de 2018Belo Horizonte (capital)R$ 3,7 biR$ 1,7 biR$ 9,1 bi18,95%
3º quadrimestre de 2018Minas GeraisR$ 113,8 biR$ 106,5 biR$ 56,3 bi189,03%
2º quadrimestre de 2018Belo Horizonte (capital)R$ 4,0 biR$ 1,2 biR$ 8,9 bi13,84%
2º quadrimestre de 2018Minas GeraisR$ 112,4 biR$ 105,6 biR$ 55,8 bi189,44%
1º quadrimestre de 2018Belo Horizonte (capital)R$ 3,8 biR$ 861,0 miR$ 8,7 bi9,88%
1º quadrimestre de 2018Minas GeraisR$ 109,9 biR$ 103,7 biR$ 56,4 bi183,66%
3º quadrimestre de 2017Belo Horizonte (capital)R$ 3,7 biR$ 2,4 biR$ 8,6 bi28,13%
3º quadrimestre de 2017Minas GeraisR$ 109,0 biR$ 102,8 biR$ 55,2 bi186,35%
2º quadrimestre de 2017Belo Horizonte (capital)R$ 3,8 biR$ 1,7 biR$ 8,8 bi19,20%
2º quadrimestre de 2017Minas GeraisR$ 107,2 biR$ 99,0 biR$ 56,2 bi176,04%
1º quadrimestre de 2017Belo Horizonte (capital)R$ 3,9 biR$ 1,6 biR$ 8,9 bi17,86%
1º quadrimestre de 2017Minas GeraisR$ 105,6 biR$ 97,9 biR$ 54,9 bi178,30%
3º quadrimestre de 2016Belo Horizonte (capital)R$ 3,9 biR$ 2,8 biR$ 8,7 bi32,16%
3º quadrimestre de 2016Minas GeraisR$ 113,3 biR$ 109,1 biR$ 53,7 bi203,09%
2º quadrimestre de 2016Belo Horizonte (capital)R$ 4,2 biR$ 2,8 biR$ 8,3 bi33,06%
2º quadrimestre de 2016Minas GeraisR$ 108,0 biR$ 100,8 biR$ 54,6 bi184,63%
1º quadrimestre de 2016Belo Horizonte (capital)R$ 4,2 biR$ 3,1 biR$ 8,0 bi38,46%
1º quadrimestre de 2016Minas GeraisR$ 106,5 biR$ 99,3 biR$ 52,9 bi187,78%
3º quadrimestre de 2015Belo Horizonte (capital)R$ 4,1 biR$ 4,1 biR$ 7,8 bi52,75%
3º quadrimestre de 2015Minas GeraisR$ 107,4 biR$ 102,6 biR$ 51,6 bi198,66%
2º quadrimestre de 2015Belo Horizonte (capital)R$ 4,1 biR$ 3,1 biR$ 7,8 bi39,91%
2º quadrimestre de 2015Minas GeraisR$ 100,1 biR$ 92,4 biR$ 47,3 bi195,25%
1º quadrimestre de 2015Belo Horizonte (capital)R$ 3,8 biR$ 2,6 biR$ 7,6 bi33,91%
1º quadrimestre de 2015Minas GeraisR$ 96,7 biR$ 86,7 biR$ 47,5 bi182,43%

Baixar os dados:JSONCSV

Dívida e receita de Minas Gerais, em reais

A dívida consolidada de Minas Gerais era R$ 217,2 bi no 2º quadrimestre de 2026, para uma receita corrente líquida de R$ 117,7 bi em doze meses.

  • Dívida consolidada
  • Dívida consolidada líquida
  • Receita corrente líquida (12 meses)

R$ bilhões

Fonte: Tesouro Nacional (Siconfi), Relatório de Gestão Fiscal (RGF), Anexo 02.

Último dado: 2º quadr. 2026.

Valores nominais, em reais correntes, sem correção pela inflação. A tabela da relação acima traz também os valores da capital.

Baixar os dados:JSONCSV