Daily Journal

Dívida do Distrito Federal

Dívida consolidada (DC), dívida consolidada líquida (DCL) e receita corrente líquida (RCL) do Distrito Federal, quadrimestre a quadrimestre, como cada ente declarou no Relatório de Gestão Fiscal. A DCL é a DC menos o caixa e os ativos financeiros; a RCL é o que o ente arrecada em doze meses. A relação entre as duas tem teto fixado pelo Senado: 200% para estados e 120% para municípios. Ver todos os estados.

Distrito Federal, 2º quadrimestre de 2026

Dívida consolidada
R$ 11,5 bi
Dívida líquida
R$ 4,6 bi
Receita corrente líquida
R$ 42,2 bi
Dívida por habitante
R$ 3.939

Dívida por habitante: cálculo do Daily Journal (dívida consolidada dividida pela população do registro). Os demais valores são os do SICONFI.

Dívida líquida em % da receita corrente líquida

No 2º quadrimestre de 2026, a dívida líquida do Distrito Federal equivalia a 11,0% da receita corrente líquida, 189,0 p.p. abaixo do limite de 200% do Senado; desde o 1º quadrimestre de 2015 (16,9%) a relação está em queda 5,9 p.p.

% da receita corrente líquida

Fonte: Tesouro Nacional (Siconfi), Relatório de Gestão Fiscal (RGF), Anexo 02.

Último dado: 2º quadr. 2026.

Limites do Senado (Resolução nº 40/2001): 200% da RCL para o estado, 120% para a capital. Cada ponto é o fim de um quadrimestre, desenhado na data em que ele começa. Valor negativo: os ativos superam a dívida.

Ver a tabela
Dívida do Distrito Federal e da capital por quadrimestre
PeríodoEnteDCDCLRCLDCL/RCL
2º quadrimestre de 2026Distrito FederalR$ 11,5 biR$ 4,6 biR$ 42,2 bi11,01%
1º quadrimestre de 2026Distrito FederalR$ 10,2 biR$ 5,4 biR$ 40,5 bi13,22%
3º quadrimestre de 2025Distrito FederalR$ 9,4 biR$ 6,2 biR$ 39,1 bi15,91%
2º quadrimestre de 2025Distrito FederalR$ 9,4 biR$ 3,3 biR$ 37,7 bi8,80%
1º quadrimestre de 2025Distrito FederalR$ 9,6 biR$ 3,7 biR$ 36,5 bi10,25%
3º quadrimestre de 2024Distrito FederalR$ 9,9 biR$ 4,7 biR$ 35,9 bi13,12%
2º quadrimestre de 2024Distrito FederalR$ 14,6 biR$ 7,2 biR$ 35,9 bi20,13%
1º quadrimestre de 2024Distrito FederalR$ 13,9 biR$ 6,6 biR$ 34,7 bi19,03%
3º quadrimestre de 2023Distrito FederalR$ 13,6 biR$ 7,6 biR$ 33,1 bi23,02%
2º quadrimestre de 2023Distrito FederalR$ 11,1 biR$ 4,7 biR$ 30,5 bi15,46%
1º quadrimestre de 2023Distrito FederalR$ 11,2 biR$ 5,9 biR$ 29,7 bi19,76%
3º quadrimestre de 2022Distrito FederalR$ 11,3 biR$ 7,8 biR$ 29,4 bi26,40%
2º quadrimestre de 2022Distrito FederalR$ 11,4 biR$ 5,0 biR$ 30,3 bi16,52%
1º quadrimestre de 2022Distrito FederalR$ 10,4 biR$ 4,4 biR$ 28,8 bi15,38%
3º quadrimestre de 2021Distrito FederalR$ 10,3 biR$ 5,8 biR$ 28,2 bi20,56%
2º quadrimestre de 2021Distrito FederalR$ 11,4 biR$ 6,2 biR$ 26,3 bi23,65%
1º quadrimestre de 2021Distrito FederalR$ 11,4 biR$ 6,9 biR$ 25,9 bi26,52%
3º quadrimestre de 2020Distrito FederalR$ 10,8 biR$ 8,2 biR$ 25,0 bi32,77%
2º quadrimestre de 2020Distrito FederalR$ 10,3 biR$ 6,7 biR$ 24,3 bi27,65%
1º quadrimestre de 2020Distrito FederalR$ 9,9 biR$ 7,4 biR$ 23,2 bi31,72%
3º quadrimestre de 2019Distrito FederalR$ 9,3 biR$ 8,1 biR$ 22,5 bi36,07%
2º quadrimestre de 2019Distrito FederalR$ 10,3 biR$ 7,9 biR$ 22,2 bi35,70%
1º quadrimestre de 2019Distrito FederalR$ 9,1 biR$ 6,6 biR$ 21,9 bi30,13%
3º quadrimestre de 2018Distrito FederalR$ 8,6 biR$ 7,6 biR$ 21,7 bi35,17%
2º quadrimestre de 2018Distrito FederalR$ 8,8 biR$ 6,1 biR$ 21,1 bi28,96%
1º quadrimestre de 2018Distrito FederalR$ 8,0 biR$ 5,4 biR$ 20,8 bi26,10%
3º quadrimestre de 2017Distrito FederalR$ 7,8 biR$ 7,0 biR$ 20,7 bi33,78%
2º quadrimestre de 2017Distrito FederalR$ 7,6 biR$ 5,1 biR$ 20,6 bi24,70%
1º quadrimestre de 2017Distrito FederalR$ 7,6 biR$ 4,8 biR$ 20,2 bi23,55%
3º quadrimestre de 2016Distrito FederalR$ 7,3 biR$ 5,9 biR$ 19,9 bi29,89%
2º quadrimestre de 2016Distrito FederalR$ 7,2 biR$ 4,8 biR$ 19,4 bi24,81%
1º quadrimestre de 2016Distrito FederalR$ 7,2 biR$ 4,7 biR$ 18,9 bi24,69%
3º quadrimestre de 2015Distrito FederalR$ 5,9 biR$ 4,7 biR$ 18,5 bi25,23%
2º quadrimestre de 2015Distrito FederalR$ 5,7 biR$ 3,5 biR$ 18,3 bi19,39%
1º quadrimestre de 2015Distrito FederalR$ 5,4 biR$ 3,1 biR$ 18,2 bi16,92%

Baixar os dados:JSONCSV

Dívida e receita do Distrito Federal, em reais

A dívida consolidada do Distrito Federal era R$ 11,5 bi no 2º quadrimestre de 2026, para uma receita corrente líquida de R$ 42,2 bi em doze meses.

  • Dívida consolidada
  • Dívida consolidada líquida
  • Receita corrente líquida (12 meses)

R$ bilhões

Fonte: Tesouro Nacional (Siconfi), Relatório de Gestão Fiscal (RGF), Anexo 02.

Último dado: 2º quadr. 2026.

Valores nominais, em reais correntes, sem correção pela inflação. A tabela da relação acima traz também os valores da capital.

Baixar os dados:JSONCSV