Taxa de homicídios de não negros
Homicídios de pessoas brancas, amarelas e indígenas por 100 mil.
2022
10,8
vs. 2021
+0,1%
Série
2000 a 2022
O que é este indicador
A contagem de homicídios de não negros sobre a população branca, amarela e indígena, por 100 mil.
Caiu quase pela metade entre 2000 e 2022, de 19,9 para 10,8, enquanto a taxa de negros saiu de 30,8 para 29,7. A queda nacional dos homicídios foi, em boa parte da série, uma queda de um dos dois grupos.
Negros são pretos e pardos; não negros são brancos, amarelos e indígenas. É a classificação do IBGE, reproduzida pelo Atlas. Registros com raça/cor ignorada ficam fora das duas séries, então a soma das duas é menor que o total de homicídios.
A taxa é por 100 mil habitantes. O numerador vem do SIM, o denominador das estimativas de população do IBGE. É o número que permite comparar anos: entre 1990 e 2024 a população brasileira cresceu perto de 50%, então uma contagem estável já seria uma queda.
Série completa
| Período | Taxa (não negros) | vs. período anterior |
|---|---|---|
| 2022 | 10,8 | +0,1% |
| 2021 | 10,8 | −6,3% |
| 2020 | 11,5 | +3,4% |
| 2019 | 11,2 | −19,5% |
| 2018 | 13,9 | −13,2% |
| 2017 | 16,0 | −0,2% |
| 2016 | 16,0 | +4,7% |
| 2015 | 15,3 | −4,2% |
| 2014 | 16,0 | +3,3% |
| 2013 | 15,5 | −2,0% |
| 2012 | 15,8 | +6,3% |
| 2011 | 14,8 | −1,9% |
| 2010 | 15,1 | −5,9% |
| 2009 | 16,1 | +1,0% |
| 2008 | 15,9 | +2,9% |
| 2007 | 15,5 | −9,8% |
| 2006 | 17,1 | −0,2% |
| 2005 | 17,2 | −6,9% |
| 2004 | 18,4 | −10,8% |
| 2003 | 20,7 | +2,0% |
| 2002 | 20,3 | −0,2% |
| 2001 | 20,3 | +1,9% |
| 2000 | 19,9 | — |
