Homicídios de não negros
Pessoas brancas, amarelas e indígenas mortas por agressão ou intervenção legal.
2023
9.485
vs. 2022
−7,1%
Série
1996 a 2023
O que é este indicador
Homicídios de pessoas declaradas brancas, amarelas ou indígenas na declaração de óbito.
Negros são pretos e pardos; não negros são brancos, amarelos e indígenas. É a classificação do IBGE, reproduzida pelo Atlas. Registros com raça/cor ignorada ficam fora das duas séries, então a soma das duas é menor que o total de homicídios.
A série cai desde o começo dos anos 2000, enquanto a de negros continuou subindo até 2017. As duas curvas se afastaram por quinze anos antes de voltarem a cair juntas.
O número vem do atestado de óbito, não do boletim de ocorrência. O Atlas da Violência tabula o Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, que registra a causa da morte declarada pelo médico legista. É uma régua diferente da estatística criminal das polícias, publicada no Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública: uma conta mortes, a outra conta ocorrências registradas. Os dois números nunca coincidem, e a diferença entre eles não mede subnotificação — mede duas formas de olhar para o mesmo fato.
Série completa
| Período | Não negros | vs. período anterior |
|---|---|---|
| 2023 | 9.485 | −7,1% |
| 2022 | 10.209 | +1,0% |
| 2021 | 10.105 | −5,1% |
| 2020 | 10.650 | +4,2% |
| 2019 | 10.217 | −19,7% |
| 2018 | 12.729 | −13,6% |
| 2017 | 14.734 | −0,8% |
| 2016 | 14.850 | +3,1% |
| 2015 | 14.399 | −4,8% |
| 2014 | 15.121 | +4,2% |
| 2013 | 14.518 | −2,0% |
| 2012 | 14.816 | +3,7% |
| 2011 | 14.283 | −1,2% |
| 2010 | 14.458 | −5,2% |
| 2009 | 15.249 | +1,3% |
| 2008 | 15.053 | +2,6% |
| 2007 | 14.671 | −9,3% |
| 2006 | 16.168 | +0,7% |
| 2005 | 16.056 | −8,4% |
| 2004 | 17.526 | −9,1% |
| 2003 | 19.287 | +0,9% |
| 2002 | 19.106 | +1,0% |
| 2001 | 18.921 | +3,8% |
| 2000 | 18.226 | +12,7% |
| 1999 | 16.171 | +17,4% |
| 1998 | 13.778 | +59,5% |
| 1997 | 8.640 | +407,3% |
| 1996 | 1.703 | — |
