Taxa de homicídios de negros
Homicídios de pessoas pretas e pardas por 100 mil pessoas pretas e pardas.
2022
29,7
vs. 2021
−4,2%
Série
2000 a 2022
O que é este indicador
A contagem de homicídios de negros sobre a população preta e parda, por 100 mil.
A comparação com a taxa de não negros é o indicador de verdade. As duas caíram desde 2017. A razão entre elas não caiu: em 2022 a taxa de negros era 29,7 e a de não negros 10,8 — um negro tinha quase três vezes mais chance de ser assassinado. Essa proporção é mais estável ao longo da série do que qualquer um dos dois números isolados.
Negros são pretos e pardos; não negros são brancos, amarelos e indígenas. É a classificação do IBGE, reproduzida pelo Atlas. Registros com raça/cor ignorada ficam fora das duas séries, então a soma das duas é menor que o total de homicídios.
A taxa é por 100 mil habitantes. O numerador vem do SIM, o denominador das estimativas de população do IBGE. É o número que permite comparar anos: entre 1990 e 2024 a população brasileira cresceu perto de 50%, então uma contagem estável já seria uma queda.
Série completa
| Período | Taxa (negros) | vs. período anterior |
|---|---|---|
| 2022 | 29,7 | −4,2% |
| 2021 | 31,0 | −3,8% |
| 2020 | 32,2 | +10,2% |
| 2019 | 29,2 | −22,7% |
| 2018 | 37,8 | −12,4% |
| 2017 | 43,2 | +7,2% |
| 2016 | 40,3 | +6,2% |
| 2015 | 37,9 | −2,9% |
| 2014 | 39,0 | +6,1% |
| 2013 | 36,8 | −0,7% |
| 2012 | 37,0 | +4,4% |
| 2011 | 35,5 | −0,8% |
| 2010 | 35,7 | +3,4% |
| 2009 | 34,6 | +1,8% |
| 2008 | 34,0 | +4,8% |
| 2007 | 32,4 | −0,8% |
| 2006 | 32,7 | +3,6% |
| 2005 | 31,5 | −1,3% |
| 2004 | 31,9 | −6,8% |
| 2003 | 34,3 | +1,8% |
| 2002 | 33,7 | +4,8% |
| 2001 | 32,1 | +4,5% |
| 2000 | 30,8 | — |
