Taxa de desocupação (desemprego)
A fatia da força de trabalho que procurou emprego e não encontrou, no trimestre móvel encerrado em cada mês.
abr–jun 2026
5,4%
vs. mar–mai 2026
−0,2 p.p.
Série
jan–mar 2012 a abr–jun 2026
O que é este indicador
A taxa de desocupação é o número que o noticiário chama de desemprego. Entre as pessoas de 14 anos ou mais que estão na força de trabalho — isto é, que trabalham ou que procuraram trabalho —, é a fatia que procurou e não encontrou.
Quem desistiu de procurar não entra na conta. Quem para de procurar deixa de ser desocupado e passa a estar fora da força de trabalho, o que reduz o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Por isso a taxa pode cair sem que um único posto de trabalho tenha sido criado. Para separar as duas histórias, olhe ao lado o nível da ocupação, que mede a fatia da população que efetivamente trabalha, e a taxa de subutilização, que recolhe quem a taxa de desocupação deixa de fora.
Estar ocupado não quer dizer estar bem empregado. Uma hora de trabalho remunerado na semana de referência já classifica a pessoa como ocupada — trabalho informal, por aplicativo ou de meio período conta igual a carteira assinada. A taxa mede acesso a algum trabalho, não qualidade nem renda.
Cada ponto são três meses. A PNAD Contínua sai todo mês, mas cada divulgação cobre o trimestre encerrado naquele mês — o dado de junho é abril-maio-junho. Isso reduz o ruído da amostra e faz com que dois pontos vizinhos compartilhem dois meses: a variação de uma divulgação para a seguinte é pequena por construção, e a comparação que diz mais é com o mesmo trimestre do ano anterior. A série também não é dessazonalizada — o primeiro trimestre costuma ser o pior do ano, depois do fim das contratações de dezembro.
A série começa em 2012. É quando a PNAD Contínua começa. Números anteriores que circulam como "desemprego no Brasil" vêm da PME, que cobria só seis regiões metropolitanas e usava outra definição de desocupação. Não são a mesma série, e emendar as duas produz um gráfico falso.
Série completa
| Período | Desemprego | vs. período anterior |
|---|---|---|
| abr–jun 2026 | 5,4% | −0,2 p.p. |
| mar–mai 2026 | 5,6% | −0,2 p.p. |
| fev–abr 2026 | 5,8% | −0,3 p.p. |
| jan–mar 2026 | 6,1% | +0,3 p.p. |
| dez–fev 2026 | 5,8% | +0,4 p.p. |
| nov–jan 2026 | 5,4% | +0,3 p.p. |
| out–dez 2025 | 5,1% | −0,1 p.p. |
| set–nov 2025 | 5,2% | −0,2 p.p. |
| ago–out 2025 | 5,4% | −0,2 p.p. |
| jul–set 2025 | 5,6% | 0,0 p.p. |
| jun–ago 2025 | 5,6% | 0,0 p.p. |
| mai–jul 2025 | 5,6% | −0,2 p.p. |
| abr–jun 2025 | 5,8% | −0,4 p.p. |
| mar–mai 2025 | 6,2% | −0,4 p.p. |
| fev–abr 2025 | 6,6% | −0,4 p.p. |
| jan–mar 2025 | 7,0% | +0,2 p.p. |
| dez–fev 2025 | 6,8% | +0,3 p.p. |
| nov–jan 2025 | 6,5% | +0,3 p.p. |
| out–dez 2024 | 6,2% | +0,1 p.p. |
| set–nov 2024 | 6,1% | −0,1 p.p. |
| ago–out 2024 | 6,2% | −0,2 p.p. |
| jul–set 2024 | 6,4% | −0,2 p.p. |
| jun–ago 2024 | 6,6% | −0,2 p.p. |
| mai–jul 2024 | 6,8% | −0,1 p.p. |
| abr–jun 2024 | 6,9% | −0,2 p.p. |
| mar–mai 2024 | 7,1% | −0,4 p.p. |
| fev–abr 2024 | 7,5% | −0,4 p.p. |
| jan–mar 2024 | 7,9% | +0,1 p.p. |
| dez–fev 2024 | 7,8% | +0,2 p.p. |
| nov–jan 2024 | 7,6% | +0,2 p.p. |
| out–dez 2023 | 7,4% | −0,1 p.p. |
| set–nov 2023 | 7,5% | −0,1 p.p. |
| ago–out 2023 | 7,6% | −0,1 p.p. |
| jul–set 2023 | 7,7% | −0,1 p.p. |
| jun–ago 2023 | 7,8% | −0,1 p.p. |
| mai–jul 2023 | 7,9% | −0,1 p.p. |
| abr–jun 2023 | 8,0% | −0,3 p.p. |
| mar–mai 2023 | 8,3% | −0,2 p.p. |
| fev–abr 2023 | 8,5% | −0,3 p.p. |
| jan–mar 2023 | 8,8% | +0,2 p.p. |
| dez–fev 2023 | 8,6% | +0,2 p.p. |
| nov–jan 2023 | 8,4% | +0,5 p.p. |
| out–dez 2022 | 7,9% | −0,2 p.p. |
| set–nov 2022 | 8,1% | −0,2 p.p. |
| ago–out 2022 | 8,3% | −0,4 p.p. |
| jul–set 2022 | 8,7% | −0,2 p.p. |
| jun–ago 2022 | 8,9% | −0,2 p.p. |
| mai–jul 2022 | 9,1% | −0,2 p.p. |
| abr–jun 2022 | 9,3% | −0,5 p.p. |
| mar–mai 2022 | 9,8% | −0,7 p.p. |
| fev–abr 2022 | 10,5% | −0,6 p.p. |
| jan–mar 2022 | 11,1% | −0,1 p.p. |
| dez–fev 2022 | 11,2% | 0,0 p.p. |
| nov–jan 2022 | 11,2% | +0,1 p.p. |
| out–dez 2021 | 11,1% | −0,5 p.p. |
| set–nov 2021 | 11,6% | −0,5 p.p. |
| ago–out 2021 | 12,1% | −0,6 p.p. |
| jul–set 2021 | 12,7% | −0,5 p.p. |
| jun–ago 2021 | 13,2% | −0,5 p.p. |
| mai–jul 2021 | 13,7% | −0,5 p.p. |
| abr–jun 2021 | 14,2% | −0,5 p.p. |
| mar–mai 2021 | 14,7% | −0,1 p.p. |
| fev–abr 2021 | 14,8% | −0,1 p.p. |
| jan–mar 2021 | 14,9% | +0,3 p.p. |
| dez–fev 2021 | 14,6% | +0,2 p.p. |
| nov–jan 2021 | 14,4% | +0,2 p.p. |
| out–dez 2020 | 14,2% | −0,1 p.p. |
| set–nov 2020 | 14,3% | −0,3 p.p. |
| ago–out 2020 | 14,6% | −0,3 p.p. |
| jul–set 2020 | 14,9% | +0,1 p.p. |
| jun–ago 2020 | 14,8% | +0,7 p.p. |
| mai–jul 2020 | 14,1% | +0,5 p.p. |
| abr–jun 2020 | 13,6% | +0,5 p.p. |
| mar–mai 2020 | 13,1% | +0,4 p.p. |
| fev–abr 2020 | 12,7% | +0,3 p.p. |
| jan–mar 2020 | 12,4% | +0,7 p.p. |
| dez–fev 2020 | 11,7% | +0,4 p.p. |
| nov–jan 2020 | 11,3% | +0,2 p.p. |
| out–dez 2019 | 11,1% | −0,2 p.p. |
| set–nov 2019 | 11,3% | −0,4 p.p. |
| ago–out 2019 | 11,7% | −0,2 p.p. |
| jul–set 2019 | 11,9% | 0,0 p.p. |
| jun–ago 2019 | 11,9% | 0,0 p.p. |
| mai–jul 2019 | 11,9% | −0,2 p.p. |
| abr–jun 2019 | 12,1% | −0,3 p.p. |
| mar–mai 2019 | 12,4% | −0,2 p.p. |
| fev–abr 2019 | 12,6% | −0,2 p.p. |
| jan–mar 2019 | 12,8% | +0,3 p.p. |
| dez–fev 2019 | 12,5% | +0,3 p.p. |
| nov–jan 2019 | 12,2% | +0,5 p.p. |
| out–dez 2018 | 11,7% | 0,0 p.p. |
| set–nov 2018 | 11,7% | −0,1 p.p. |
| ago–out 2018 | 11,8% | −0,2 p.p. |
| jul–set 2018 | 12,0% | −0,2 p.p. |
| jun–ago 2018 | 12,2% | −0,2 p.p. |
| mai–jul 2018 | 12,4% | −0,2 p.p. |
| abr–jun 2018 | 12,6% | −0,2 p.p. |
| mar–mai 2018 | 12,8% | −0,2 p.p. |
| fev–abr 2018 | 13,0% | −0,2 p.p. |
| jan–mar 2018 | 13,2% | +0,5 p.p. |
| dez–fev 2018 | 12,7% | +0,4 p.p. |
| nov–jan 2018 | 12,3% | +0,4 p.p. |
| out–dez 2017 | 11,9% | −0,2 p.p. |
| set–nov 2017 | 12,1% | −0,2 p.p. |
| ago–out 2017 | 12,3% | −0,2 p.p. |
| jul–set 2017 | 12,5% | −0,2 p.p. |
| jun–ago 2017 | 12,7% | −0,2 p.p. |
| mai–jul 2017 | 12,9% | −0,2 p.p. |
| abr–jun 2017 | 13,1% | −0,3 p.p. |
| mar–mai 2017 | 13,4% | −0,3 p.p. |
| fev–abr 2017 | 13,7% | −0,2 p.p. |
| jan–mar 2017 | 13,9% | +0,6 p.p. |
| dez–fev 2017 | 13,3% | +0,6 p.p. |
| nov–jan 2017 | 12,7% | +0,6 p.p. |
| out–dez 2016 | 12,1% | +0,1 p.p. |
| set–nov 2016 | 12,0% | +0,1 p.p. |
| ago–out 2016 | 11,9% | 0,0 p.p. |
| jul–set 2016 | 11,9% | 0,0 p.p. |
| jun–ago 2016 | 11,9% | +0,2 p.p. |
| mai–jul 2016 | 11,7% | +0,3 p.p. |
| abr–jun 2016 | 11,4% | +0,1 p.p. |
| mar–mai 2016 | 11,3% | 0,0 p.p. |
| fev–abr 2016 | 11,3% | +0,3 p.p. |
| jan–mar 2016 | 11,0% | +0,7 p.p. |
| dez–fev 2016 | 10,3% | +0,7 p.p. |
| nov–jan 2016 | 9,6% | +0,5 p.p. |
| out–dez 2015 | 9,1% | 0,0 p.p. |
| set–nov 2015 | 9,1% | 0,0 p.p. |
| ago–out 2015 | 9,1% | +0,1 p.p. |
| jul–set 2015 | 9,0% | +0,2 p.p. |
| jun–ago 2015 | 8,8% | +0,2 p.p. |
| mai–jul 2015 | 8,6% | +0,2 p.p. |
| abr–jun 2015 | 8,4% | +0,2 p.p. |
| mar–mai 2015 | 8,2% | +0,1 p.p. |
| fev–abr 2015 | 8,1% | +0,1 p.p. |
| jan–mar 2015 | 8,0% | +0,5 p.p. |
| dez–fev 2015 | 7,5% | +0,6 p.p. |
| nov–jan 2015 | 6,9% | +0,3 p.p. |
| out–dez 2014 | 6,6% | 0,0 p.p. |
| set–nov 2014 | 6,6% | −0,1 p.p. |
| ago–out 2014 | 6,7% | −0,1 p.p. |
| jul–set 2014 | 6,8% | −0,2 p.p. |
| jun–ago 2014 | 7,0% | 0,0 p.p. |
| mai–jul 2014 | 7,0% | +0,1 p.p. |
| abr–jun 2014 | 6,9% | −0,1 p.p. |
| mar–mai 2014 | 7,0% | −0,2 p.p. |
| fev–abr 2014 | 7,2% | 0,0 p.p. |
| jan–mar 2014 | 7,2% | +0,4 p.p. |
| dez–fev 2014 | 6,8% | +0,3 p.p. |
| nov–jan 2014 | 6,5% | +0,3 p.p. |
| out–dez 2013 | 6,2% | −0,3 p.p. |
| set–nov 2013 | 6,5% | −0,3 p.p. |
| ago–out 2013 | 6,8% | −0,2 p.p. |
| jul–set 2013 | 7,0% | −0,2 p.p. |
| jun–ago 2013 | 7,2% | −0,2 p.p. |
| mai–jul 2013 | 7,4% | −0,1 p.p. |
| abr–jun 2013 | 7,5% | −0,1 p.p. |
| mar–mai 2013 | 7,6% | −0,3 p.p. |
| fev–abr 2013 | 7,9% | −0,1 p.p. |
| jan–mar 2013 | 8,0% | +0,2 p.p. |
| dez–fev 2013 | 7,8% | +0,6 p.p. |
| nov–jan 2013 | 7,2% | +0,3 p.p. |
| out–dez 2012 | 6,9% | +0,1 p.p. |
| set–nov 2012 | 6,8% | −0,1 p.p. |
| ago–out 2012 | 6,9% | −0,2 p.p. |
| jul–set 2012 | 7,1% | −0,2 p.p. |
| jun–ago 2012 | 7,3% | −0,2 p.p. |
| mai–jul 2012 | 7,5% | −0,1 p.p. |
| abr–jun 2012 | 7,6% | −0,1 p.p. |
| mar–mai 2012 | 7,7% | −0,1 p.p. |
| fev–abr 2012 | 7,8% | −0,2 p.p. |
| jan–mar 2012 | 8,0% | — |
