Taxa composta de subutilização da força de trabalho
A medida ampla do desemprego: soma aos desocupados quem trabalha menos do que gostaria e quem quer trabalhar mas não procurou.
abr–jun 2026
12,9%
vs. mar–mai 2026
−0,4 p.p.
Série
jan–mar 2012 a abr–jun 2026
O que é este indicador
A medida ampla do IBGE para o trabalho que existe mas não é usado. Junta três grupos que a taxa de desocupação trata de forma diferente:
- desocupados — procuraram trabalho e não acharam;
- subocupados por insuficiência de horas — trabalham menos de 40 horas por semana, queriam trabalhar mais e estavam disponíveis para isso;
- força de trabalho potencial — queriam trabalhar mas não procuraram (aqui entram os desalentados, que desistiram de procurar por achar que não encontrariam), ou procuraram mas não estavam disponíveis para começar.
O denominador também é maior: a força de trabalho ampliada, que inclui a força de trabalho potencial. É por isso que esta taxa costuma ficar perto do dobro da taxa de desocupação — as duas não são fatias do mesmo bolo, e a diferença entre elas não é "o desemprego escondido" em pontos percentuais.
Para que serve. É onde aparece a precarização que a taxa de desocupação não vê: quando o emprego que se cria é de poucas horas ou quando gente volta a procurar trabalho depois de ter desistido, esta série se move antes.
Cada ponto são três meses. A PNAD Contínua sai todo mês, mas cada divulgação cobre o trimestre encerrado naquele mês — o dado de junho é abril-maio-junho. Isso reduz o ruído da amostra e faz com que dois pontos vizinhos compartilhem dois meses: a variação de uma divulgação para a seguinte é pequena por construção, e a comparação que diz mais é com o mesmo trimestre do ano anterior. A série também não é dessazonalizada — o primeiro trimestre costuma ser o pior do ano, depois do fim das contratações de dezembro.
A série começa em 2012. É quando a PNAD Contínua começa. Números anteriores que circulam como "desemprego no Brasil" vêm da PME, que cobria só seis regiões metropolitanas e usava outra definição de desocupação. Não são a mesma série, e emendar as duas produz um gráfico falso.
Série completa
| Período | Subutilização | vs. período anterior |
|---|---|---|
| abr–jun 2026 | 12,9% | −0,4 p.p. |
| mar–mai 2026 | 13,3% | −0,5 p.p. |
| fev–abr 2026 | 13,8% | −0,5 p.p. |
| jan–mar 2026 | 14,3% | +0,2 p.p. |
| dez–fev 2026 | 14,1% | +0,3 p.p. |
| nov–jan 2026 | 13,8% | +0,4 p.p. |
| out–dez 2025 | 13,4% | −0,1 p.p. |
| set–nov 2025 | 13,5% | −0,4 p.p. |
| ago–out 2025 | 13,9% | 0,0 p.p. |
| jul–set 2025 | 13,9% | −0,2 p.p. |
| jun–ago 2025 | 14,1% | 0,0 p.p. |
| mai–jul 2025 | 14,1% | −0,3 p.p. |
| abr–jun 2025 | 14,4% | −0,5 p.p. |
| mar–mai 2025 | 14,9% | −0,5 p.p. |
| fev–abr 2025 | 15,4% | −0,5 p.p. |
| jan–mar 2025 | 15,9% | +0,2 p.p. |
| dez–fev 2025 | 15,7% | +0,2 p.p. |
| nov–jan 2025 | 15,5% | +0,3 p.p. |
| out–dez 2024 | 15,2% | −0,1 p.p. |
| set–nov 2024 | 15,3% | −0,1 p.p. |
| ago–out 2024 | 15,4% | −0,3 p.p. |
| jul–set 2024 | 15,7% | −0,3 p.p. |
| jun–ago 2024 | 16,0% | −0,2 p.p. |
| mai–jul 2024 | 16,2% | −0,2 p.p. |
| abr–jun 2024 | 16,4% | −0,4 p.p. |
| mar–mai 2024 | 16,8% | −0,6 p.p. |
| fev–abr 2024 | 17,4% | −0,5 p.p. |
| jan–mar 2024 | 17,9% | 0,0 p.p. |
| dez–fev 2024 | 17,9% | +0,3 p.p. |
| nov–jan 2024 | 17,6% | +0,3 p.p. |
| out–dez 2023 | 17,3% | −0,1 p.p. |
| set–nov 2023 | 17,4% | −0,1 p.p. |
| ago–out 2023 | 17,5% | −0,1 p.p. |
| jul–set 2023 | 17,6% | −0,1 p.p. |
| jun–ago 2023 | 17,7% | −0,1 p.p. |
| mai–jul 2023 | 17,8% | 0,0 p.p. |
| abr–jun 2023 | 17,8% | −0,4 p.p. |
| mar–mai 2023 | 18,2% | −0,2 p.p. |
| fev–abr 2023 | 18,4% | −0,5 p.p. |
| jan–mar 2023 | 18,9% | 0,0 p.p. |
| dez–fev 2023 | 18,9% | +0,2 p.p. |
| nov–jan 2023 | 18,7% | +0,2 p.p. |
| out–dez 2022 | 18,5% | −0,4 p.p. |
| set–nov 2022 | 18,9% | −0,6 p.p. |
| ago–out 2022 | 19,5% | −0,6 p.p. |
| jul–set 2022 | 20,1% | −0,4 p.p. |
| jun–ago 2022 | 20,5% | −0,4 p.p. |
| mai–jul 2022 | 20,9% | −0,4 p.p. |
| abr–jun 2022 | 21,3% | −0,6 p.p. |
| mar–mai 2022 | 21,9% | −0,6 p.p. |
| fev–abr 2022 | 22,5% | −0,7 p.p. |
| jan–mar 2022 | 23,2% | −0,4 p.p. |
| dez–fev 2022 | 23,6% | −0,3 p.p. |
| nov–jan 2022 | 23,9% | −0,4 p.p. |
| out–dez 2021 | 24,3% | −0,7 p.p. |
| set–nov 2021 | 25,0% | −0,8 p.p. |
| ago–out 2021 | 25,8% | −0,8 p.p. |
| jul–set 2021 | 26,6% | −0,6 p.p. |
| jun–ago 2021 | 27,2% | −0,7 p.p. |
| mai–jul 2021 | 27,9% | −0,6 p.p. |
| abr–jun 2021 | 28,5% | −0,8 p.p. |
| mar–mai 2021 | 29,3% | −0,3 p.p. |
| fev–abr 2021 | 29,6% | 0,0 p.p. |
| jan–mar 2021 | 29,6% | +0,4 p.p. |
| dez–fev 2021 | 29,2% | +0,2 p.p. |
| nov–jan 2021 | 29,0% | +0,2 p.p. |
| out–dez 2020 | 28,8% | −0,3 p.p. |
| set–nov 2020 | 29,1% | −0,5 p.p. |
| ago–out 2020 | 29,6% | −0,8 p.p. |
| jul–set 2020 | 30,4% | −0,3 p.p. |
| jun–ago 2020 | 30,7% | +0,4 p.p. |
| mai–jul 2020 | 30,3% | +1,0 p.p. |
| abr–jun 2020 | 29,3% | +1,7 p.p. |
| mar–mai 2020 | 27,6% | +1,8 p.p. |
| fev–abr 2020 | 25,8% | +1,3 p.p. |
| jan–mar 2020 | 24,5% | +0,9 p.p. |
| dez–fev 2020 | 23,6% | +0,4 p.p. |
| nov–jan 2020 | 23,2% | +0,2 p.p. |
| out–dez 2019 | 23,0% | −0,4 p.p. |
| set–nov 2019 | 23,4% | −0,4 p.p. |
| ago–out 2019 | 23,8% | −0,3 p.p. |
| jul–set 2019 | 24,1% | −0,3 p.p. |
| jun–ago 2019 | 24,4% | −0,2 p.p. |
| mai–jul 2019 | 24,6% | −0,2 p.p. |
| abr–jun 2019 | 24,8% | −0,2 p.p. |
| mar–mai 2019 | 25,0% | 0,0 p.p. |
| fev–abr 2019 | 25,0% | 0,0 p.p. |
| jan–mar 2019 | 25,0% | +0,4 p.p. |
| dez–fev 2019 | 24,6% | +0,3 p.p. |
| nov–jan 2019 | 24,3% | +0,4 p.p. |
| out–dez 2018 | 23,9% | 0,0 p.p. |
| set–nov 2018 | 23,9% | −0,2 p.p. |
| ago–out 2018 | 24,1% | −0,1 p.p. |
| jul–set 2018 | 24,2% | −0,2 p.p. |
| jun–ago 2018 | 24,4% | −0,1 p.p. |
| mai–jul 2018 | 24,5% | −0,1 p.p. |
| abr–jun 2018 | 24,6% | 0,0 p.p. |
| mar–mai 2018 | 24,6% | 0,0 p.p. |
| fev–abr 2018 | 24,6% | −0,1 p.p. |
| jan–mar 2018 | 24,7% | +0,5 p.p. |
| dez–fev 2018 | 24,2% | +0,3 p.p. |
| nov–jan 2018 | 23,9% | +0,3 p.p. |
| out–dez 2017 | 23,6% | −0,1 p.p. |
| set–nov 2017 | 23,7% | 0,0 p.p. |
| ago–out 2017 | 23,7% | −0,2 p.p. |
| jul–set 2017 | 23,9% | 0,0 p.p. |
| jun–ago 2017 | 23,9% | 0,0 p.p. |
| mai–jul 2017 | 23,9% | +0,1 p.p. |
| abr–jun 2017 | 23,8% | −0,1 p.p. |
| mar–mai 2017 | 23,9% | −0,1 p.p. |
| fev–abr 2017 | 24,0% | −0,1 p.p. |
| jan–mar 2017 | 24,1% | +0,6 p.p. |
| dez–fev 2017 | 23,5% | +0,6 p.p. |
| nov–jan 2017 | 22,9% | +0,6 p.p. |
| out–dez 2016 | 22,3% | +0,5 p.p. |
| set–nov 2016 | 21,8% | +0,4 p.p. |
| ago–out 2016 | 21,4% | +0,1 p.p. |
| jul–set 2016 | 21,3% | +0,1 p.p. |
| jun–ago 2016 | 21,2% | +0,1 p.p. |
| mai–jul 2016 | 21,1% | +0,2 p.p. |
| abr–jun 2016 | 20,9% | +0,4 p.p. |
| mar–mai 2016 | 20,5% | +0,4 p.p. |
| fev–abr 2016 | 20,1% | +0,7 p.p. |
| jan–mar 2016 | 19,4% | +0,8 p.p. |
| dez–fev 2016 | 18,6% | +0,7 p.p. |
| nov–jan 2016 | 17,9% | +0,5 p.p. |
| out–dez 2015 | 17,4% | −0,7 p.p. |
| jul–set 2015 | 18,1% | +0,2 p.p. |
| jun–ago 2015 | 17,9% | +0,3 p.p. |
| mai–jul 2015 | 17,6% | +0,4 p.p. |
| abr–jun 2015 | 17,2% | +0,3 p.p. |
| mar–mai 2015 | 16,9% | +0,2 p.p. |
| fev–abr 2015 | 16,7% | +0,2 p.p. |
| jan–mar 2015 | 16,5% | +0,5 p.p. |
| dez–fev 2015 | 16,0% | +0,7 p.p. |
| nov–jan 2015 | 15,3% | +0,4 p.p. |
| out–dez 2014 | 14,9% | +0,1 p.p. |
| set–nov 2014 | 14,8% | 0,0 p.p. |
| ago–out 2014 | 14,8% | 0,0 p.p. |
| jul–set 2014 | 14,8% | 0,0 p.p. |
| jun–ago 2014 | 14,8% | +0,1 p.p. |
| mai–jul 2014 | 14,7% | −0,2 p.p. |
| abr–jun 2014 | 14,9% | −0,3 p.p. |
| mar–mai 2014 | 15,2% | −0,2 p.p. |
| fev–abr 2014 | 15,4% | −0,1 p.p. |
| jan–mar 2014 | 15,5% | +0,2 p.p. |
| dez–fev 2014 | 15,3% | +0,3 p.p. |
| nov–jan 2014 | 15,0% | +0,1 p.p. |
| out–dez 2013 | 14,9% | −0,4 p.p. |
| set–nov 2013 | 15,3% | −0,4 p.p. |
| ago–out 2013 | 15,7% | −0,2 p.p. |
| jul–set 2013 | 15,9% | −0,4 p.p. |
| jun–ago 2013 | 16,3% | −0,1 p.p. |
| mai–jul 2013 | 16,4% | −0,4 p.p. |
| abr–jun 2013 | 16,8% | −0,3 p.p. |
| mar–mai 2013 | 17,1% | −0,5 p.p. |
| fev–abr 2013 | 17,6% | −0,2 p.p. |
| jan–mar 2013 | 17,8% | +0,4 p.p. |
| dez–fev 2013 | 17,4% | +0,5 p.p. |
| nov–jan 2013 | 16,9% | +0,3 p.p. |
| out–dez 2012 | 16,6% | 0,0 p.p. |
| set–nov 2012 | 16,6% | −0,2 p.p. |
| ago–out 2012 | 16,8% | −0,2 p.p. |
| jul–set 2012 | 17,0% | −0,7 p.p. |
| jun–ago 2012 | 17,7% | −0,6 p.p. |
| mai–jul 2012 | 18,3% | −0,6 p.p. |
| abr–jun 2012 | 18,9% | −0,3 p.p. |
| mar–mai 2012 | 19,2% | −0,6 p.p. |
| fev–abr 2012 | 19,8% | −1,0 p.p. |
| jan–mar 2012 | 20,8% | — |
