Nível da ocupação
A fatia da população em idade de trabalhar que está ocupada — o contraponto direto à taxa de desemprego.
abr–jun 2026
58,8%
vs. mar–mai 2026
+0,2 p.p.
Série
jan–mar 2012 a abr–jun 2026
O que é este indicador
Quantos por cento das pessoas de 14 anos ou mais estão ocupadas. A diferença para a taxa de desocupação está no denominador: aqui embaixo está a população em idade de trabalhar inteira, não só quem está procurando emprego.
É o que torna a série imune ao desalento. Quem desiste de procurar sai da força de trabalho e some da taxa de desocupação; no nível da ocupação, essa pessoa continua no denominador. Lidas juntas, as duas séries separam as duas histórias:
- desemprego caindo com o nível da ocupação subindo: há mais gente trabalhando;
- desemprego caindo com o nível da ocupação parado ou em queda: há menos gente procurando.
O que ele não diz. Um nível de ocupação alto pode significar uma economia aquecida ou uma economia em que muita gente precisa trabalhar cedo e não pode estudar. E, como na taxa de desocupação, uma hora remunerada na semana já classifica a pessoa como ocupada — o indicador conta pessoas trabalhando, não jornadas nem renda.
Cada ponto são três meses. A PNAD Contínua sai todo mês, mas cada divulgação cobre o trimestre encerrado naquele mês — o dado de junho é abril-maio-junho. Isso reduz o ruído da amostra e faz com que dois pontos vizinhos compartilhem dois meses: a variação de uma divulgação para a seguinte é pequena por construção, e a comparação que diz mais é com o mesmo trimestre do ano anterior. A série também não é dessazonalizada — o primeiro trimestre costuma ser o pior do ano, depois do fim das contratações de dezembro.
A série começa em 2012. É quando a PNAD Contínua começa. Números anteriores que circulam como "desemprego no Brasil" vêm da PME, que cobria só seis regiões metropolitanas e usava outra definição de desocupação. Não são a mesma série, e emendar as duas produz um gráfico falso.
Série completa
| Período | Nível da ocupação | vs. período anterior |
|---|---|---|
| abr–jun 2026 | 58,8% | +0,2 p.p. |
| mar–mai 2026 | 58,6% | +0,2 p.p. |
| fev–abr 2026 | 58,4% | +0,2 p.p. |
| jan–mar 2026 | 58,2% | −0,2 p.p. |
| dez–fev 2026 | 58,4% | −0,3 p.p. |
| nov–jan 2026 | 58,7% | −0,2 p.p. |
| out–dez 2025 | 58,9% | −0,1 p.p. |
| set–nov 2025 | 59,0% | +0,2 p.p. |
| ago–out 2025 | 58,8% | +0,1 p.p. |
| jul–set 2025 | 58,7% | −0,1 p.p. |
| jun–ago 2025 | 58,8% | 0,0 p.p. |
| mai–jul 2025 | 58,8% | 0,0 p.p. |
| abr–jun 2025 | 58,8% | +0,2 p.p. |
| mar–mai 2025 | 58,6% | +0,4 p.p. |
| fev–abr 2025 | 58,2% | +0,4 p.p. |
| jan–mar 2025 | 57,8% | −0,2 p.p. |
| dez–fev 2025 | 58,0% | −0,2 p.p. |
| nov–jan 2025 | 58,2% | −0,5 p.p. |
| out–dez 2024 | 58,7% | −0,1 p.p. |
| set–nov 2024 | 58,8% | +0,1 p.p. |
| ago–out 2024 | 58,7% | +0,3 p.p. |
| jul–set 2024 | 58,4% | +0,3 p.p. |
| jun–ago 2024 | 58,1% | +0,2 p.p. |
| mai–jul 2024 | 57,9% | +0,1 p.p. |
| abr–jun 2024 | 57,8% | +0,2 p.p. |
| mar–mai 2024 | 57,6% | +0,3 p.p. |
| fev–abr 2024 | 57,3% | +0,3 p.p. |
| jan–mar 2024 | 57,0% | −0,1 p.p. |
| dez–fev 2024 | 57,1% | −0,2 p.p. |
| nov–jan 2024 | 57,3% | −0,3 p.p. |
| out–dez 2023 | 57,6% | +0,3 p.p. |
| set–nov 2023 | 57,3% | +0,1 p.p. |
| ago–out 2023 | 57,2% | +0,2 p.p. |
| jul–set 2023 | 57,0% | +0,1 p.p. |
| jun–ago 2023 | 56,9% | +0,1 p.p. |
| mai–jul 2023 | 56,8% | +0,2 p.p. |
| abr–jun 2023 | 56,6% | +0,3 p.p. |
| mar–mai 2023 | 56,3% | +0,1 p.p. |
| fev–abr 2023 | 56,2% | +0,1 p.p. |
| jan–mar 2023 | 56,1% | −0,2 p.p. |
| dez–fev 2023 | 56,3% | −0,3 p.p. |
| nov–jan 2023 | 56,6% | −0,5 p.p. |
| out–dez 2022 | 57,1% | −0,2 p.p. |
| set–nov 2022 | 57,3% | −0,1 p.p. |
| ago–out 2022 | 57,4% | +0,2 p.p. |
| jul–set 2022 | 57,2% | +0,1 p.p. |
| jun–ago 2022 | 57,1% | +0,2 p.p. |
| mai–jul 2022 | 56,9% | +0,2 p.p. |
| abr–jun 2022 | 56,7% | +0,4 p.p. |
| mar–mai 2022 | 56,3% | +0,5 p.p. |
| fev–abr 2022 | 55,8% | +0,7 p.p. |
| jan–mar 2022 | 55,1% | 0,0 p.p. |
| dez–fev 2022 | 55,1% | −0,2 p.p. |
| nov–jan 2022 | 55,3% | −0,2 p.p. |
| out–dez 2021 | 55,5% | +0,5 p.p. |
| set–nov 2021 | 55,0% | +0,5 p.p. |
| ago–out 2021 | 54,5% | +0,5 p.p. |
| jul–set 2021 | 54,0% | +0,7 p.p. |
| jun–ago 2021 | 53,3% | +0,6 p.p. |
| mai–jul 2021 | 52,7% | +0,7 p.p. |
| abr–jun 2021 | 52,0% | +0,7 p.p. |
| mar–mai 2021 | 51,3% | +0,3 p.p. |
| fev–abr 2021 | 51,0% | +0,2 p.p. |
| jan–mar 2021 | 50,8% | −0,1 p.p. |
| dez–fev 2021 | 50,9% | 0,0 p.p. |
| nov–jan 2021 | 50,9% | −0,1 p.p. |
| out–dez 2020 | 51,0% | +0,4 p.p. |
| set–nov 2020 | 50,6% | +0,7 p.p. |
| ago–out 2020 | 49,9% | +1,0 p.p. |
| jul–set 2020 | 48,9% | +0,5 p.p. |
| jun–ago 2020 | 48,4% | −0,1 p.p. |
| mai–jul 2020 | 48,5% | −0,9 p.p. |
| abr–jun 2020 | 49,4% | −1,6 p.p. |
| mar–mai 2020 | 51,0% | −2,0 p.p. |
| fev–abr 2020 | 53,0% | −1,8 p.p. |
| jan–mar 2020 | 54,8% | −1,0 p.p. |
| dez–fev 2020 | 55,8% | −0,3 p.p. |
| nov–jan 2020 | 56,1% | −0,3 p.p. |
| out–dez 2019 | 56,4% | +0,1 p.p. |
| set–nov 2019 | 56,3% | +0,1 p.p. |
| ago–out 2019 | 56,2% | +0,2 p.p. |
| jul–set 2019 | 56,0% | +0,1 p.p. |
| jun–ago 2019 | 55,9% | 0,0 p.p. |
| mai–jul 2019 | 55,9% | +0,1 p.p. |
| abr–jun 2019 | 55,8% | +0,1 p.p. |
| mar–mai 2019 | 55,7% | +0,3 p.p. |
| fev–abr 2019 | 55,4% | +0,3 p.p. |
| jan–mar 2019 | 55,1% | 0,0 p.p. |
| dez–fev 2019 | 55,1% | −0,3 p.p. |
| nov–jan 2019 | 55,4% | −0,4 p.p. |
| out–dez 2018 | 55,8% | −0,1 p.p. |
| set–nov 2018 | 55,9% | +0,1 p.p. |
| ago–out 2018 | 55,8% | +0,2 p.p. |
| jul–set 2018 | 55,6% | +0,3 p.p. |
| jun–ago 2018 | 55,3% | +0,2 p.p. |
| mai–jul 2018 | 55,1% | +0,2 p.p. |
| abr–jun 2018 | 54,9% | +0,2 p.p. |
| mar–mai 2018 | 54,7% | 0,0 p.p. |
| fev–abr 2018 | 54,7% | 0,0 p.p. |
| jan–mar 2018 | 54,7% | −0,3 p.p. |
| dez–fev 2018 | 55,0% | −0,3 p.p. |
| nov–jan 2018 | 55,3% | −0,3 p.p. |
| out–dez 2017 | 55,6% | 0,0 p.p. |
| set–nov 2017 | 55,6% | +0,2 p.p. |
| ago–out 2017 | 55,4% | +0,2 p.p. |
| jul–set 2017 | 55,2% | +0,1 p.p. |
| jun–ago 2017 | 55,1% | +0,2 p.p. |
| mai–jul 2017 | 54,9% | +0,2 p.p. |
| abr–jun 2017 | 54,7% | +0,3 p.p. |
| mar–mai 2017 | 54,4% | +0,2 p.p. |
| fev–abr 2017 | 54,2% | +0,1 p.p. |
| jan–mar 2017 | 54,1% | −0,3 p.p. |
| dez–fev 2017 | 54,4% | −0,3 p.p. |
| nov–jan 2017 | 54,7% | −0,3 p.p. |
| out–dez 2016 | 55,0% | −0,1 p.p. |
| set–nov 2016 | 55,1% | +0,1 p.p. |
| ago–out 2016 | 55,0% | 0,0 p.p. |
| jul–set 2016 | 55,0% | −0,2 p.p. |
| jun–ago 2016 | 55,2% | −0,2 p.p. |
| mai–jul 2016 | 55,4% | −0,3 p.p. |
| abr–jun 2016 | 55,7% | −0,1 p.p. |
| mar–mai 2016 | 55,8% | +0,1 p.p. |
| fev–abr 2016 | 55,7% | −0,2 p.p. |
| jan–mar 2016 | 55,9% | −0,4 p.p. |
| dez–fev 2016 | 56,3% | −0,4 p.p. |
| nov–jan 2016 | 56,7% | −0,4 p.p. |
| out–dez 2015 | 57,1% | 0,0 p.p. |
| set–nov 2015 | 57,1% | −0,1 p.p. |
| ago–out 2015 | 57,2% | 0,0 p.p. |
| jul–set 2015 | 57,2% | 0,0 p.p. |
| jun–ago 2015 | 57,2% | −0,1 p.p. |
| mai–jul 2015 | 57,3% | −0,1 p.p. |
| abr–jun 2015 | 57,4% | 0,0 p.p. |
| mar–mai 2015 | 57,4% | −0,1 p.p. |
| fev–abr 2015 | 57,5% | +0,1 p.p. |
| jan–mar 2015 | 57,4% | −0,3 p.p. |
| dez–fev 2015 | 57,7% | −0,3 p.p. |
| nov–jan 2015 | 58,0% | −0,2 p.p. |
| out–dez 2014 | 58,2% | 0,0 p.p. |
| set–nov 2014 | 58,2% | 0,0 p.p. |
| ago–out 2014 | 58,2% | +0,1 p.p. |
| jul–set 2014 | 58,1% | +0,2 p.p. |
| jun–ago 2014 | 57,9% | −0,1 p.p. |
| mai–jul 2014 | 58,0% | −0,1 p.p. |
| abr–jun 2014 | 58,1% | +0,1 p.p. |
| mar–mai 2014 | 58,0% | +0,1 p.p. |
| fev–abr 2014 | 57,9% | +0,1 p.p. |
| jan–mar 2014 | 57,8% | −0,3 p.p. |
| dez–fev 2014 | 58,1% | −0,1 p.p. |
| nov–jan 2014 | 58,2% | −0,3 p.p. |
| out–dez 2013 | 58,5% | 0,0 p.p. |
| set–nov 2013 | 58,5% | +0,2 p.p. |
| ago–out 2013 | 58,3% | +0,1 p.p. |
| jul–set 2013 | 58,2% | 0,0 p.p. |
| jun–ago 2013 | 58,2% | 0,0 p.p. |
| mai–jul 2013 | 58,2% | +0,1 p.p. |
| abr–jun 2013 | 58,1% | +0,1 p.p. |
| mar–mai 2013 | 58,0% | +0,3 p.p. |
| fev–abr 2013 | 57,7% | +0,2 p.p. |
| jan–mar 2013 | 57,5% | −0,3 p.p. |
| dez–fev 2013 | 57,8% | −0,3 p.p. |
| nov–jan 2013 | 58,1% | −0,2 p.p. |
| out–dez 2012 | 58,3% | −0,1 p.p. |
| set–nov 2012 | 58,4% | 0,0 p.p. |
| ago–out 2012 | 58,4% | 0,0 p.p. |
| jul–set 2012 | 58,4% | +0,1 p.p. |
| jun–ago 2012 | 58,3% | +0,1 p.p. |
| mai–jul 2012 | 58,2% | 0,0 p.p. |
| abr–jun 2012 | 58,2% | +0,1 p.p. |
| mar–mai 2012 | 58,1% | +0,3 p.p. |
| fev–abr 2012 | 57,8% | +0,5 p.p. |
| jan–mar 2012 | 57,3% | — |
