PIB a preços de 2025 (corrigido pelo IPCA)
O PIB de cada ano trazido para o poder de compra de 2025, para comparar décadas sem a ilusão da inflação.
2025
R$ 12,74 tri
vs. 2024
+3,0%
Série
1996–2025
O dado mais recente é preliminar e ainda será revisado pela fonte.
Barras mais claras: dado preliminar, ainda sujeito a revisão da fonte.
O que é este indicador
Esta é a série do PIB nominal com a inflação retirada: o valor produzido em cada ano, expresso no que aquele dinheiro compraria em 2025. É a forma honesta de dizer "a economia de 1996 valia X em dinheiro de hoje".
Como é calculado. Cada ano é multiplicado pela razão entre o IPCA médio de 2025 e o IPCA médio daquele ano. Usamos a média anual do índice, não dezembro: o PIB é o que foi produzido ao longo dos doze meses, então o nível de preços que corresponde a ele é o médio do ano.
Por que não bate exatamente com a variação real. A variação real anual do IBGE desconta a inflação pelo deflator implícito do PIB, que cobre todos os preços da economia — inclusive investimento e exportações. O IPCA mede só a cesta do consumidor urbano. As duas séries contam a mesma história, mas com réguas diferentes: quando as exportações sobem muito de preço, o deflator sobe mais que o IPCA e as curvas se afastam.
Ano-base móvel. A base é o último ano fechado da série. Quando o ano seguinte entra, todos os valores são recalculados — o número desta página muda, o passado não.
Série completa
| Período | PIB (R$ de 2025) | vs. período anterior |
|---|---|---|
| 2025preliminar | R$ 12,74 tri | +3,0% |
| 2024preliminar | R$ 12,37 tri | +3,1% |
| 2023 | R$ 11,99 tri | +3,8% |
| 2022 | R$ 11,56 tri | +2,3% |
| 2021 | R$ 11,29 tri | +9,4% |
| 2020 | R$ 10,32 tri | −0,3% |
| 2019 | R$ 10,35 tri | +1,9% |
| 2018 | R$ 10,16 tri | +2,4% |
| 2017 | R$ 9,93 tri | +1,7% |
| 2016 | R$ 9,77 tri | −3,8% |
| 2015 | R$ 10,16 tri | −4,8% |
| 2014 | R$ 10,67 tri | +1,9% |
| 2013 | R$ 10,47 tri | +4,3% |
| 2012 | R$ 10,04 tri | +4,4% |
| 2011 | R$ 9,62 tri | +5,6% |
| 2010 | R$ 9,11 tri | +11,0% |
| 2009 | R$ 8,21 tri | +2,2% |
| 2008 | R$ 8,03 tri | +8,2% |
| 2007 | R$ 7,42 tri | +8,9% |
| 2006 | R$ 6,82 tri | +6,5% |
| 2005 | R$ 6,40 tri | +3,7% |
| 2004 | R$ 6,17 tri | +6,9% |
| 2003 | R$ 5,77 tri | +0,6% |
| 2002 | R$ 5,73 tri | +4,3% |
| 2001 | R$ 5,50 tri | +2,7% |
| 2000 | R$ 5,35 tri | +3,0% |
| 1999 | R$ 5,20 tri | +3,5% |
| 1998 | R$ 5,02 tri | +2,0% |
| 1997 | R$ 4,92 tri | +4,2% |
| 1996 | R$ 4,72 tri | — |
