PIB nominal (a preços correntes)
O tamanho da economia brasileira em reais de cada ano, sem correção pela inflação.
2025
R$ 12,74 tri
vs. 2024
+8,1%
Série
1996–2025
O dado mais recente é preliminar e ainda será revisado pela fonte.
Barras mais claras: dado preliminar, ainda sujeito a revisão da fonte.
O que é este indicador
O PIB a preços correntes é o tamanho da economia medido nos reais do próprio ano — o número que aparece como "o PIB brasileiro é de R$ 12 trilhões" e o denominador de quase toda razão fiscal (dívida/PIB, gasto/PIB, investimento/PIB).
Não compare dois anos desta série diretamente. Ela junta duas coisas: mais produção e preços mais altos. Um crescimento de 10% aqui pode ser 4% de produção e 6% de inflação. Para comparar anos, use a variação real anual, que é justamente esta série com o efeito de preços retirado.
Para que serve, então. É a régua do ano: quanto pesa um gasto, uma dívida ou um setor em relação ao todo, em reais comparáveis aos daquele momento.
Revisões. Os anos ainda não fechados pelas Contas Nacionais Anuais são a soma dos quatro trimestres publicados nas Contas Nacionais Trimestrais e estão marcados como preliminares.
Série completa
| Período | PIB nominal | vs. período anterior |
|---|---|---|
| 2025preliminar | R$ 12,74 tri | +8,1% |
| 2024preliminar | R$ 11,78 tri | +7,6% |
| 2023 | R$ 10,94 tri | +8,6% |
| 2022 | R$ 10,08 tri | +11,8% |
| 2021 | R$ 9,01 tri | +18,4% |
| 2020 | R$ 7,61 tri | +2,9% |
| 2019 | R$ 7,39 tri | +5,7% |
| 2018 | R$ 7,00 tri | +6,1% |
| 2017 | R$ 6,59 tri | +5,2% |
| 2016 | R$ 6,27 tri | +4,6% |
| 2015 | R$ 6,00 tri | +3,8% |
| 2014 | R$ 5,78 tri | +8,4% |
| 2013 | R$ 5,33 tri | +10,7% |
| 2012 | R$ 4,81 tri | +10,0% |
| 2011 | R$ 4,38 tri | +12,6% |
| 2010 | R$ 3,89 tri | +16,6% |
| 2009 | R$ 3,33 tri | +7,2% |
| 2008 | R$ 3,11 tri | +14,3% |
| 2007 | R$ 2,72 tri | +12,9% |
| 2006 | R$ 2,41 tri | +11,0% |
| 2005 | R$ 2,17 tri | +10,9% |
| 2004 | R$ 1,96 tri | +14,0% |
| 2003 | R$ 1,72 tri | +15,4% |
| 2002 | R$ 1,49 tri | +13,2% |
| 2001 | R$ 1,32 tri | +9,7% |
| 2000 | R$ 1,20 tri | +10,2% |
| 1999 | R$ 1,09 tri | +8,5% |
| 1998 | R$ 1,00 tri | +5,3% |
| 1997 | R$ 952,1 bi | +11,4% |
| 1996 | R$ 854,8 bi | — |
