PIB — variação real anual
Quanto a economia brasileira cresceu ou encolheu em cada ano, já descontada a inflação.
2025
2,3%
vs. 2024
−1,1 p.p.
Série
1996–2025
O dado mais recente é preliminar e ainda será revisado pela fonte.
Barras mais claras: dado preliminar, ainda sujeito a revisão da fonte.
O que é este indicador
O PIB (Produto Interno Bruto) é a soma de tudo o que o país produziu de bens e serviços finais em um ano. A variação real anual compara o volume produzido em um ano com o do ano anterior — é o número que se lê quando alguém diz "a economia cresceu 3,4% em 2024".
"Real" quer dizer sem inflação. O IBGE reprecifica a produção do ano corrente com os preços do ano anterior antes de comparar. Sem isso, um ano de preços altos e produção parada apareceria como crescimento.
O que este número não diz. Ele mede volume produzido, não distribuição: o PIB pode crescer com a renda concentrando. Também não é renda por pessoa — um país que cresce 2% com a população crescendo 1% ficou quase parado por habitante. E crescimento sobre uma base deprimida infla o número: os 4,8% de 2021 vêm logo depois da queda de 3,3% em 2020.
Revisões. Os anos mais recentes saem das Contas Nacionais Trimestrais e ainda vão ser revisados quando as Contas Nacionais Anuais alcançarem o período — estão marcados como preliminares na tabela abaixo. Revisão de décimos é rotina, não erro.
Série completa
| Período | PIB (variação anual) | vs. período anterior |
|---|---|---|
| 2025preliminar | 2,3% | −1,1 p.p. |
| 2024preliminar | 3,4% | +0,2 p.p. |
| 2023 | 3,2% | +0,2 p.p. |
| 2022 | 3,0% | −1,8 p.p. |
| 2021 | 4,8% | +8,1 p.p. |
| 2020 | −3,3% | −4,6 p.p. |
| 2019 | 1,3% | −0,4 p.p. |
| 2018 | 1,7% | +0,4 p.p. |
| 2017 | 1,3% | +4,6 p.p. |
| 2016 | −3,3% | +0,2 p.p. |
| 2015 | −3,5% | −4,0 p.p. |
| 2014 | 0,5% | −2,5 p.p. |
| 2013 | 3,0% | +1,1 p.p. |
| 2012 | 1,9% | −2,1 p.p. |
| 2011 | 4,0% | −3,5 p.p. |
| 2010 | 7,5% | +7,6 p.p. |
| 2009 | −0,1% | −5,2 p.p. |
| 2008 | 5,1% | −1,0 p.p. |
| 2007 | 6,1% | +2,1 p.p. |
| 2006 | 4,0% | +0,8 p.p. |
| 2005 | 3,2% | −2,6 p.p. |
| 2004 | 5,8% | +4,7 p.p. |
| 2003 | 1,1% | −2,0 p.p. |
| 2002 | 3,1% | +1,7 p.p. |
| 2001 | 1,4% | −3,0 p.p. |
| 2000 | 4,4% | +3,9 p.p. |
| 1999 | 0,5% | +0,2 p.p. |
| 1998 | 0,3% | −3,1 p.p. |
| 1997 | 3,4% | +1,2 p.p. |
| 1996 | 2,2% | — |
