PIB em dólares (câmbio médio do ano)
O tamanho da economia brasileira em dólares, convertido pela cotação média de cada ano.
2025
US$ 2,28 tri
vs. 2024
+4,3%
Série
1996–2025
O dado mais recente é preliminar e ainda será revisado pela fonte.
Barras mais claras: dado preliminar, ainda sujeito a revisão da fonte.
O que é este indicador
O PIB em reais correntes convertido pelo dólar médio do próprio ano. É o número usado para comparar o Brasil com outros países e para responder "somos a nona ou a décima economia do mundo".
Câmbio médio, não o de 31 de dezembro. O PIB é um fluxo produzido ao longo dos doze meses, então converter tudo pela cotação de um único dia deixaria o resultado refém do que o dólar fez em dezembro. É também o critério de FMI e Banco Mundial, o que mantém a série comparável com as deles. A cotação usada em cada ano aparece na nota da tabela.
Cuidado ao ler a série. Um tombo aqui pode não ter nada a ver com produção: em 2015 o PIB em dólares caiu quase um terço, mas o PIB real caiu 3,5% — o resto foi desvalorização do real. Para saber o que a economia efetivamente produziu, olhe a variação real anual. Esta série mede peso relativo lá fora, não atividade aqui dentro.
Série completa
| Período | PIB em dólares | vs. período anterior |
|---|---|---|
| 2025preliminar | US$ 2,28 tri | +4,3% |
| 2024preliminar | US$ 2,19 tri | −0,2% |
| 2023 | US$ 2,19 tri | +12,3% |
| 2022 | US$ 1,95 tri | +16,8% |
| 2021 | US$ 1,67 tri | +13,2% |
| 2020 | US$ 1,48 tri | −21,3% |
| 2019 | US$ 1,87 tri | −2,1% |
| 2018 | US$ 1,91 tri | −7,3% |
| 2017 | US$ 2,07 tri | +15,0% |
| 2016 | US$ 1,80 tri | −0,2% |
| 2015 | US$ 1,80 tri | −26,7% |
| 2014 | US$ 2,46 tri | −0,6% |
| 2013 | US$ 2,47 tri | +0,3% |
| 2012 | US$ 2,46 tri | −5,7% |
| 2011 | US$ 2,61 tri | +18,4% |
| 2010 | US$ 2,21 tri | +32,3% |
| 2009 | US$ 1,67 tri | −1,6% |
| 2008 | US$ 1,70 tri | +21,4% |
| 2007 | US$ 1,40 tri | +26,1% |
| 2006 | US$ 1,11 tri | +24,2% |
| 2005 | US$ 891,3 bi | +33,2% |
| 2004 | US$ 669,1 bi | +19,9% |
| 2003 | US$ 558,1 bi | +9,5% |
| 2002 | US$ 509,7 bi | −9,0% |
| 2001 | US$ 559,8 bi | −14,6% |
| 2000 | US$ 655,2 bi | +9,3% |
| 1999 | US$ 599,4 bi | −30,6% |
| 1998 | US$ 863,7 bi | −2,2% |
| 1997 | US$ 883,2 bi | +3,9% |
| 1996 | US$ 850,4 bi | — |
