IDH — Índice de Desenvolvimento Humano (PNUD)
O índice do PNUD que resume expectativa de vida, escolaridade e renda em um número de 0 a 1 — o mesmo com que o Brasil aparece no ranking mundial.
2023
0,786
vs. 2022
+0,006
Série
1990 a 2023
O que é este indicador
O IDH é a média geométrica de três índices, um para cada dimensão que o PNUD considera básica no desenvolvimento humano:
- vida longa e saudável — esperança de vida ao nascer;
- acesso ao conhecimento — anos esperados de estudo de quem entra na escola hoje e anos médios de estudo da população adulta;
- padrão de vida decente — renda nacional bruta per capita, em paridade de poder de compra.
Cada indicador vira um índice de 0 a 1 pela distância entre um mínimo e um máximo fixados pelo PNUD, e os três entram numa média geométrica — não na aritmética. A diferença não é técnica: na média geométrica, ir mal numa dimensão não é compensado por ir muito bem em outra. Um país com renda alta e escolaridade baixa não "empata" com um equilibrado.
O que ele não mede. Desigualdade, pobreza, segurança, meio ambiente, liberdade política. O próprio PNUD publica índices ao lado justamente por isso — o IDH ajustado à desigualdade (IHDI) costuma derrubar o Brasil muito mais do que a média dos países, e é aí que a desigualdade aparece.
Uma diferença de milésimos não é notícia. Os componentes vêm de fontes internacionais que revisam suas séries, e o PNUD recalcula o histórico inteiro a cada relatório: comparar o número de hoje com o publicado há três anos compara duas edições, não dois anos. A série aqui é sempre a última edição, do primeiro ao último ponto.
Não é o número que compara cidades brasileiras. Para isso existe o IDHM, calculado por PNUD, Ipea e FJP com os insumos que o Censo mede em todo município. As três dimensões são as mesmas, os indicadores e os limites de cada escala não — os dois números não são comparáveis entre si, e a diferença entre eles não mede nada.
Série completa
| Período | IDH | vs. período anterior |
|---|---|---|
| 2023 | 0,786 | +0,006 |
| 2022 | 0,780 | +0,012 |
| 2021 | 0,768 | −0,002 |
| 2020 | 0,770 | −0,006 |
| 2019 | 0,776 | +0,002 |
| 2018 | 0,774 | +0,004 |
| 2017 | 0,770 | +0,005 |
| 2016 | 0,765 | +0,001 |
| 2015 | 0,764 | −0,001 |
| 2014 | 0,765 | +0,003 |
| 2013 | 0,762 | +0,004 |
| 2012 | 0,758 | +0,005 |
| 2011 | 0,753 | +0,005 |
| 2010 | 0,748 | +0,006 |
| 2009 | 0,742 | +0,003 |
| 2008 | 0,739 | +0,007 |
| 2007 | 0,732 | +0,007 |
| 2006 | 0,725 | +0,007 |
| 2005 | 0,718 | +0,006 |
| 2004 | 0,712 | +0,007 |
| 2003 | 0,705 | +0,005 |
| 2002 | 0,700 | +0,006 |
| 2001 | 0,694 | +0,004 |
| 2000 | 0,690 | +0,006 |
| 1999 | 0,684 | +0,004 |
| 1998 | 0,680 | +0,004 |
| 1997 | 0,676 | +0,005 |
| 1996 | 0,671 | +0,005 |
| 1995 | 0,666 | +0,007 |
| 1994 | 0,659 | +0,005 |
| 1993 | 0,654 | +0,006 |
| 1992 | 0,648 | +0,003 |
| 1991 | 0,645 | +0,004 |
| 1990 | 0,641 | — |
