Bolsa Família — valor pago em 12 meses
O custo anual do programa: a soma dos doze meses encerrados em cada mês, em reais correntes.
jul/2026
R$ 154,9 bi
vs. jun/2026
−0,1%
Série
dez/2004 a jul/2026
O que é este indicador
Quanto o Bolsa Família custou nos doze meses encerrados em cada mês. No ponto de dezembro, esta série é o gasto fechado daquele ano — é o número que aparece nas comparações com o Orçamento.
Por que doze meses e não o mês. O pagamento mensal tem calendário próprio e meses atípicos (parcelas antecipadas, décimo terceiro do programa em alguns anos, folhas complementares). A janela de doze meses cancela esse ruído e faz cada ponto ser comparável com o anterior.
Exige os doze meses completos. Um acumulado montado com onze pontos seria um número menor se passando pelo do ano, então meses sem a janela inteira não entram — é o que faz a série começar depois da série mensal.
Três nomes, uma série. De out/2003 a out/2021 o programa se chamou Bolsa Família; de nov/2021 a fev/2023, Auxílio Brasil; de mar/2023 em diante, Bolsa Família de novo (o "Novo Bolsa Família"). Emendamos os três porque são o mesmo programa — mesma folha de pagamento, mesmo Cadastro Único, mesma população-alvo —, mas a regra do benefício mudou em cada virada, e é isso que explica os degraus do gráfico. Os pontos pagos como Auxílio Brasil estão marcados na tabela.
A fonte é o MI Social (SAGI/MDS), que publica os dados por município e mês. O número aqui é a soma dos 5.571 municípios; a folha de pagamento é a mesma que alimenta o Portal da Transparência.
Série completa
| Período | Valor (12 meses) | vs. período anterior |
|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 154,9 bi | −0,1% |
| jun/2026 | R$ 155,0 bi | −0,4% |
| mai/2026 | R$ 155,5 bi | −0,5% |
| abr/2026 | R$ 156,3 bi | −0,6% |
| mar/2026 | R$ 157,1 bi | −0,6% |
| fev/2026 | R$ 158,0 bi | −0,5% |
| jan/2026 | R$ 158,8 bi | −0,4% |
| dez/2025 | R$ 159,5 bi | −0,8% |
| nov/2025 | R$ 160,9 bi | −0,9% |
| out/2025 | R$ 162,3 bi | −0,7% |
| set/2025 | R$ 163,4 bi | −0,7% |
| ago/2025 | R$ 164,6 bi | −0,8% |
| jul/2025 | R$ 165,9 bi | −0,6% |
| jun/2025 | R$ 166,9 bi | −0,4% |
| mai/2025 | R$ 167,5 bi | −0,3% |
| abr/2025 | R$ 168,1 bi | −0,3% |
| mar/2025 | R$ 168,6 bi | −0,3% |
| fev/2025 | R$ 169,1 bi | −0,4% |
| jan/2025 | R$ 169,7 bi | −0,4% |
| dez/2024 | R$ 170,4 bi | −0,1% |
| nov/2024 | R$ 170,6 bi | −0,1% |
| out/2024 | R$ 170,7 bi | −0,4% |
| set/2024 | R$ 171,4 bi | −0,3% |
| ago/2024 | R$ 171,8 bi | −0,1% |
| jul/2024 | R$ 171,9 bi | +0,1% |
| jun/2024 | R$ 171,8 bi | −0,4% |
| mai/2024 | R$ 172,5 bi | +0,1% |
| abr/2024 | R$ 172,4 bi | +0,1% |
| mar/2024 | R$ 172,2 bi | +0,1% |
| fev/2024 | R$ 172,1 bi | +0,8% |
| jan/2024 | R$ 170,7 bi | +0,6% |
| dez/2023 | R$ 169,6 bi | +0,7% |
| nov/2023 | R$ 168,4 bi | +0,7% |
| out/2023 | R$ 167,2 bi | +1,1% |
| set/2023 | R$ 165,3 bi | +1,3% |
| ago/2023 | R$ 163,2 bi | +1,3% |
| jul/2023 | R$ 161,1 bi | +4,4% |
| jun/2023 | R$ 154,4 bi | +5,2% |
| mai/2023 | R$ 146,7 bi | +4,8% |
| abr/2023 | R$ 140,0 bi | +4,9% |
| mar/2023 | R$ 133,4 bi | +5,2% |
| fev/2023 | R$ 126,7 bi | +4,9% |
| jan/2023 | R$ 120,8 bi | +5,4% |
| dez/2022 | R$ 114,6 bi | +6,6% |
| nov/2022 | R$ 107,5 bi | +10,0% |
| out/2022 | R$ 97,8 bi | +13,4% |
| set/2022 | R$ 86,2 bi | +14,9% |
| ago/2022 | R$ 75,0 bi | +17,0% |
| jul/2022 | R$ 64,1 bi | +10,5% |
| jun/2022 | R$ 58,0 bi | +11,8% |
| mai/2022 | R$ 51,9 bi | +13,4% |
| abr/2022 | R$ 45,8 bi | +15,7% |
| mar/2022 | R$ 39,6 bi | +13,4% |
| fev/2022 | R$ 34,9 bi | +14,9% |
| jan/2022 | R$ 30,4 bi | +17,2% |
| dez/2021 | R$ 25,9 bi | +27,0% |
| nov/2021 | R$ 20,4 bi | +16,2% |
| out/2021 | R$ 17,6 bi | +5,4% |
| set/2021 | R$ 16,7 bi | +5,8% |
| ago/2021 | R$ 15,7 bi | +7,8% |
| jul/2021 | R$ 14,6 bi | +8,3% |
| jun/2021 | R$ 13,5 bi | +9,0% |
| mai/2021 | R$ 12,4 bi | +9,7% |
| abr/2021 | R$ 11,3 bi | +10,5% |
| mar/2021 | R$ 10,2 bi | +2,0% |
| fev/2021 | R$ 10,0 bi | +1,5% |
| jan/2021 | R$ 9,9 bi | +1,9% |
| dez/2020 | R$ 9,7 bi | −17,9% |
| nov/2020 | R$ 11,8 bi | −15,2% |
| out/2020 | R$ 13,9 bi | −13,6% |
| set/2020 | R$ 16,1 bi | −12,1% |
| ago/2020 | R$ 18,3 bi | −12,0% |
| jul/2020 | R$ 20,8 bi | −10,7% |
| jun/2020 | R$ 23,3 bi | −9,8% |
| mai/2020 | R$ 25,8 bi | −9,1% |
| abr/2020 | R$ 28,4 bi | −8,2% |
| mar/2020 | R$ 30,9 bi | −0,4% |
| fev/2020 | R$ 31,0 bi | −0,3% |
| jan/2020 | R$ 31,1 bi | −0,2% |
| dez/2019 | R$ 31,2 bi | −0,4% |
| nov/2019 | R$ 31,3 bi | −0,5% |
| out/2019 | R$ 31,4 bi | −0,2% |
| set/2019 | R$ 31,5 bi | −0,1% |
| ago/2019 | R$ 31,5 bi | −0,1% |
| jul/2019 | R$ 31,5 bi | +0,0% |
| jun/2019 | R$ 31,5 bi | +0,6% |
| mai/2019 | R$ 31,3 bi | +0,6% |
| abr/2019 | R$ 31,1 bi | +0,6% |
| mar/2019 | R$ 31,0 bi | +0,4% |
| fev/2019 | R$ 30,8 bi | +0,4% |
| jan/2019 | R$ 30,7 bi | +0,3% |
| dez/2018 | R$ 30,6 bi | +0,5% |
| nov/2018 | R$ 30,5 bi | +0,7% |
| out/2018 | R$ 30,3 bi | +0,6% |
| set/2018 | R$ 30,1 bi | +0,6% |
| ago/2018 | R$ 29,9 bi | +0,7% |
| jul/2018 | R$ 29,7 bi | +1,0% |
| jun/2018 | R$ 29,4 bi | +0,2% |
| mai/2018 | R$ 29,4 bi | +0,3% |
| abr/2018 | R$ 29,3 bi | +0,1% |
| mar/2018 | R$ 29,2 bi | +0,3% |
| fev/2018 | R$ 29,2 bi | +0,2% |
| jan/2018 | R$ 29,1 bi | +0,2% |
| dez/2017 | R$ 29,0 bi | +0,1% |
| nov/2017 | R$ 29,0 bi | −0,1% |
| out/2017 | R$ 29,1 bi | −0,4% |
| set/2017 | R$ 29,2 bi | −0,4% |
| ago/2017 | R$ 29,3 bi | −0,4% |
| jul/2017 | R$ 29,4 bi | −0,7% |
| jun/2017 | R$ 29,6 bi | +0,5% |
| mai/2017 | R$ 29,4 bi | +0,6% |
| abr/2017 | R$ 29,3 bi | +0,6% |
| mar/2017 | R$ 29,1 bi | +0,7% |
| fev/2017 | R$ 28,9 bi | +0,7% |
| jan/2017 | R$ 28,7 bi | +0,6% |
| dez/2016 | R$ 28,5 bi | +0,7% |
| nov/2016 | R$ 28,3 bi | +0,9% |
| out/2016 | R$ 28,1 bi | +0,9% |
| set/2016 | R$ 27,8 bi | +0,9% |
| ago/2016 | R$ 27,6 bi | +0,9% |
| jul/2016 | R$ 27,3 bi | +0,8% |
| jun/2016 | R$ 27,1 bi | −0,2% |
| mai/2016 | R$ 27,2 bi | −0,3% |
| abr/2016 | R$ 27,3 bi | −0,3% |
| mar/2016 | R$ 27,3 bi | −0,4% |
| fev/2016 | R$ 27,5 bi | −0,4% |
| jan/2016 | R$ 27,6 bi | −0,3% |
| dez/2015 | R$ 27,7 bi | −0,3% |
| nov/2015 | R$ 27,7 bi | −0,5% |
| out/2015 | R$ 27,9 bi | −0,3% |
| set/2015 | R$ 28,0 bi | −0,3% |
| ago/2015 | R$ 28,1 bi | −0,3% |
| jul/2015 | R$ 28,1 bi | −0,3% |
| jun/2015 | R$ 28,2 bi | −0,2% |
| mai/2015 | R$ 28,3 bi | +0,8% |
| abr/2015 | R$ 28,1 bi | +0,7% |
| mar/2015 | R$ 27,9 bi | +0,8% |
| fev/2015 | R$ 27,6 bi | +0,8% |
| jan/2015 | R$ 27,4 bi | +0,9% |
| dez/2014 | R$ 27,2 bi | +0,8% |
| nov/2014 | R$ 27,0 bi | +1,0% |
| out/2014 | R$ 26,7 bi | +1,0% |
| set/2014 | R$ 26,4 bi | +1,0% |
| ago/2014 | R$ 26,2 bi | +1,0% |
| jul/2014 | R$ 25,9 bi | +1,2% |
| jun/2014 | R$ 25,6 bi | +1,2% |
| mai/2014 | R$ 25,3 bi | +0,0% |
| abr/2014 | R$ 25,3 bi | +0,2% |
| mar/2014 | R$ 25,2 bi | +0,1% |
| fev/2014 | R$ 25,2 bi | +0,6% |
| jan/2014 | R$ 25,0 bi | +0,6% |
| dez/2013 | R$ 24,9 bi | +0,5% |
| nov/2013 | R$ 24,8 bi | +0,9% |
| out/2013 | R$ 24,5 bi | +0,9% |
| set/2013 | R$ 24,3 bi | +1,0% |
| ago/2013 | R$ 24,1 bi | +1,0% |
| jul/2013 | R$ 23,9 bi | +1,2% |
| jun/2013 | R$ 23,6 bi | +1,1% |
| mai/2013 | R$ 23,3 bi | +1,9% |
| abr/2013 | R$ 22,9 bi | +1,9% |
| mar/2013 | R$ 22,4 bi | +2,2% |
| fev/2013 | R$ 22,0 bi | +1,8% |
| jan/2013 | R$ 21,6 bi | +1,9% |
| dez/2012 | R$ 21,2 bi | +2,0% |
| nov/2012 | R$ 20,7 bi | +1,5% |
| out/2012 | R$ 20,5 bi | +1,6% |
| set/2012 | R$ 20,1 bi | +1,5% |
| ago/2012 | R$ 19,8 bi | +2,0% |
| jul/2012 | R$ 19,4 bi | +1,9% |
| jun/2012 | R$ 19,1 bi | +1,8% |
| mai/2012 | R$ 18,8 bi | +0,9% |
| abr/2012 | R$ 18,6 bi | +0,8% |
| mar/2012 | R$ 18,4 bi | +2,0% |
| fev/2012 | R$ 18,1 bi | +2,0% |
| jan/2012 | R$ 17,7 bi | +2,0% |
| dez/2011 | R$ 17,4 bi | +2,2% |
| nov/2011 | R$ 17,0 bi | +2,2% |
| out/2011 | R$ 16,6 bi | +2,0% |
| set/2011 | R$ 16,3 bi | +2,2% |
| ago/2011 | R$ 16,0 bi | +1,7% |
| jul/2011 | R$ 15,7 bi | +1,8% |
| jun/2011 | R$ 15,4 bi | +1,8% |
| mai/2011 | R$ 15,1 bi | +2,0% |
| abr/2011 | R$ 14,8 bi | +2,0% |
| mar/2011 | R$ 14,6 bi | +0,4% |
| fev/2011 | R$ 14,5 bi | +0,5% |
| jan/2011 | R$ 14,4 bi | +0,4% |
| dez/2010 | R$ 14,4 bi | +0,5% |
| nov/2010 | R$ 14,3 bi | +0,4% |
| out/2010 | R$ 14,3 bi | +0,5% |
| set/2010 | R$ 14,2 bi | +0,7% |
| ago/2010 | R$ 14,1 bi | +1,3% |
| jul/2010 | R$ 13,9 bi | +1,4% |
| jun/2010 | R$ 13,7 bi | +1,4% |
| mai/2010 | R$ 13,5 bi | +1,5% |
| abr/2010 | R$ 13,3 bi | +1,7% |
| mar/2010 | R$ 13,1 bi | +1,7% |
| fev/2010 | R$ 12,9 bi | +1,7% |
| jan/2010 | R$ 12,7 bi | +1,8% |
| dez/2009 | R$ 12,5 bi | +2,2% |
| nov/2009 | R$ 12,2 bi | +2,2% |
| out/2009 | R$ 11,9 bi | +2,4% |
| set/2009 | R$ 11,6 bi | +1,8% |
| ago/2009 | R$ 11,4 bi | +0,9% |
| jul/2009 | R$ 11,3 bi | +0,5% |
| jun/2009 | R$ 11,3 bi | +1,2% |
| mai/2009 | R$ 11,1 bi | +1,1% |
| abr/2009 | R$ 11,0 bi | +1,0% |
| mar/2009 | R$ 10,9 bi | +0,9% |
| fev/2009 | R$ 10,8 bi | +0,9% |
| jan/2009 | R$ 10,7 bi | +1,0% |
| dez/2008 | R$ 10,6 bi | +0,7% |
| nov/2008 | R$ 10,5 bi | +0,8% |
| out/2008 | R$ 10,4 bi | +0,6% |
| set/2008 | R$ 10,4 bi | +1,1% |
| ago/2008 | R$ 10,3 bi | +1,1% |
| jul/2008 | R$ 10,2 bi | +2,4% |
| jun/2008 | R$ 9,9 bi | +1,9% |
| mai/2008 | R$ 9,7 bi | +1,7% |
| abr/2008 | R$ 9,6 bi | +1,7% |
| mar/2008 | R$ 9,4 bi | +1,7% |
| fev/2008 | R$ 9,3 bi | +1,6% |
| jan/2008 | R$ 9,1 bi | +1,6% |
| dez/2007 | R$ 9,0 bi | +1,6% |
| nov/2007 | R$ 8,8 bi | +1,6% |
| out/2007 | R$ 8,7 bi | +1,7% |
| set/2007 | R$ 8,5 bi | +1,7% |
| ago/2007 | R$ 8,4 bi | +1,7% |
| jul/2007 | R$ 8,3 bi | +0,1% |
| jun/2007 | R$ 8,3 bi | +0,0% |
| mai/2007 | R$ 8,2 bi | +1,7% |
| abr/2007 | R$ 8,1 bi | +1,7% |
| mar/2007 | R$ 8,0 bi | +1,9% |
| fev/2007 | R$ 7,8 bi | +2,0% |
| jan/2007 | R$ 7,7 bi | +1,9% |
| dez/2006 | R$ 7,5 bi | +1,9% |
| nov/2006 | R$ 7,4 bi | +2,3% |
| out/2006 | R$ 7,2 bi | +2,4% |
| set/2006 | R$ 7,1 bi | +2,7% |
| ago/2006 | R$ 6,9 bi | +2,9% |
| jul/2006 | R$ 6,7 bi | +3,2% |
| jun/2006 | R$ 6,5 bi | +3,6% |
| mai/2006 | R$ 6,2 bi | +1,7% |
| abr/2006 | R$ 6,1 bi | +1,9% |
| mar/2006 | R$ 6,0 bi | +1,9% |
| fev/2006 | R$ 5,9 bi | +1,9% |
| jan/2006 | R$ 5,8 bi | +1,9% |
| dez/2005 | R$ 5,7 bi | +2,0% |
| nov/2005 | R$ 5,6 bi | +2,3% |
| out/2005 | R$ 5,5 bi | +2,7% |
| set/2005 | R$ 5,3 bi | +2,9% |
| ago/2005 | R$ 5,2 bi | +3,5% |
| jul/2005 | R$ 5,0 bi | +3,7% |
| jun/2005 | R$ 4,8 bi | +3,7% |
| mai/2005 | R$ 4,6 bi | +4,0% |
| abr/2005 | R$ 4,5 bi | +4,0% |
| mar/2005 | R$ 4,3 bi | +4,0% |
| fev/2005 | R$ 4,1 bi | +4,2% |
| jan/2005 | R$ 4,0 bi | +4,4% |
| dez/2004 | R$ 3,8 bi | — |
