Bolsa Família — mulheres beneficiárias
Quantas mulheres vivem nas famílias atendidas pelo programa.
fev/2026
28,72 milhões
vs. jan/2026
−0,9%
Série
dez/2014 a fev/2026
O que é este indicador
O total de pessoas do sexo feminino nas famílias beneficiárias — não apenas as responsáveis familiares, mas todas as mulheres e meninas das casas atendidas.
São mais mulheres que homens, e por margem larga. Parte disso é a composição das famílias pobres brasileiras, com forte presença de arranjos monoparentais chefiados por mulheres; parte é a maior longevidade feminina nas faixas mais velhas.
A quebra por idade não é publicada. Os campos de faixa etária por sexo existem na fonte mas não fecham: as faixas femininas somam milhões a menos que este total, e a faixa de 0 a 4 anos chega a declarar três meninos para cada menina. Publicamos o total por sexo, que fecha contra o número de pessoas beneficiárias, e deixamos a quebra etária de fora até o MDS corrigir.
A fonte é o MI Social (SAGI/MDS), que publica os dados por município e mês. O número aqui é a soma dos 5.571 municípios; a folha de pagamento é a mesma que alimenta o Portal da Transparência.
Série completa
| Período | Mulheres | vs. período anterior |
|---|---|---|
| fev/2026 | 28,72 milhões | −0,9% |
| jan/2026 | 28,97 milhões | +0,3% |
| dez/2025 | 28,88 milhões | +0,5% |
| nov/2025 | 28,72 milhões | +0,9% |
| out/2025 | 28,48 milhões | −1,5% |
| set/2025 | 28,93 milhões | −0,7% |
| ago/2025 | 29,13 milhões | −0,5% |
| jul/2025 | 29,29 milhões | −6,8% |
| mai/2025 | 31,42 milhões | +0,1% |
| mar/2025 | 31,39 milhões | −0,1% |
| fev/2025 | 31,43 milhões | +0,0% |
| jan/2025 | 31,42 milhões | +0,2% |
| dez/2024 | 31,34 milhões | −1,0% |
| nov/2024 | 31,65 milhões | −0,0% |
| out/2024 | 31,67 milhões | +0,1% |
| set/2024 | 31,64 milhões | +0,1% |
| ago/2024 | 31,61 milhões | −0,4% |
| jul/2024 | 31,73 milhões | −0,5% |
| jun/2024 | 31,88 milhões | −0,4% |
| mai/2024 | 32,02 milhões | +0,4% |
| abr/2024 | 31,91 milhões | −0,3% |
| mar/2024 | 32,01 milhões | +0,2% |
| fev/2024 | 31,93 milhões | −0,5% |
| jan/2024 | 32,10 milhões | −0,9% |
| dez/2023 | 32,40 milhões | +0,1% |
| nov/2023 | 32,38 milhões | −0,3% |
| out/2023 | 32,46 milhões | −0,4% |
| set/2023 | 32,60 milhões | +0,6% |
| ago/2023 | 32,40 milhões | +2,2% |
| jul/2023 | 31,70 milhões | +1,0% |
| jun/2023 | 31,37 milhões | −0,5% |
| mai/2023 | 31,52 milhões | −0,0% |
| abr/2023 | 31,53 milhões | +0,6% |
| mar/2023 | 31,36 milhões | +25,2% |
| out/2021 | 25,05 milhões | −0,6% |
| set/2021 | 25,20 milhões | −0,1% |
| ago/2021 | 25,21 milhões | −0,0% |
| jul/2021 | 25,22 milhões | −0,2% |
| jun/2021 | 25,27 milhões | −0,0% |
| mai/2021 | 25,28 milhões | −0,1% |
| abr/2021 | 25,30 milhões | +0,5% |
| mar/2021 | 25,18 milhões | +0,4% |
| fev/2021 | 25,08 milhões | +1,3% |
| jan/2021 | 24,77 milhões | −0,0% |
| dez/2020 | 24,78 milhões | −0,2% |
| nov/2020 | 24,81 milhões | −0,3% |
| ago/2020 | 24,88 milhões | −0,0% |
| jul/2020 | 24,88 milhões | −0,0% |
| jun/2020 | 24,90 milhões | −0,0% |
| mai/2020 | 24,91 milhões | −0,1% |
| abr/2020 | 24,92 milhões | +7,3% |
| fev/2020 | 23,22 milhões | −0,6% |
| jan/2020 | 23,36 milhões | −0,0% |
| dez/2019 | 23,37 milhões | +0,4% |
| nov/2019 | 23,27 milhões | −0,0% |
| out/2019 | 23,27 milhões | −2,2% |
| set/2019 | 23,79 milhões | −0,1% |
| ago/2019 | 23,82 milhões | −2,2% |
| jul/2019 | 24,36 milhões | −0,1% |
| jun/2019 | 24,38 milhões | −1,1% |
| mai/2019 | 24,65 milhões | −2,0% |
| abr/2019 | 25,14 milhões | +1,1% |
| mar/2019 | 24,87 milhões | +0,1% |
| fev/2019 | 24,83 milhões | +1,1% |
| jan/2019 | 24,56 milhões | +0,9% |
| dez/2018 | 24,35 milhões | −2,4% |
| nov/2018 | 24,95 milhões | −1,2% |
| out/2018 | 25,26 milhões | +1,6% |
| set/2018 | 24,86 milhões | +1,2% |
| ago/2018 | 24,57 milhões | −2,1% |
| jul/2018 | 25,10 milhões | +1,1% |
| jun/2018 | 24,83 milhões | +0,5% |
| mai/2018 | 24,71 milhões | −2,0% |
| abr/2018 | 25,21 milhões | −2,2% |
| fev/2018 | 25,78 milhões | +0,5% |
| jan/2018 | 25,66 milhões | +0,5% |
| dez/2017 | 25,54 milhões | +0,9% |
| nov/2017 | 25,30 milhões | +0,8% |
| out/2017 | 25,10 milhões | +0,4% |
| set/2017 | 24,99 milhões | +0,7% |
| ago/2017 | 24,82 milhões | −1,3% |
| mai/2017 | 25,16 milhões | −0,3% |
| abr/2017 | 25,24 milhões | −2,0% |
| dez/2016 | 25,75 milhões | −3,6% |
| dez/2015 | 26,72 milhões | −2,1% |
| dez/2014 | 27,28 milhões | — |
