Bolsa Família — homens beneficiários
Quantos homens vivem nas famílias atendidas pelo programa.
fev/2026
20,17 milhões
vs. jan/2026
−0,9%
Série
dez/2014 a fev/2026
O que é este indicador
O total de pessoas do sexo masculino nas famílias beneficiárias. Somado às mulheres, reproduz o total de pessoas beneficiárias com diferença de meio ponto percentual.
A série existe desde dez/2014.
A fonte é o MI Social (SAGI/MDS), que publica os dados por município e mês. O número aqui é a soma dos 5.571 municípios; a folha de pagamento é a mesma que alimenta o Portal da Transparência.
Série completa
| Período | Homens | vs. período anterior |
|---|---|---|
| fev/2026 | 20,17 milhões | −0,9% |
| jan/2026 | 20,36 milhões | +0,3% |
| dez/2025 | 20,30 milhões | +0,5% |
| nov/2025 | 20,20 milhões | +0,4% |
| out/2025 | 20,12 milhões | −1,7% |
| set/2025 | 20,48 milhões | −0,7% |
| ago/2025 | 20,62 milhões | −0,7% |
| jul/2025 | 20,76 milhões | −6,9% |
| mai/2025 | 22,31 milhões | −0,5% |
| mar/2025 | 22,42 milhões | −0,2% |
| fev/2025 | 22,46 milhões | −0,2% |
| jan/2025 | 22,50 milhões | +0,2% |
| dez/2024 | 22,44 milhões | −1,2% |
| nov/2024 | 22,72 milhões | +0,0% |
| out/2024 | 22,71 milhões | +0,1% |
| set/2024 | 22,69 milhões | −0,0% |
| ago/2024 | 22,70 milhões | −0,5% |
| jul/2024 | 22,81 milhões | −0,5% |
| jun/2024 | 22,92 milhões | −0,6% |
| mai/2024 | 23,06 milhões | +0,3% |
| abr/2024 | 22,99 milhões | −0,4% |
| mar/2024 | 23,08 milhões | +0,2% |
| fev/2024 | 23,03 milhões | −0,6% |
| jan/2024 | 23,17 milhões | −0,9% |
| dez/2023 | 23,38 milhões | +0,1% |
| nov/2023 | 23,36 milhões | −0,4% |
| out/2023 | 23,45 milhões | −0,7% |
| set/2023 | 23,63 milhões | +0,4% |
| ago/2023 | 23,54 milhões | +1,7% |
| jul/2023 | 23,14 milhões | +0,9% |
| jun/2023 | 22,94 milhões | −0,7% |
| mai/2023 | 23,09 milhões | +0,0% |
| abr/2023 | 23,08 milhões | +0,4% |
| mar/2023 | 22,98 milhões | +23,5% |
| out/2021 | 18,61 milhões | −0,7% |
| set/2021 | 18,74 milhões | −0,1% |
| ago/2021 | 18,76 milhões | −0,1% |
| jul/2021 | 18,78 milhões | −0,3% |
| jun/2021 | 18,84 milhões | −0,1% |
| mai/2021 | 18,86 milhões | −0,1% |
| abr/2021 | 18,88 milhões | +0,4% |
| mar/2021 | 18,81 milhões | +0,3% |
| fev/2021 | 18,76 milhões | +1,1% |
| jan/2021 | 18,56 milhões | −0,2% |
| dez/2020 | 18,59 milhões | −0,2% |
| nov/2020 | 18,63 milhões | −0,5% |
| ago/2020 | 18,72 milhões | −0,1% |
| jul/2020 | 18,73 milhões | −0,1% |
| jun/2020 | 18,75 milhões | −0,1% |
| mai/2020 | 18,77 milhões | −0,1% |
| abr/2020 | 18,79 milhões | +7,0% |
| fev/2020 | 17,56 milhões | −0,5% |
| jan/2020 | 17,64 milhões | −0,0% |
| dez/2019 | 17,65 milhões | +0,5% |
| nov/2019 | 17,56 milhões | +0,0% |
| out/2019 | 17,56 milhões | −2,0% |
| set/2019 | 17,92 milhões | −0,0% |
| ago/2019 | 17,92 milhões | −2,4% |
| jul/2019 | 18,36 milhões | −0,1% |
| jun/2019 | 18,37 milhões | −1,0% |
| mai/2019 | 18,56 milhões | −2,1% |
| abr/2019 | 18,96 milhões | +1,1% |
| mar/2019 | 18,75 milhões | +0,1% |
| fev/2019 | 18,74 milhões | +1,1% |
| jan/2019 | 18,53 milhões | +0,9% |
| dez/2018 | 18,36 milhões | −2,4% |
| nov/2018 | 18,82 milhões | −1,2% |
| out/2018 | 19,05 milhões | +1,6% |
| set/2018 | 18,75 milhões | +1,2% |
| ago/2018 | 18,53 milhões | −2,3% |
| jul/2018 | 18,96 milhões | +1,1% |
| jun/2018 | 18,75 milhões | +0,6% |
| mai/2018 | 18,64 milhões | −2,2% |
| abr/2018 | 19,06 milhões | −2,3% |
| fev/2018 | 19,52 milhões | +0,5% |
| jan/2018 | 19,43 milhões | +0,5% |
| dez/2017 | 19,34 milhões | +1,0% |
| nov/2017 | 19,15 milhões | +0,8% |
| out/2017 | 19,00 milhões | +0,7% |
| set/2017 | 18,86 milhões | +0,7% |
| ago/2017 | 18,72 milhões | −2,1% |
| mai/2017 | 19,12 milhões | −0,3% |
| abr/2017 | 19,18 milhões | −1,9% |
| dez/2016 | 19,55 milhões | −4,3% |
| dez/2015 | 20,43 milhões | −4,4% |
| dez/2014 | 21,36 milhões | — |
