Bolsa Família — pessoas beneficiárias
Quantas pessoas vivem nas famílias atendidas — o contingente real alcançado pelo programa.
jul/2026
49,75 milhões
vs. jun/2026
−0,7%
Série
dez/2013 a jul/2026
O que é este indicador
O total de pessoas que vivem nas famílias beneficiárias. É sempre duas a três vezes maior que o número de famílias, porque o benefício chega à casa inteira.
A ordem de grandeza. Perto de 50 milhões de pessoas — cerca de um em cada quatro brasileiros vive em família atendida pelo programa. Ver cobertura para essa proporção mês a mês.
A série começa em dez/2013 e tem um buraco de 16 meses. O MDS só passa a publicar a contagem de pessoas no fim de 2013, e o Auxílio Brasil (nov/2021 a fev/2023) não publicou esse número — só o de famílias. O buraco está aí porque o dado não existe, não porque o programa parou.
A fonte é o MI Social (SAGI/MDS), que publica os dados por município e mês. O número aqui é a soma dos 5.571 municípios; a folha de pagamento é a mesma que alimenta o Portal da Transparência.
Série completa
| Período | Pessoas beneficiárias | vs. período anterior |
|---|---|---|
| jul/2026 | 49,75 milhões | −0,7% |
| jun/2026 | 50,11 milhões | +1,1% |
| mai/2026 | 49,57 milhões | +0,8% |
| abr/2026 | 49,20 milhões | +0,6% |
| mar/2026 | 48,89 milhões | −0,9% |
| fev/2026 | 49,33 milhões | +0,3% |
| jan/2026 | 49,18 milhões | +0,5% |
| dez/2025 | 48,92 milhões | +0,7% |
| nov/2025 | 48,60 milhões | −1,6% |
| out/2025 | 49,40 milhões | −0,7% |
| set/2025 | 49,75 milhões | −0,6% |
| ago/2025 | 50,05 milhões | −2,3% |
| jul/2025 | 51,21 milhões | −4,8% |
| jun/2025 | 53,77 milhões | +0,1% |
| mai/2025 | 53,70 milhões | −0,2% |
| abr/2025 | 53,80 milhões | −0,2% |
| mar/2025 | 53,88 milhões | −0,1% |
| fev/2025 | 53,91 milhões | +0,2% |
| jan/2025 | 53,79 milhões | −1,1% |
| dez/2024 | 54,37 milhões | −0,0% |
| nov/2024 | 54,37 milhões | +0,1% |
| out/2024 | 54,32 milhões | +0,0% |
| set/2024 | 54,31 milhões | −0,4% |
| ago/2024 | 54,54 milhões | −0,5% |
| jul/2024 | 54,80 milhões | −0,5% |
| jun/2024 | 55,08 milhões | +0,2% |
| mai/2024 | 54,95 milhões | −0,2% |
| abr/2024 | 55,08 milhões | +0,2% |
| mar/2024 | 54,97 milhões | −0,6% |
| fev/2024 | 55,27 milhões | −0,9% |
| jan/2024 | 55,78 milhões | +0,1% |
| dez/2023 | 55,74 milhões | −0,3% |
| nov/2023 | 55,91 milhões | −0,6% |
| out/2023 | 56,23 milhões | +0,5% |
| set/2023 | 55,93 milhões | +2,0% |
| ago/2023 | 54,84 milhões | +1,0% |
| jul/2023 | 54,31 milhões | −0,5% |
| jun/2023 | 54,61 milhões | −0,0% |
| mai/2023 | 54,62 milhões | +0,5% |
| abr/2023 | 54,34 milhões | +0,1% |
| mar/2023 | 54,31 milhões | +23,0% |
| out/2021 | 44,16 milhões | −0,0% |
| set/2021 | 44,16 milhões | −0,0% |
| ago/2021 | 44,16 milhões | −0,1% |
| jul/2021 | 44,23 milhões | −0,0% |
| jun/2021 | 44,23 milhões | −0,0% |
| mai/2021 | 44,23 milhões | +0,6% |
| abr/2021 | 43,99 milhões | +0,3% |
| mar/2021 | 43,84 milhões | +1,2% |
| fev/2021 | 43,33 milhões | −0,1% |
| jan/2021 | 43,37 milhões | −0,5% |
| dez/2020 | 43,59 milhões | +0,0% |
| nov/2020 | 43,59 milhões | −0,0% |
| out/2020 | 43,59 milhões | −0,0% |
| set/2020 | 43,59 milhões | −2,4% |
| ago/2020 | 44,68 milhões | +2,2% |
| jul/2020 | 43,71 milhões | −0,0% |
| jun/2020 | 43,72 milhões | +0,0% |
| mai/2020 | 43,71 milhões | +0,0% |
| abr/2020 | 43,71 milhões | +7,2% |
| mar/2020 | 40,77 milhões | −0,6% |
| fev/2020 | 41,00 milhões | −0,0% |
| jan/2020 | 41,01 milhões | +0,4% |
| dez/2019 | 40,83 milhões | +0,0% |
| nov/2019 | 40,82 milhões | −2,1% |
| out/2019 | 41,71 milhões | −0,1% |
| set/2019 | 41,74 milhões | −2,3% |
| ago/2019 | 42,71 milhões | −0,1% |
| jul/2019 | 42,76 milhões | −1,1% |
| jun/2019 | 43,22 milhões | −2,0% |
| mai/2019 | 44,12 milhões | +1,1% |
| abr/2019 | 43,63 milhões | +0,1% |
| mar/2019 | 43,59 milhões | +1,1% |
| fev/2019 | 43,11 milhões | +0,9% |
| jan/2019 | 42,73 milhões | −2,4% |
| dez/2018 | 43,79 milhões | −1,2% |
| nov/2018 | 44,33 milhões | +1,6% |
| out/2018 | 43,63 milhões | +1,2% |
| set/2018 | 43,13 milhões | −2,2% |
| ago/2018 | 44,08 milhões | +1,1% |
| jul/2018 | 43,60 milhões | +0,5% |
| jun/2018 | 43,37 milhões | −2,1% |
| mai/2018 | 44,29 milhões | +1,0% |
| abr/2018 | 43,85 milhões | −3,3% |
| mar/2018 | 45,33 milhões | +0,5% |
| fev/2018 | 45,11 milhões | +0,5% |
| jan/2018 | 44,90 milhões | +0,9% |
| dez/2017 | 44,48 milhões | +0,9% |
| nov/2017 | 44,10 milhões | +0,6% |
| out/2017 | 43,84 milhões | +0,7% |
| set/2017 | 43,54 milhões | −1,1% |
| ago/2017 | 44,00 milhões | +4,4% |
| jul/2017 | 42,17 milhões | −4,8% |
| jun/2017 | 44,30 milhões | −0,3% |
| mai/2017 | 44,44 milhões | −1,2% |
| abr/2017 | 44,96 milhões | −1,0% |
| mar/2017 | 45,43 milhões | −0,4% |
| fev/2017 | 45,59 milhões | +0,6% |
| jan/2017 | 45,32 milhões | −1,4% |
| dez/2016 | 45,96 milhões | −0,2% |
| nov/2016 | 46,04 milhões | −2,1% |
| out/2016 | 47,01 milhões | +0,5% |
| set/2016 | 46,79 milhões | −0,0% |
| ago/2016 | 46,80 milhões | −0,3% |
| jul/2016 | 46,92 milhões | +0,9% |
| jun/2016 | 46,49 milhões | −0,1% |
| mai/2016 | 46,56 milhões | −0,6% |
| abr/2016 | 46,82 milhões | +0,3% |
| mar/2016 | 46,68 milhões | −1,1% |
| fev/2016 | 47,18 milhões | +0,0% |
| jan/2016 | 47,16 milhões | −0,4% |
| dez/2015 | 47,37 milhões | +1,1% |
| nov/2015 | 46,87 milhões | −1,9% |
| out/2015 | 47,77 milhões | −0,2% |
| set/2015 | 47,86 milhões | −0,1% |
| ago/2015 | 47,91 milhões | −0,3% |
| jul/2015 | 48,07 milhões | +0,7% |
| jun/2015 | 47,73 milhões | −0,2% |
| mai/2015 | 47,82 milhões | −0,1% |
| abr/2015 | 47,89 milhões | −1,8% |
| mar/2015 | 48,75 milhões | −0,2% |
| fev/2015 | 48,84 milhões | +0,5% |
| jan/2015 | 48,57 milhões | −0,3% |
| dez/2014 | 48,69 milhões | −0,4% |
| nov/2014 | 48,88 milhões | +0,5% |
| out/2014 | 48,64 milhões | +0,0% |
| set/2014 | 48,62 milhões | +0,1% |
| ago/2014 | 48,55 milhões | −1,5% |
| jul/2014 | 49,31 milhões | +0,3% |
| jun/2014 | 49,18 milhões | +0,6% |
| mai/2014 | 48,86 milhões | −1,7% |
| abr/2014 | 49,70 milhões | +0,4% |
| mar/2014 | 49,52 milhões | −0,8% |
| fev/2014 | 49,89 milhões | +0,1% |
| jan/2014 | 49,83 milhões | −0,5% |
| dez/2013 | 50,07 milhões | — |
