Bolsa Família — beneficiários de 18 a 59 anos
Os adultos em idade de trabalhar nas famílias atendidas.
fev/2026
25,65 milhões
vs. jan/2026
−0,9%
Série
dez/2014 a fev/2026
O que é este indicador
As pessoas de 18 a 59 anos que vivem em famílias beneficiárias — a faixa em idade de trabalhar.
É uma faixa majoritariamente feminina, e por larga margem. Entre as crianças a razão de sexo é a natural, perto de uma menina por menino; a partir dos 25 anos há cerca de quatro mulheres para cada homem. Isso não é um artefato: reflete a composição das famílias pobres brasileiras, com forte presença de arranjos monoparentais chefiados por mulheres, e a regra de que o benefício é pago preferencialmente à mulher (responsável mulher passa de 80%).
Estar aqui não é estar fora do mercado de trabalho. A maioria dos adultos do programa trabalha — em ocupação informal, intermitente ou de renda baixa demais para tirar a família do critério. O Bolsa Família não mede desemprego; para isso existe a taxa de desocupação.
Uma correção que fizemos na fonte. O MI Social publica a quebra etária em colunas femininas trocadas: o campo rotulado como beneficiárias traz as mulheres do Cadastro Único que não recebem, e vice-versa. Lidas como estão rotuladas, as contas não fecham — os beneficiários de São Paulo dariam 1,89 milhão de pessoas numa folha de 1,57 milhão, e a faixa de 0 a 4 anos teria 0,54 menina por menino. Corrigido, a razão de sexo na infância vai a 0,97 (a natural) e o número de crianças de 0 a 6 fica a 2% da contagem de Benefícios Primeira Infância efetivamente pagos, que é apurada pela folha e não por estas colunas. A nossa ingestão testa mês a mês qual das duas colunas reproduz o total feminino oficial e usa essa — se o MDS corrigir os rótulos, a série corrige junto.
A fonte é o MI Social (SAGI/MDS), que publica os dados por município e mês. O número aqui é a soma dos 5.571 municípios; a folha de pagamento é a mesma que alimenta o Portal da Transparência.
Série completa
| Período | 18 a 59 anos | vs. período anterior |
|---|---|---|
| fev/2026 | 25,65 milhões | −0,9% |
| jan/2026 | 25,87 milhões | +0,4% |
| dez/2025 | 25,77 milhões | +0,6% |
| nov/2025 | 25,62 milhões | +0,3% |
| out/2025 | 25,54 milhões | −1,6% |
| set/2025 | 25,97 milhões | −0,8% |
| ago/2025 | 26,18 milhões | −0,7% |
| jul/2025 | 26,36 milhões | −7,1% |
| mai/2025 | 28,39 milhões | +0,1% |
| mar/2025 | 28,36 milhões | −0,1% |
| fev/2025 | 28,39 milhões | −0,2% |
| jan/2025 | 28,44 milhões | +0,4% |
| dez/2024 | 28,33 milhões | −1,3% |
| nov/2024 | 28,70 milhões | +0,1% |
| out/2024 | 28,67 milhões | +0,2% |
| set/2024 | 28,62 milhões | −0,1% |
| ago/2024 | 28,64 milhões | −0,4% |
| jul/2024 | 28,76 milhões | −0,4% |
| jun/2024 | 28,89 milhões | −0,6% |
| mai/2024 | 29,06 milhões | +0,3% |
| abr/2024 | 28,97 milhões | −0,4% |
| mar/2024 | 29,07 milhões | +0,2% |
| fev/2024 | 29,02 milhões | −0,6% |
| jan/2024 | 29,20 milhões | −0,7% |
| dez/2023 | 29,41 milhões | +0,1% |
| nov/2023 | 29,37 milhões | −0,5% |
| out/2023 | 29,51 milhões | −0,8% |
| set/2023 | 29,74 milhões | +0,4% |
| ago/2023 | 29,62 milhões | +1,8% |
| jul/2023 | 29,10 milhões | +1,1% |
| jun/2023 | 28,79 milhões | −0,7% |
| mai/2023 | 28,98 milhões | +0,0% |
| abr/2023 | 28,97 milhões | +0,3% |
| mar/2023 | 28,88 milhões | +26,6% |
| out/2021 | 22,81 milhões | −0,7% |
| set/2021 | 22,96 milhões | −0,0% |
| ago/2021 | 22,96 milhões | −0,0% |
| jul/2021 | 22,96 milhões | −0,1% |
| jun/2021 | 23,00 milhões | +0,0% |
| mai/2021 | 22,99 milhões | −0,0% |
| abr/2021 | 23,00 milhões | +0,7% |
| mar/2021 | 22,84 milhões | +0,3% |
| fev/2021 | 22,76 milhões | +1,1% |
| jan/2021 | 22,50 milhões | −0,2% |
| dez/2020 | 22,54 milhões | −0,1% |
| nov/2020 | 22,57 milhões | −0,0% |
| ago/2020 | 22,57 milhões | +0,2% |
| jul/2020 | 22,53 milhões | +0,1% |
| jun/2020 | 22,49 milhões | +0,2% |
| mai/2020 | 22,45 milhões | +0,2% |
| abr/2020 | 22,40 milhões | +8,0% |
| fev/2020 | 20,74 milhões | −0,7% |
| jan/2020 | 20,89 milhões | +0,2% |
| dez/2019 | 20,85 milhões | −0,1% |
| nov/2019 | 20,87 milhões | −0,2% |
| out/2019 | 20,91 milhões | −2,5% |
| set/2019 | 21,45 milhões | −0,3% |
| ago/2019 | 21,52 milhões | −2,7% |
| jul/2019 | 22,11 milhões | −0,3% |
| jun/2019 | 22,17 milhões | −1,5% |
| mai/2019 | 22,51 milhões | −2,4% |
| abr/2019 | 23,06 milhões | +0,9% |
| mar/2019 | 22,85 milhões | −0,2% |
| fev/2019 | 22,89 milhões | +1,0% |
| jan/2019 | 22,67 milhões | +5,1% |
| dez/2018 | 21,58 milhões | −2,9% |
| nov/2018 | 22,24 milhões | −1,4% |
| out/2018 | 22,55 milhões | +1,4% |
| set/2018 | 22,24 milhões | +0,9% |
| ago/2018 | 22,03 milhões | −2,6% |
| jul/2018 | 22,61 milhões | +1,0% |
| jun/2018 | 22,40 milhões | +0,3% |
| mai/2018 | 22,34 milhões | −2,5% |
| abr/2018 | 22,91 milhões | −3,1% |
| fev/2018 | 23,64 milhões | +0,3% |
| jan/2018 | 23,58 milhões | +4,6% |
| dez/2017 | 22,54 milhões | +0,7% |
| nov/2017 | 22,37 milhões | +0,7% |
| out/2017 | 22,21 milhões | +0,4% |
| set/2017 | 22,13 milhões | +0,6% |
| ago/2017 | 22,01 milhões | −2,6% |
| mai/2017 | 22,60 milhões | −0,6% |
| abr/2017 | 22,74 milhões | +1,7% |
| dez/2016 | 22,37 milhões | −4,0% |
| dez/2015 | 23,29 milhões | −3,4% |
| dez/2014 | 24,10 milhões | — |
