Bolsa Família — famílias com responsável mulher
Fatia das famílias beneficiárias em que o responsável familiar — quem recebe o dinheiro — é uma mulher.
jul/2026
83,7%
vs. jun/2026
−0,2 p.p.
Série
dez/2013 a jul/2026
O que é este indicador
A proporção de famílias beneficiárias cujo responsável familiar é mulher. Passa de 80% desde que o dado existe, e é o traço de desenho mais deliberado do programa.
Isso é regra, não acaso. A lei do Bolsa Família determina que o benefício seja pago preferencialmente à mulher da família. A justificativa é empírica, de literatura anterior ao programa: renda transferida à mulher se converte mais em alimentação, saúde e escola das crianças do que a mesma renda transferida ao homem da mesma casa.
Média ponderada pelo número de famílias, não média das 5.571 taxas municipais — sem isso, um município de 800 habitantes pesaria o mesmo que São Paulo.
O dado não existe para o período do Auxílio Brasil (nov/2021 a fev/2023).
A fonte é o MI Social (SAGI/MDS), que publica os dados por município e mês. O número aqui é a soma dos 5.571 municípios; a folha de pagamento é a mesma que alimenta o Portal da Transparência.
Série completa
| Período | Responsável mulher | vs. período anterior |
|---|---|---|
| jul/2026 | 83,7% | −0,2 p.p. |
| jun/2026 | 83,8% | −0,1 p.p. |
| mai/2026 | 83,9% | −0,0 p.p. |
| abr/2026 | 84,0% | −0,2 p.p. |
| mar/2026 | 84,2% | −0,2 p.p. |
| fev/2026 | 84,4% | −0,0 p.p. |
| jan/2026 | 84,4% | +0,0 p.p. |
| dez/2025 | 84,4% | +0,5 p.p. |
| nov/2025 | 83,9% | −0,1 p.p. |
| out/2025 | 84,0% | +0,0 p.p. |
| set/2025 | 83,9% | +0,1 p.p. |
| ago/2025 | 83,9% | −0,0 p.p. |
| jul/2025 | 83,9% | +0,2 p.p. |
| jun/2025 | 83,7% | +0,0 p.p. |
| mai/2025 | 83,7% | −0,0 p.p. |
| abr/2025 | 83,7% | −0,0 p.p. |
| mar/2025 | 83,7% | +0,2 p.p. |
| fev/2025 | 83,5% | −0,1 p.p. |
| jan/2025 | 83,6% | +0,3 p.p. |
| dez/2024 | 83,3% | −0,1 p.p. |
| nov/2024 | 83,4% | −0,0 p.p. |
| out/2024 | 83,4% | −0,0 p.p. |
| set/2024 | 83,4% | −0,0 p.p. |
| ago/2024 | 83,5% | −0,0 p.p. |
| jul/2024 | 83,5% | −0,2 p.p. |
| jun/2024 | 83,7% | +0,1 p.p. |
| mai/2024 | 83,6% | +0,1 p.p. |
| abr/2024 | 83,5% | +0,1 p.p. |
| mar/2024 | 83,4% | +0,1 p.p. |
| fev/2024 | 83,3% | −0,2 p.p. |
| jan/2024 | 83,5% | −0,1 p.p. |
| dez/2023 | 83,6% | +0,2 p.p. |
| nov/2023 | 83,4% | +0,4 p.p. |
| out/2023 | 83,0% | +0,5 p.p. |
| set/2023 | 82,5% | +0,5 p.p. |
| ago/2023 | 82,0% | +0,0 p.p. |
| jul/2023 | 82,0% | +0,5 p.p. |
| jun/2023 | 81,5% | +0,0 p.p. |
| mai/2023 | 81,4% | +0,2 p.p. |
| abr/2023 | 81,3% | +0,0 p.p. |
| mar/2023 | 81,2% | −6,5 p.p. |
| out/2021 | 87,7% | −0,0 p.p. |
| set/2021 | 87,7% | +0,0 p.p. |
| ago/2021 | 87,7% | +0,2 p.p. |
| jul/2021 | 87,5% | −0,0 p.p. |
| jun/2021 | 87,6% | −0,0 p.p. |
| mai/2021 | 87,6% | −0,0 p.p. |
| abr/2021 | 87,6% | −0,1 p.p. |
| mar/2021 | 87,7% | −0,2 p.p. |
| fev/2021 | 87,9% | −0,2 p.p. |
| jan/2021 | 88,0% | +0,1 p.p. |
| dez/2020 | 87,9% | −0,0 p.p. |
| nov/2020 | 88,0% | −0,0 p.p. |
| out/2020 | 88,0% | −0,0 p.p. |
| set/2020 | 88,0% | +0,1 p.p. |
| ago/2020 | 88,0% | −0,0 p.p. |
| jul/2020 | 88,0% | −0,0 p.p. |
| jun/2020 | 88,0% | −0,0 p.p. |
| mai/2020 | 88,0% | +0,0 p.p. |
| abr/2020 | 88,0% | −0,7 p.p. |
| mar/2020 | 88,7% | +0,1 p.p. |
| fev/2020 | 88,6% | +0,0 p.p. |
| jan/2020 | 88,6% | −0,0 p.p. |
| dez/2019 | 88,6% | +0,1 p.p. |
| nov/2019 | 88,6% | +0,1 p.p. |
| out/2019 | 88,5% | +0,1 p.p. |
| set/2019 | 88,5% | −0,0 p.p. |
| ago/2019 | 88,5% | +0,0 p.p. |
| jul/2019 | 88,5% | +0,2 p.p. |
| jun/2019 | 88,3% | −0,0 p.p. |
| mai/2019 | 88,3% | −0,1 p.p. |
| abr/2019 | 88,4% | −0,0 p.p. |
| mar/2019 | 88,5% | −0,1 p.p. |
| fev/2019 | 88,6% | −0,1 p.p. |
| jan/2019 | 88,7% | +0,1 p.p. |
| dez/2018 | 88,5% | −0,2 p.p. |
| nov/2018 | 88,8% | −0,2 p.p. |
| out/2018 | 89,0% | −0,1 p.p. |
| set/2018 | 89,1% | −0,3 p.p. |
| ago/2018 | 89,3% | −0,1 p.p. |
| jul/2018 | 89,4% | +0,0 p.p. |
| jun/2018 | 89,4% | −0,3 p.p. |
| mai/2018 | 89,7% | −0,0 p.p. |
| abr/2018 | 89,7% | −0,2 p.p. |
| mar/2018 | 89,9% | −0,0 p.p. |
| fev/2018 | 89,9% | −0,1 p.p. |
| jan/2018 | 90,0% | −0,1 p.p. |
| dez/2017 | 90,1% | −0,1 p.p. |
| nov/2017 | 90,3% | −0,2 p.p. |
| out/2017 | 90,5% | −0,2 p.p. |
| set/2017 | 90,6% | −0,2 p.p. |
| ago/2017 | 90,8% | −0,5 p.p. |
| jul/2017 | 91,3% | −0,1 p.p. |
| jun/2017 | 91,4% | −0,0 p.p. |
| mai/2017 | 91,5% | −0,0 p.p. |
| abr/2017 | 91,5% | −0,0 p.p. |
| mar/2017 | 91,5% | +0,0 p.p. |
| fev/2017 | 91,4% | −0,1 p.p. |
| jan/2017 | 91,5% | −0,4 p.p. |
| dez/2016 | 91,9% | −0,1 p.p. |
| nov/2016 | 92,0% | +0,1 p.p. |
| out/2016 | 91,9% | +0,0 p.p. |
| set/2016 | 91,9% | −0,1 p.p. |
| ago/2016 | 92,0% | +0,0 p.p. |
| jul/2016 | 91,9% | +0,1 p.p. |
| jun/2016 | 91,8% | +0,0 p.p. |
| mai/2016 | 91,8% | +0,0 p.p. |
| abr/2016 | 91,8% | −0,0 p.p. |
| mar/2016 | 91,9% | −0,1 p.p. |
| fev/2016 | 91,9% | +0,0 p.p. |
| jan/2016 | 91,9% | −0,2 p.p. |
| dez/2015 | 92,2% | −0,0 p.p. |
| nov/2015 | 92,2% | −0,1 p.p. |
| out/2015 | 92,3% | −0,1 p.p. |
| set/2015 | 92,4% | −0,1 p.p. |
| ago/2015 | 92,4% | +0,0 p.p. |
| jul/2015 | 92,4% | −0,0 p.p. |
| jun/2015 | 92,4% | +0,0 p.p. |
| mai/2015 | 92,4% | +0,0 p.p. |
| abr/2015 | 92,4% | −0,0 p.p. |
| mar/2015 | 92,4% | +0,0 p.p. |
| fev/2015 | 92,4% | +0,2 p.p. |
| jan/2015 | 92,3% | −0,1 p.p. |
| dez/2014 | 92,4% | −0,0 p.p. |
| nov/2014 | 92,4% | +0,1 p.p. |
| out/2014 | 92,3% | −0,1 p.p. |
| set/2014 | 92,4% | +0,0 p.p. |
| ago/2014 | 92,4% | +0,0 p.p. |
| jul/2014 | 92,4% | −0,2 p.p. |
| jun/2014 | 92,5% | +0,4 p.p. |
| mai/2014 | 92,2% | +0,0 p.p. |
| abr/2014 | 92,1% | −0,1 p.p. |
| mar/2014 | 92,2% | −0,1 p.p. |
| fev/2014 | 92,3% | −0,0 p.p. |
| jan/2014 | 92,3% | +0,0 p.p. |
| dez/2013 | 92,3% | — |
