Bolsa Família — famílias beneficiárias
Quantas famílias receberam o benefício em cada mês, desde jan/2004.
jul/2026
19,30 milhões
vs. jun/2026
−0,3%
Série
jan/2004 a jul/2026
O que é este indicador
O número de famílias na folha de pagamento do programa em cada mês. É a medida de alcance mais citada — "o Bolsa Família atende X milhões de famílias".
A série conta a história do programa em uma linha. 3,6 milhões de famílias em jan/2004; 11 milhões em 2006, quando a expansão inicial se completa; um platô em torno de 13 a 14 milhões por mais de uma década; 14,7 milhões às vésperas do Auxílio Brasil; o salto a 21,6 milhões no fim de 2022; e a redução a partir de 2023, quando a revisão cadastral desfaz cadastros irregulares — sobretudo as famílias unipessoais que dispararam em 2022.
Família, não pessoa. O benefício é pago à família, representada por um responsável familiar. Para o contingente de gente alcançada, veja pessoas beneficiárias; o tamanho médio da família atendida está em pessoas por família.
Três nomes, uma série. De out/2003 a out/2021 o programa se chamou Bolsa Família; de nov/2021 a fev/2023, Auxílio Brasil; de mar/2023 em diante, Bolsa Família de novo (o "Novo Bolsa Família"). Emendamos os três porque são o mesmo programa — mesma folha de pagamento, mesmo Cadastro Único, mesma população-alvo —, mas a regra do benefício mudou em cada virada, e é isso que explica os degraus do gráfico. Os pontos pagos como Auxílio Brasil estão marcados na tabela.
A fonte é o MI Social (SAGI/MDS), que publica os dados por município e mês. O número aqui é a soma dos 5.571 municípios; a folha de pagamento é a mesma que alimenta o Portal da Transparência.
Série completa
| Período | Famílias beneficiárias | vs. período anterior |
|---|---|---|
| jul/2026 | 19,30 milhões | −0,3% |
| jun/2026 | 19,35 milhões | +1,4% |
| mai/2026 | 19,08 milhões | +0,8% |
| abr/2026 | 18,93 milhões | +1,0% |
| mar/2026 | 18,74 milhões | −0,5% |
| fev/2026 | 18,84 milhões | +0,3% |
| jan/2026 | 18,78 milhões | +0,4% |
| dez/2025 | 18,71 milhões | +0,3% |
| nov/2025 | 18,66 milhões | −1,4% |
| out/2025 | 18,91 milhões | −0,8% |
| set/2025 | 19,07 milhões | −0,6% |
| ago/2025 | 19,19 milhões | −2,3% |
| jul/2025 | 19,64 milhões | −4,2% |
| jun/2025 | 20,50 milhões | +0,2% |
| mai/2025 | 20,46 milhões | −0,1% |
| abr/2025 | 20,49 milhões | −0,1% |
| mar/2025 | 20,50 milhões | −0,3% |
| fev/2025 | 20,56 milhões | +0,4% |
| jan/2025 | 20,49 milhões | −1,6% |
| dez/2024 | 20,81 milhões | +0,2% |
| nov/2024 | 20,78 milhões | +0,2% |
| out/2024 | 20,74 milhões | +0,1% |
| set/2024 | 20,72 milhões | −0,2% |
| ago/2024 | 20,77 milhões | −0,3% |
| jul/2024 | 20,83 milhões | −0,1% |
| jun/2024 | 20,84 milhões | +0,0% |
| mai/2024 | 20,84 milhões | −0,2% |
| abr/2024 | 20,89 milhões | −0,0% |
| mar/2024 | 20,90 milhões | −0,8% |
| fev/2024 | 21,07 milhões | −0,3% |
| jan/2024 | 21,12 milhões | +0,3% |
| dez/2023 | 21,06 milhões | −0,6% |
| nov/2023 | 21,19 milhões | −1,3% |
| out/2023 | 21,46 milhões | −0,1% |
| set/2023 | 21,48 milhões | +1,6% |
| ago/2023 | 21,14 milhões | +1,2% |
| jul/2023 | 20,90 milhões | −1,5% |
| jun/2023 | 21,22 milhões | −0,1% |
| mai/2023 | 21,25 milhões | +0,3% |
| abr/2023 | 21,19 milhões | −0,0% |
| mar/2023 | 21,19 milhões | −3,1% |
| fev/2023 | 21,87 milhões | −0,2% |
| jan/2023 | 21,91 milhões | +1,4% |
| dez/2022 | 21,60 milhões | +0,3% |
| nov/2022 | 21,53 milhões | +1,9% |
| out/2022 | 21,13 milhões | +2,3% |
| set/2022 | 20,65 milhões | +2,2% |
| ago/2022 | 20,20 milhões | +11,4% |
| jul/2022 | 18,13 milhões | −0,1% |
| jun/2022 | 18,15 milhões | +0,2% |
| mai/2022 | 18,12 milhões | +0,3% |
| abr/2022 | 18,06 milhões | +0,2% |
| mar/2022 | 18,02 milhões | +0,0% |
| fev/2022 | 18,02 milhões | +2,6% |
| jan/2022 | 17,57 milhões | +21,0% |
| dez/2021 | 14,52 milhões | +0,1% |
| nov/2021 | 14,51 milhões | −1,0% |
| out/2021 | 14,65 milhões | −0,0% |
| set/2021 | 14,66 milhões | −0,0% |
| ago/2021 | 14,66 milhões | −0,3% |
| jul/2021 | 14,69 milhões | −0,0% |
| jun/2021 | 14,70 milhões | −0,0% |
| mai/2021 | 14,70 milhões | +0,6% |
| abr/2021 | 14,61 milhões | +0,6% |
| mar/2021 | 14,52 milhões | +1,8% |
| fev/2021 | 14,26 milhões | +0,2% |
| jan/2021 | 14,23 milhões | −0,3% |
| dez/2020 | 14,27 milhões | +0,0% |
| nov/2020 | 14,27 milhões | −0,0% |
| out/2020 | 14,27 milhões | 0,0% |
| set/2020 | 14,27 milhões | −0,1% |
| ago/2020 | 14,28 milhões | −0,0% |
| jul/2020 | 14,28 milhões | −0,0% |
| jun/2020 | 14,28 milhões | +0,0% |
| mai/2020 | 14,28 milhões | +0,1% |
| abr/2020 | 14,27 milhões | +9,3% |
| mar/2020 | 13,06 milhões | −1,2% |
| fev/2020 | 13,22 milhões | −0,1% |
| jan/2020 | 13,23 milhões | +0,4% |
| dez/2019 | 13,17 milhões | −0,1% |
| nov/2019 | 13,19 milhões | −2,3% |
| out/2019 | 13,51 milhões | −0,2% |
| set/2019 | 13,54 milhões | −2,1% |
| ago/2019 | 13,83 milhões | −0,1% |
| jul/2019 | 13,84 milhões | −1,6% |
| jun/2019 | 14,07 milhões | −1,9% |
| mai/2019 | 14,34 milhões | +1,4% |
| abr/2019 | 14,13 milhões | +0,2% |
| mar/2019 | 14,11 milhões | +1,4% |
| fev/2019 | 13,91 milhões | +1,1% |
| jan/2019 | 13,76 milhões | −2,7% |
| dez/2018 | 14,14 milhões | −0,6% |
| nov/2018 | 14,23 milhões | +2,0% |
| out/2018 | 13,95 milhões | +1,5% |
| set/2018 | 13,74 milhões | −1,5% |
| ago/2018 | 13,95 milhões | +1,3% |
| jul/2018 | 13,77 milhões | +0,2% |
| jun/2018 | 13,74 milhões | −1,3% |
| mai/2018 | 13,92 milhões | +1,1% |
| abr/2018 | 13,77 milhões | −2,8% |
| mar/2018 | 14,17 milhões | +0,6% |
| fev/2018 | 14,08 milhões | +0,6% |
| jan/2018 | 14,00 milhões | +1,2% |
| dez/2017 | 13,83 milhões | +1,1% |
| nov/2017 | 13,68 milhões | +0,8% |
| out/2017 | 13,56 milhões | +1,1% |
| set/2017 | 13,42 milhões | −0,6% |
| ago/2017 | 13,50 milhões | +5,9% |
| jul/2017 | 12,74 milhões | −4,1% |
| jun/2017 | 13,28 milhões | −0,2% |
| mai/2017 | 13,31 milhões | −1,3% |
| abr/2017 | 13,49 milhões | −0,9% |
| mar/2017 | 13,61 milhões | −0,4% |
| fev/2017 | 13,66 milhões | +0,7% |
| jan/2017 | 13,56 milhões | −0,1% |
| dez/2016 | 13,57 milhões | +0,1% |
| nov/2016 | 13,55 milhões | −2,8% |
| out/2016 | 13,95 milhões | +0,5% |
| set/2016 | 13,88 milhões | +0,3% |
| ago/2016 | 13,85 milhões | −0,4% |
| jul/2016 | 13,91 milhões | +0,7% |
| jun/2016 | 13,81 milhões | −0,1% |
| mai/2016 | 13,81 milhões | −0,6% |
| abr/2016 | 13,89 milhões | +0,4% |
| mar/2016 | 13,84 milhões | −0,9% |
| fev/2016 | 13,97 milhões | −0,0% |
| jan/2016 | 13,97 milhões | +0,2% |
| dez/2015 | 13,94 milhões | +1,1% |
| nov/2015 | 13,78 milhões | −1,4% |
| out/2015 | 13,97 milhões | +0,7% |
| set/2015 | 13,88 milhões | +0,6% |
| ago/2015 | 13,80 milhões | −0,2% |
| jul/2015 | 13,83 milhões | +0,8% |
| jun/2015 | 13,72 milhões | −0,1% |
| mai/2015 | 13,73 milhões | −0,2% |
| abr/2015 | 13,76 milhões | −1,6% |
| mar/2015 | 13,98 milhões | −0,3% |
| fev/2015 | 14,01 milhões | +0,2% |
| jan/2015 | 13,98 milhões | −0,2% |
| dez/2014 | 14,00 milhões | −0,3% |
| nov/2014 | 14,05 milhões | +0,5% |
| out/2014 | 13,98 milhões | −0,0% |
| set/2014 | 13,98 milhões | +0,1% |
| ago/2014 | 13,96 milhões | −1,7% |
| jul/2014 | 14,20 milhões | +1,0% |
| jun/2014 | 14,07 milhões | +0,9% |
| mai/2014 | 13,94 milhões | −1,4% |
| abr/2014 | 14,15 milhões | +0,7% |
| mar/2014 | 14,05 milhões | −0,2% |
| fev/2014 | 14,08 milhões | +0,3% |
| jan/2014 | 14,05 milhões | −0,3% |
| dez/2013 | 14,09 milhões | +1,9% |
| nov/2013 | 13,83 milhões | −0,0% |
| out/2013 | 13,83 milhões | −0,1% |
| set/2013 | 13,84 milhões | +0,6% |
| ago/2013 | 13,77 milhões | −0,1% |
| jul/2013 | 13,77 milhões | +1,4% |
| jun/2013 | 13,58 milhões | −1,4% |
| mai/2013 | 13,77 milhões | +0,9% |
| abr/2013 | 13,65 milhões | −1,6% |
| mar/2013 | 13,87 milhões | +2,3% |
| fev/2013 | 13,56 milhões | −2,0% |
| jan/2013 | 13,84 milhões | −0,5% |
| dez/2012 | 13,90 milhões | +0,5% |
| nov/2012 | 13,83 milhões | +0,6% |
| out/2012 | 13,76 milhões | +0,2% |
| set/2012 | 13,72 milhões | −0,3% |
| ago/2012 | 13,77 milhões | +1,8% |
| jul/2012 | 13,52 milhões | +0,5% |
| jun/2012 | 13,46 milhões | −0,5% |
| mai/2012 | 13,53 milhões | +0,5% |
| abr/2012 | 13,46 milhões | +0,5% |
| mar/2012 | 13,39 milhões | −0,1% |
| fev/2012 | 13,41 milhões | +0,6% |
| jan/2012 | 13,33 milhões | −0,2% |
| dez/2011 | 13,36 milhões | +0,4% |
| nov/2011 | 13,31 milhões | +1,0% |
| out/2011 | 13,17 milhões | −0,1% |
| set/2011 | 13,18 milhões | +2,9% |
| ago/2011 | 12,81 milhões | −1,1% |
| jul/2011 | 12,95 milhões | −0,4% |
| jun/2011 | 13,00 milhões | +0,1% |
| mai/2011 | 12,99 milhões | −0,5% |
| abr/2011 | 13,06 milhões | +0,9% |
| mar/2011 | 12,94 milhões | −0,0% |
| fev/2011 | 12,95 milhões | +0,7% |
| jan/2011 | 12,85 milhões | +0,6% |
| dez/2010 | 12,78 milhões | +0,8% |
| nov/2010 | 12,68 milhões | +0,4% |
| out/2010 | 12,63 milhões | −1,1% |
| set/2010 | 12,77 milhões | +0,2% |
| ago/2010 | 12,74 milhões | +1,3% |
| jul/2010 | 12,58 milhões | −0,5% |
| jun/2010 | 12,65 milhões | +1,5% |
| mai/2010 | 12,47 milhões | −0,6% |
| abr/2010 | 12,55 milhões | +0,4% |
| mar/2010 | 12,49 milhões | +0,7% |
| fev/2010 | 12,41 milhões | −0,7% |
| jan/2010 | 12,50 milhões | +1,0% |
| dez/2009 | 12,37 milhões | −0,8% |
| nov/2009 | 12,47 milhões | −0,1% |
| out/2009 | 12,49 milhões | +4,1% |
| set/2009 | 11,99 milhões | −0,7% |
| ago/2009 | 12,07 milhões | +4,7% |
| jul/2009 | 11,54 milhões | −0,2% |
| jun/2009 | 11,56 milhões | −0,4% |
| mai/2009 | 11,61 milhões | +3,2% |
| abr/2009 | 11,25 milhões | +0,2% |
| mar/2009 | 11,22 milhões | +1,7% |
| fev/2009 | 11,03 milhões | −1,2% |
| jan/2009 | 11,17 milhões | +5,8% |
| dez/2008 | 10,56 milhões | −0,9% |
| nov/2008 | 10,65 milhões | −0,0% |
| out/2008 | 10,65 milhões | −1,7% |
| set/2008 | 10,84 milhões | −1,3% |
| ago/2008 | 10,99 milhões | −0,2% |
| jul/2008 | 11,01 milhões | −0,6% |
| jun/2008 | 11,08 milhões | −0,1% |
| mai/2008 | 11,09 milhões | +1,0% |
| abr/2008 | 10,98 milhões | −0,6% |
| mar/2008 | 11,04 milhões | −0,8% |
| fev/2008 | 11,13 milhões | +1,1% |
| jan/2008 | 11,01 milhões | −0,3% |
| dez/2007 | 11,04 milhões | +0,8% |
| nov/2007 | 10,95 milhões | −0,8% |
| out/2007 | 11,04 milhões | +0,7% |
| set/2007 | 10,96 milhões | +0,0% |
| ago/2007 | 10,96 milhões | +0,6% |
| jul/2007 | 10,89 milhões | +1,3% |
| jun/2007 | 10,75 milhões | −3,6% |
| mai/2007 | 11,16 milhões | +1,0% |
| abr/2007 | 11,05 milhões | −0,2% |
| mar/2007 | 11,07 milhões | +0,3% |
| fev/2007 | 11,04 milhões | +1,2% |
| jan/2007 | 10,91 milhões | −0,5% |
| dez/2006 | 10,97 milhões | −1,2% |
| nov/2006 | 11,10 milhões | +0,8% |
| out/2006 | 11,01 milhões | −0,1% |
| set/2006 | 11,02 milhões | −0,8% |
| ago/2006 | 11,10 milhões | −0,2% |
| jul/2006 | 11,12 milhões | −0,4% |
| jun/2006 | 11,17 milhões | +21,0% |
| mai/2006 | 9,23 milhões | +2,6% |
| abr/2006 | 9,00 milhões | +2,4% |
| mar/2006 | 8,79 milhões | +0,9% |
| fev/2006 | 8,71 milhões | +0,7% |
| jan/2006 | 8,64 milhões | −0,6% |
| dez/2005 | 8,70 milhões | +6,4% |
| nov/2005 | 8,18 milhões | +2,1% |
| out/2005 | 8,01 milhões | +4,4% |
| set/2005 | 7,67 milhões | +1,9% |
| ago/2005 | 7,52 milhões | +2,8% |
| jul/2005 | 7,32 milhões | +4,1% |
| jun/2005 | 7,03 milhões | −0,0% |
| mai/2005 | 7,03 milhões | +4,5% |
| abr/2005 | 6,73 milhões | +2,6% |
| mar/2005 | 6,56 milhões | +0,1% |
| fev/2005 | 6,56 milhões | −0,2% |
| jan/2005 | 6,57 milhões | +0,0% |
| dez/2004 | 6,57 milhões | +10,5% |
| nov/2004 | 5,95 milhões | +10,5% |
| out/2004 | 5,39 milhões | +6,9% |
| set/2004 | 5,04 milhões | +10,7% |
| ago/2004 | 4,55 milhões | +6,3% |
| jul/2004 | 4,28 milhões | +4,3% |
| jun/2004 | 4,10 milhões | +3,4% |
| mai/2004 | 3,97 milhões | +5,3% |
| abr/2004 | 3,77 milhões | +2,7% |
| mar/2004 | 3,67 milhões | +1,4% |
| fev/2004 | 3,62 milhões | 0,0% |
| jan/2004 | 3,62 milhões | — |
