Bolsa Família — cobertura da população
Que fatia da população brasileira vive em família beneficiária do programa.
jul/2026
23,3%
vs. jun/2026
−0,2 p.p.
Série
dez/2013 a jul/2026
O que é este indicador
As pessoas beneficiárias divididas pela população brasileira estimada pelo IBGE naquele ano. É a medida de alcance que não depende de o país ter crescido.
Cobertura não é focalização. Este número diz que fatia da população o programa alcança, não se alcança quem precisa. Uma cobertura de 23% pode conviver com famílias elegíveis fora do programa e com famílias inelegíveis dentro dele — as duas falhas existem e nenhuma aparece aqui. O que se aproxima disso é a comparação com o Cadastro Único, que é a fila de onde o programa seleciona.
Denominador. População residente estimada pelo IBGE para o ano, replicada nos doze meses. Como a estimativa é anual, a série tem pequenos degraus na virada do ano que são do denominador, não do programa.
A fonte é o MI Social (SAGI/MDS), que publica os dados por município e mês. O número aqui é a soma dos 5.571 municípios; a folha de pagamento é a mesma que alimenta o Portal da Transparência.
Série completa
| Período | Cobertura | vs. período anterior |
|---|---|---|
| jul/2026 | 23,3% | −0,2 p.p. |
| jun/2026 | 23,5% | +0,2 p.p. |
| mai/2026 | 23,2% | +0,2 p.p. |
| abr/2026 | 23,1% | +0,1 p.p. |
| mar/2026 | 22,9% | −0,2 p.p. |
| fev/2026 | 23,1% | +0,1 p.p. |
| jan/2026 | 23,0% | +0,1 p.p. |
| dez/2025 | 22,9% | +0,2 p.p. |
| nov/2025 | 22,8% | −0,4 p.p. |
| out/2025 | 23,1% | −0,2 p.p. |
| set/2025 | 23,3% | −0,1 p.p. |
| ago/2025 | 23,5% | −0,5 p.p. |
| jul/2025 | 24,0% | −1,2 p.p. |
| jun/2025 | 25,2% | +0,0 p.p. |
| mai/2025 | 25,2% | −0,0 p.p. |
| abr/2025 | 25,2% | −0,0 p.p. |
| mar/2025 | 25,2% | −0,0 p.p. |
| fev/2025 | 25,3% | +0,1 p.p. |
| jan/2025 | 25,2% | −0,4 p.p. |
| dez/2024 | 25,6% | −0,0 p.p. |
| nov/2024 | 25,6% | +0,0 p.p. |
| out/2024 | 25,6% | +0,0 p.p. |
| set/2024 | 25,5% | −0,1 p.p. |
| ago/2024 | 25,7% | −0,1 p.p. |
| jul/2024 | 25,8% | −0,1 p.p. |
| jun/2024 | 25,9% | +0,1 p.p. |
| mai/2024 | 25,8% | −0,1 p.p. |
| abr/2024 | 25,9% | +0,1 p.p. |
| mar/2024 | 25,9% | −0,1 p.p. |
| fev/2024 | 26,0% | −0,2 p.p. |
| jan/2024 | 26,2% | +5,5 p.p. |
| out/2021 | 20,7% | −0,0 p.p. |
| set/2021 | 20,7% | −0,0 p.p. |
| ago/2021 | 20,7% | −0,0 p.p. |
| jul/2021 | 20,7% | −0,0 p.p. |
| jun/2021 | 20,7% | −0,0 p.p. |
| mai/2021 | 20,7% | +0,1 p.p. |
| abr/2021 | 20,6% | +0,1 p.p. |
| mar/2021 | 20,6% | +0,2 p.p. |
| fev/2021 | 20,3% | −0,0 p.p. |
| jan/2021 | 20,3% | −0,3 p.p. |
| dez/2020 | 20,6% | +0,0 p.p. |
| nov/2020 | 20,6% | −0,0 p.p. |
| out/2020 | 20,6% | −0,0 p.p. |
| set/2020 | 20,6% | −0,5 p.p. |
| ago/2020 | 21,1% | +0,5 p.p. |
| jul/2020 | 20,6% | −0,0 p.p. |
| jun/2020 | 20,6% | +0,0 p.p. |
| mai/2020 | 20,6% | +0,0 p.p. |
| abr/2020 | 20,6% | +1,4 p.p. |
| mar/2020 | 19,3% | −0,1 p.p. |
| fev/2020 | 19,4% | −0,0 p.p. |
| jan/2020 | 19,4% | −0,1 p.p. |
| dez/2019 | 19,4% | +0,0 p.p. |
| nov/2019 | 19,4% | −0,4 p.p. |
| out/2019 | 19,8% | −0,0 p.p. |
| set/2019 | 19,9% | −0,5 p.p. |
| ago/2019 | 20,3% | −0,0 p.p. |
| jul/2019 | 20,3% | −0,2 p.p. |
| jun/2019 | 20,6% | −0,4 p.p. |
| mai/2019 | 21,0% | +0,2 p.p. |
| abr/2019 | 20,8% | +0,0 p.p. |
| mar/2019 | 20,7% | +0,2 p.p. |
| fev/2019 | 20,5% | +0,2 p.p. |
| jan/2019 | 20,3% | −0,7 p.p. |
| dez/2018 | 21,0% | −0,3 p.p. |
| nov/2018 | 21,3% | +0,3 p.p. |
| out/2018 | 20,9% | +0,2 p.p. |
| set/2018 | 20,7% | −0,5 p.p. |
| ago/2018 | 21,1% | +0,2 p.p. |
| jul/2018 | 20,9% | +0,1 p.p. |
| jun/2018 | 20,8% | −0,4 p.p. |
| mai/2018 | 21,2% | +0,2 p.p. |
| abr/2018 | 21,0% | −0,7 p.p. |
| mar/2018 | 21,7% | +0,1 p.p. |
| fev/2018 | 21,6% | +0,1 p.p. |
| jan/2018 | 21,5% | +0,1 p.p. |
| dez/2017 | 21,4% | +0,2 p.p. |
| nov/2017 | 21,2% | +0,1 p.p. |
| out/2017 | 21,1% | +0,1 p.p. |
| set/2017 | 21,0% | −0,2 p.p. |
| ago/2017 | 21,2% | +0,9 p.p. |
| jul/2017 | 20,3% | −1,0 p.p. |
| jun/2017 | 21,3% | −0,1 p.p. |
| mai/2017 | 21,4% | −0,3 p.p. |
| abr/2017 | 21,7% | −0,2 p.p. |
| mar/2017 | 21,9% | −0,1 p.p. |
| fev/2017 | 22,0% | +0,1 p.p. |
| jan/2017 | 21,8% | −0,5 p.p. |
| dez/2016 | 22,3% | −0,0 p.p. |
| nov/2016 | 22,3% | −0,5 p.p. |
| out/2016 | 22,8% | +0,1 p.p. |
| set/2016 | 22,7% | −0,0 p.p. |
| ago/2016 | 22,7% | −0,1 p.p. |
| jul/2016 | 22,8% | +0,2 p.p. |
| jun/2016 | 22,6% | −0,0 p.p. |
| mai/2016 | 22,6% | −0,1 p.p. |
| abr/2016 | 22,7% | +0,1 p.p. |
| mar/2016 | 22,6% | −0,2 p.p. |
| fev/2016 | 22,9% | +0,0 p.p. |
| jan/2016 | 22,9% | −0,3 p.p. |
| dez/2015 | 23,2% | +0,2 p.p. |
| nov/2015 | 22,9% | −0,4 p.p. |
| out/2015 | 23,4% | −0,0 p.p. |
| set/2015 | 23,4% | −0,0 p.p. |
| ago/2015 | 23,4% | −0,1 p.p. |
| jul/2015 | 23,5% | +0,2 p.p. |
| jun/2015 | 23,3% | −0,0 p.p. |
| mai/2015 | 23,4% | −0,0 p.p. |
| abr/2015 | 23,4% | −0,4 p.p. |
| mar/2015 | 23,8% | −0,0 p.p. |
| fev/2015 | 23,9% | +0,1 p.p. |
| jan/2015 | 23,8% | −0,3 p.p. |
| dez/2014 | 24,0% | −0,1 p.p. |
| nov/2014 | 24,1% | +0,1 p.p. |
| out/2014 | 24,0% | +0,0 p.p. |
| set/2014 | 24,0% | +0,0 p.p. |
| ago/2014 | 23,9% | −0,4 p.p. |
| jul/2014 | 24,3% | +0,1 p.p. |
| jun/2014 | 24,3% | +0,2 p.p. |
| mai/2014 | 24,1% | −0,4 p.p. |
| abr/2014 | 24,5% | +0,1 p.p. |
| mar/2014 | 24,4% | −0,2 p.p. |
| fev/2014 | 24,6% | +0,0 p.p. |
| jan/2014 | 24,6% | −0,3 p.p. |
| dez/2013 | 24,9% | — |
