Bolsa Família — acompanhamento da condicionalidade de educação
Fatia das crianças e adolescentes do programa cuja frequência escolar foi efetivamente informada.
jun/2026
85,0%
vs. mai/2026
0,0 p.p.
Série
ago/2015 a jun/2026
O que é este indicador
A proporção das crianças e adolescentes de famílias beneficiárias cuja frequência escolar foi registrada no período. A exigência é de 60% de frequência para crianças de 4 e 5 anos e 75% dos 6 aos 17.
Costuma ser maior que a de saúde, porque a escola já mantém registro de frequência por obrigação própria — o programa apenas coleta o que existe. Onde a rede de saúde precisa produzir o registro do zero, a escola só o transmite.
A frequência escolar é o efeito mais bem documentado do programa. A literatura de avaliação encontra ganhos consistentes de matrícula e permanência, especialmente entre adolescentes — a faixa em que a evasão para o trabalho é maior. O efeito sobre aprendizagem é bem menos claro: estar na escola não é aprender nela.
Calculada como razão de somas nacionais, a partir dos componentes do IGD-M.
A fonte é o MI Social (SAGI/MDS), que publica os dados por município e mês. O número aqui é a soma dos 5.571 municípios; a folha de pagamento é a mesma que alimenta o Portal da Transparência.
Série completa
| Período | Condicionalidade: educação | vs. período anterior |
|---|---|---|
| jun/2026 | 85,0% | 0,0 p.p. |
| mai/2026 | 85,0% | −4,2 p.p. |
| abr/2026 | 89,2% | 0,0 p.p. |
| mar/2026 | 89,2% | 0,0 p.p. |
| fev/2026 | 89,2% | +1,5 p.p. |
| jan/2026 | 87,7% | 0,0 p.p. |
| dez/2025 | 87,7% | 0,0 p.p. |
| nov/2025 | 87,7% | +1,3 p.p. |
| out/2025 | 86,4% | 0,0 p.p. |
| set/2025 | 86,4% | +2,1 p.p. |
| ago/2025 | 84,3% | 0,0 p.p. |
| jul/2025 | 84,3% | +2,6 p.p. |
| jun/2025 | 81,7% | 0,0 p.p. |
| mai/2025 | 81,7% | −4,3 p.p. |
| abr/2025 | 86,0% | 0,0 p.p. |
| mar/2025 | 86,0% | 0,0 p.p. |
| fev/2025 | 86,0% | 0,0 p.p. |
| jan/2025 | 86,0% | +0,5 p.p. |
| dez/2024 | 85,5% | 0,0 p.p. |
| nov/2024 | 85,5% | +2,1 p.p. |
| out/2024 | 83,4% | 0,0 p.p. |
| set/2024 | 83,4% | +2,8 p.p. |
| ago/2024 | 80,6% | 0,0 p.p. |
| jul/2024 | 80,6% | +3,6 p.p. |
| jun/2024 | 77,0% | 0,0 p.p. |
| mai/2024 | 77,0% | −3,0 p.p. |
| abr/2024 | 80,0% | 0,0 p.p. |
| mar/2024 | 80,0% | 0,0 p.p. |
| fev/2024 | 80,0% | 0,0 p.p. |
| jan/2024 | 80,0% | +0,7 p.p. |
| dez/2023 | 79,3% | 0,0 p.p. |
| nov/2023 | 79,3% | +3,1 p.p. |
| out/2023 | 76,2% | 0,0 p.p. |
| set/2023 | 76,2% | +3,6 p.p. |
| ago/2023 | 72,5% | 0,0 p.p. |
| jul/2023 | 72,5% | +2,5 p.p. |
| jun/2023 | 70,0% | 0,0 p.p. |
| mai/2023 | 70,0% | −1,4 p.p. |
| abr/2023 | 71,4% | 0,0 p.p. |
| mar/2023 | 71,4% | 0,0 p.p. |
| fev/2023 | 71,4% | 0,0 p.p. |
| jan/2023 | 71,4% | +4,6 p.p. |
| dez/2022 | 66,9% | 0,0 p.p. |
| nov/2022 | 66,9% | +2,9 p.p. |
| out/2022 | 63,9% | 0,0 p.p. |
| set/2022 | 63,9% | −29,1 p.p. |
| ago/2022 | 93,1% | 0,0 p.p. |
| jul/2022 | 93,1% | 0,0 p.p. |
| jun/2022 | 93,1% | 0,0 p.p. |
| mai/2022 | 93,1% | 0,0 p.p. |
| abr/2022 | 93,1% | 0,0 p.p. |
| mar/2022 | 93,1% | 0,0 p.p. |
| fev/2022 | 93,1% | 0,0 p.p. |
| jan/2022 | 93,1% | 0,0 p.p. |
| dez/2021 | 93,1% | 0,0 p.p. |
| nov/2021 | 93,1% | 0,0 p.p. |
| out/2021 | 93,1% | 0,0 p.p. |
| set/2021 | 93,1% | 0,0 p.p. |
| ago/2021 | 93,1% | 0,0 p.p. |
| jul/2021 | 93,1% | 0,0 p.p. |
| jun/2021 | 93,1% | 0,0 p.p. |
| mai/2021 | 93,1% | 0,0 p.p. |
| abr/2021 | 93,1% | 0,0 p.p. |
| mar/2021 | 93,1% | 0,0 p.p. |
| fev/2021 | 93,1% | 0,0 p.p. |
| jan/2021 | 93,1% | 0,0 p.p. |
| dez/2020 | 93,1% | 0,0 p.p. |
| nov/2020 | 93,1% | 0,0 p.p. |
| out/2020 | 93,1% | 0,0 p.p. |
| set/2020 | 93,1% | 0,0 p.p. |
| ago/2020 | 93,1% | 0,0 p.p. |
| jul/2020 | 93,1% | 0,0 p.p. |
| jun/2020 | 93,1% | 0,0 p.p. |
| mai/2020 | 93,1% | 0,0 p.p. |
| abr/2020 | 93,1% | 0,0 p.p. |
| mar/2020 | 93,1% | 0,0 p.p. |
| fev/2020 | 93,1% | 0,0 p.p. |
| jan/2020 | 93,1% | +1,0 p.p. |
| dez/2019 | 92,1% | +0,9 p.p. |
| nov/2019 | 91,2% | 0,0 p.p. |
| out/2019 | 91,2% | 0,0 p.p. |
| set/2019 | 91,2% | +1,4 p.p. |
| ago/2019 | 89,8% | 0,0 p.p. |
| jul/2019 | 89,8% | −0,5 p.p. |
| jun/2019 | 90,3% | 0,0 p.p. |
| mai/2019 | 90,3% | −3,5 p.p. |
| abr/2019 | 93,8% | 0,0 p.p. |
| mar/2019 | 93,8% | 0,0 p.p. |
| fev/2019 | 93,8% | 0,0 p.p. |
| jan/2019 | 93,8% | +0,1 p.p. |
| dez/2018 | 93,7% | 0,0 p.p. |
| nov/2018 | 93,7% | +4,6 p.p. |
| out/2018 | 89,1% | 0,0 p.p. |
| set/2018 | 89,1% | +1,2 p.p. |
| ago/2018 | 87,9% | 0,0 p.p. |
| jul/2018 | 87,9% | −1,2 p.p. |
| jun/2018 | 89,1% | 0,0 p.p. |
| mai/2018 | 89,1% | −3,9 p.p. |
| abr/2018 | 92,9% | 0,0 p.p. |
| mar/2018 | 92,9% | 0,0 p.p. |
| fev/2018 | 92,9% | 0,0 p.p. |
| jan/2018 | 92,9% | +1,8 p.p. |
| dez/2017 | 91,1% | 0,0 p.p. |
| nov/2017 | 91,1% | +3,6 p.p. |
| out/2017 | 87,5% | 0,0 p.p. |
| set/2017 | 87,5% | +0,3 p.p. |
| ago/2017 | 87,2% | 0,0 p.p. |
| jul/2017 | 87,2% | −0,7 p.p. |
| jun/2017 | 87,9% | 0,0 p.p. |
| mai/2017 | 87,9% | −4,2 p.p. |
| abr/2017 | 92,1% | 0,0 p.p. |
| mar/2017 | 92,1% | 0,0 p.p. |
| fev/2017 | 92,1% | 0,0 p.p. |
| jan/2017 | 92,1% | +0,4 p.p. |
| dez/2016 | 91,8% | 0,0 p.p. |
| nov/2016 | 91,8% | +6,2 p.p. |
| out/2016 | 85,6% | 0,0 p.p. |
| set/2016 | 85,6% | +0,8 p.p. |
| ago/2016 | 84,8% | 0,0 p.p. |
| jul/2016 | 84,8% | −0,3 p.p. |
| jun/2016 | 85,1% | 0,0 p.p. |
| mai/2016 | 85,1% | −3,7 p.p. |
| abr/2016 | 88,9% | 0,0 p.p. |
| mar/2016 | 88,9% | 0,0 p.p. |
| fev/2016 | 88,9% | 0,0 p.p. |
| jan/2016 | 88,9% | +2,2 p.p. |
| dez/2015 | 86,7% | 0,0 p.p. |
| nov/2015 | 86,7% | −0,2 p.p. |
| out/2015 | 86,8% | 0,0 p.p. |
| set/2015 | 86,8% | +0,1 p.p. |
| ago/2015 | 86,7% | — |
