Bolsa Família — famílias de grupos tradicionais e específicos
O conjunto dos grupos populacionais tradicionais e específicos atendidos — indígenas, quilombolas, ciganos, ribeirinhos, extrativistas e outros.
jul/2026
4,21 milhões
vs. jun/2026
+0,7%
Série
ago/2012 a jul/2026
O que é este indicador
Todas as famílias beneficiárias identificadas em algum dos grupos populacionais tradicionais e específicos (GPTE) do Cadastro Único. A lista tem mais de uma dezena de categorias: além de indígenas e quilombolas, inclui ciganos, pescadores artesanais, ribeirinhos, extrativistas, agricultores familiares, assentados da reforma agrária, atingidos por empreendimentos de infraestrutura, catadores de material reciclável, entre outros.
É bem maior que a soma de indígenas e quilombolas — na casa dos milhões de famílias —, porque as categorias de trabalho rural e de agricultura familiar respondem pela maior parte.
Serve para localizar políticas específicas. Cada grupo tem regras próprias de busca ativa e, em alguns casos, de acesso a outros programas; a série é a base para saber se essas políticas estão alcançando quem deveriam.
A fonte é o MI Social (SAGI/MDS), que publica os dados por município e mês. O número aqui é a soma dos 5.571 municípios; a folha de pagamento é a mesma que alimenta o Portal da Transparência.
Série completa
| Período | Grupos tradicionais | vs. período anterior |
|---|---|---|
| jul/2026 | 4,21 milhões | +0,7% |
| jun/2026 | 4,18 milhões | +0,9% |
| mai/2026 | 4,14 milhões | +1,5% |
| abr/2026 | 4,08 milhões | +1,3% |
| mar/2026 | 4,03 milhões | +1,7% |
| fev/2026 | 3,96 milhões | +1,2% |
| jan/2026 | 3,92 milhões | +0,7% |
| dez/2025 | 3,89 milhões | +1,4% |
| nov/2025 | 3,84 milhões | +0,1% |
| out/2025 | 3,83 milhões | +0,1% |
| set/2025 | 3,83 milhões | +0,6% |
| ago/2025 | 3,81 milhões | −1,1% |
| jul/2025 | 3,85 milhões | −0,7% |
| jun/2025 | 3,88 milhões | +0,6% |
| mai/2025 | 3,85 milhões | −0,6% |
| mar/2025 | 3,88 milhões | +0,6% |
| fev/2025 | 3,86 milhões | −0,4% |
| jan/2025 | 3,87 milhões | +0,6% |
| dez/2024 | 3,85 milhões | −1,0% |
| nov/2024 | 3,89 milhões | +0,7% |
| out/2024 | 3,86 milhões | +0,8% |
| set/2024 | 3,83 milhões | +0,6% |
| ago/2024 | 3,81 milhões | +0,6% |
| jul/2024 | 3,78 milhões | +0,6% |
| jun/2024 | 3,76 milhões | +0,6% |
| mai/2024 | 3,74 milhões | +1,1% |
| abr/2024 | 3,70 milhões | +0,6% |
| mar/2024 | 3,67 milhões | +1,3% |
| fev/2024 | 3,63 milhões | +0,1% |
| jan/2024 | 3,62 milhões | +0,4% |
| dez/2023 | 3,61 milhões | +1,0% |
| nov/2023 | 3,57 milhões | +0,7% |
| out/2023 | 3,55 milhões | −0,5% |
| set/2023 | 3,56 milhões | +1,1% |
| ago/2023 | 3,53 milhões | +1,7% |
| jul/2023 | 3,47 milhões | +1,0% |
| jun/2023 | 3,43 milhões | +0,7% |
| mai/2023 | 3,41 milhões | +0,6% |
| abr/2023 | 3,39 milhões | +1,2% |
| mar/2023 | 3,35 milhões | +0,6% |
| fev/2023 | 3,33 milhões | −1,6% |
| jan/2023 | 3,38 milhões | +0,1% |
| dez/2022 | 3,38 milhões | +1,7% |
| nov/2022 | 3,33 milhões | +0,1% |
| out/2022 | 3,32 milhões | +2,1% |
| set/2022 | 3,25 milhões | +2,2% |
| ago/2022 | 3,18 milhões | +1,5% |
| jul/2022 | 3,14 milhões | +6,7% |
| jun/2022 | 2,94 milhões | +0,8% |
| mai/2022 | 2,92 milhões | +0,8% |
| abr/2022 | 2,89 milhões | +0,6% |
| mar/2022 | 2,87 milhões | +0,6% |
| fev/2022 | 2,86 milhões | +0,5% |
| jan/2022 | 2,84 milhões | +1,4% |
| dez/2021 | 2,80 milhões | +10,2% |
| nov/2021 | 2,54 milhões | +3,4% |
| out/2021 | 2,46 milhões | −0,1% |
| set/2021 | 2,46 milhões | +14,2% |
| ago/2021 | 2,16 milhões | −11,6% |
| jul/2021 | 2,44 milhões | +0,2% |
| jun/2021 | 2,44 milhões | +0,3% |
| mai/2021 | 2,43 milhões | −0,3% |
| abr/2021 | 2,44 milhões | +1,0% |
| mar/2021 | 2,41 milhões | +0,8% |
| fev/2021 | 2,39 milhões | +1,0% |
| jan/2021 | 2,37 milhões | −0,2% |
| dez/2020 | 2,37 milhões | +0,5% |
| nov/2020 | 2,36 milhões | +0,2% |
| out/2020 | 2,36 milhões | +0,3% |
| set/2020 | 2,35 milhões | +0,2% |
| ago/2020 | 2,34 milhões | +0,6% |
| jul/2020 | 2,33 milhões | +0,1% |
| jun/2020 | 2,33 milhões | +0,0% |
| mai/2020 | 2,33 milhões | +0,1% |
| abr/2020 | 2,33 milhões | +0,2% |
| mar/2020 | 2,32 milhões | +4,2% |
| fev/2020 | 2,23 milhões | −0,6% |
| jan/2020 | 2,24 milhões | +0,3% |
| dez/2019 | 2,23 milhões | +0,6% |
| nov/2019 | 2,22 milhões | +0,5% |
| out/2019 | 2,21 milhões | −0,5% |
| set/2019 | 2,22 milhões | +0,6% |
| ago/2019 | 2,21 milhões | −0,2% |
| jul/2019 | 2,21 milhões | +0,9% |
| jun/2019 | 2,19 milhões | −0,3% |
| mai/2019 | 2,20 milhões | −0,9% |
| abr/2019 | 2,22 milhões | +1,5% |
| mar/2019 | 2,19 milhões | +0,5% |
| fev/2019 | 2,17 milhões | +1,3% |
| jan/2019 | 2,15 milhões | +1,0% |
| dez/2018 | 2,13 milhões | −1,2% |
| nov/2018 | 2,15 milhões | +0,4% |
| out/2018 | 2,14 milhões | +2,1% |
| set/2018 | 2,10 milhões | +2,1% |
| ago/2018 | 2,06 milhões | +0,1% |
| jul/2018 | 2,05 milhões | +1,4% |
| jun/2018 | 2,02 milhões | +1,2% |
| mai/2018 | 2,00 milhões | −0,3% |
| abr/2018 | 2,01 milhões | +1,4% |
| mar/2018 | 1,98 milhões | −0,6% |
| fev/2018 | 1,99 milhões | +0,9% |
| jan/2018 | 1,97 milhões | +0,9% |
| dez/2017 | 1,95 milhões | +1,6% |
| nov/2017 | 1,92 milhões | +1,4% |
| out/2017 | 1,90 milhões | +2,2% |
| set/2017 | 1,85 milhões | +2,0% |
| ago/2017 | 1,82 milhões | +1,8% |
| jul/2017 | 1,79 milhões | +5,8% |
| jun/2017 | 1,69 milhões | −0,5% |
| mai/2017 | 1,70 milhões | +1,5% |
| abr/2017 | 1,67 milhões | +1,1% |
| mar/2017 | 1,65 milhões | +0,6% |
| fev/2017 | 1,64 milhões | +0,4% |
| jan/2017 | 1,64 milhões | +0,9% |
| dez/2016 | 1,62 milhões | +1,7% |
| nov/2016 | 1,60 milhões | +0,7% |
| out/2016 | 1,59 milhões | −0,9% |
| set/2016 | 1,60 milhões | +0,7% |
| ago/2016 | 1,59 milhões | +0,8% |
| jul/2016 | 1,58 milhões | +0,8% |
| jun/2016 | 1,56 milhões | +1,5% |
| mai/2016 | 1,54 milhões | +0,9% |
| abr/2016 | 1,53 milhões | +0,8% |
| mar/2016 | 1,52 milhões | +1,0% |
| fev/2016 | 1,50 milhões | +1,0% |
| jan/2016 | 1,49 milhões | +0,3% |
| dez/2015 | 1,48 milhões | +3,4% |
| nov/2015 | 1,43 milhões | +2,0% |
| out/2015 | 1,40 milhões | +0,0% |
| set/2015 | 1,40 milhões | +1,8% |
| ago/2015 | 1,38 milhões | +1,0% |
| jul/2015 | 1,37 milhões | +1,9% |
| jun/2015 | 1,34 milhões | +2,2% |
| mai/2015 | 1,31 milhões | +1,8% |
| abr/2015 | 1,29 milhões | +1,3% |
| mar/2015 | 1,27 milhões | +1,5% |
| fev/2015 | 1,25 milhões | +1,2% |
| jan/2015 | 1,24 milhões | +2,0% |
| dez/2014 | 1,21 milhões | +1,8% |
| nov/2014 | 1,19 milhões | +0,9% |
| out/2014 | 1,18 milhões | +1,9% |
| set/2014 | 1,16 milhões | +2,4% |
| ago/2014 | 1,13 milhões | +8,0% |
| jul/2014 | 1,05 milhões | +1,5% |
| jun/2014 | 1,03 milhões | +5,6% |
| mai/2014 | 977 mil | +4,0% |
| abr/2014 | 940 mil | +3,2% |
| mar/2014 | 910 mil | +4,5% |
| fev/2014 | 871 mil | +4,7% |
| jan/2014 | 832 mil | +2,1% |
| dez/2013 | 815 mil | +5,9% |
| nov/2013 | 769 mil | +6,9% |
| out/2013 | 720 mil | +5,0% |
| set/2013 | 685 mil | +7,3% |
| ago/2013 | 639 mil | +15,9% |
| jul/2013 | 551 mil | +0,9% |
| jun/2013 | 546 mil | +6,7% |
| mai/2013 | 512 mil | +2,5% |
| abr/2013 | 500 mil | +8,8% |
| mar/2013 | 459 mil | +1,4% |
| fev/2013 | 453 mil | +4,7% |
| jan/2013 | 433 mil | +4,8% |
| dez/2012 | 413 mil | +5,5% |
| nov/2012 | 391 mil | +5,0% |
| out/2012 | 373 mil | +8,4% |
| set/2012 | 344 mil | +5,9% |
| ago/2012 | 325 mil | — |
