Bolsa Família — famílias quilombolas
Famílias quilombolas beneficiárias do programa, desde ago/2012.
jul/2026
309 mil
vs. jun/2026
+0,8%
Série
ago/2012 a jul/2026
O que é este indicador
As famílias identificadas como quilombolas no Cadastro Único que recebem o benefício.
Como no caso indígena, a identificação é autodeclarada e a série mede atendimento e capilaridade do cadastro ao mesmo tempo.
Uma nota sobre a fonte. O campo de famílias em situação de rua do MI Social vem com valores idênticos aos de famílias quilombolas em todos os meses da série — é um defeito da base, não uma coincidência. Por isso não publicamos a série de população em situação de rua: não há como saber qual dos dois campos está correto.
A fonte é o MI Social (SAGI/MDS), que publica os dados por município e mês. O número aqui é a soma dos 5.571 municípios; a folha de pagamento é a mesma que alimenta o Portal da Transparência.
Série completa
| Período | Famílias quilombolas | vs. período anterior |
|---|---|---|
| jul/2026 | 309 mil | +0,8% |
| jun/2026 | 306 mil | +1,1% |
| mai/2026 | 303 mil | +1,2% |
| abr/2026 | 299 mil | +0,9% |
| mar/2026 | 297 mil | +0,7% |
| fev/2026 | 294 mil | +1,1% |
| jan/2026 | 291 mil | +0,7% |
| dez/2025 | 289 mil | +1,5% |
| nov/2025 | 285 mil | −0,2% |
| out/2025 | 286 mil | +0,6% |
| set/2025 | 284 mil | +1,3% |
| ago/2025 | 280 mil | +0,6% |
| jul/2025 | 279 mil | −1,4% |
| jun/2025 | 283 mil | −0,6% |
| mai/2025 | 285 mil | +0,5% |
| mar/2025 | 283 mil | +1,6% |
| fev/2025 | 279 mil | −0,3% |
| jan/2025 | 280 mil | +0,7% |
| dez/2024 | 278 mil | +1,0% |
| nov/2024 | 275 mil | +1,5% |
| out/2024 | 271 mil | +1,9% |
| set/2024 | 266 mil | +0,5% |
| ago/2024 | 264 mil | +2,0% |
| jul/2024 | 259 mil | +1,7% |
| jun/2024 | 255 mil | +0,4% |
| mai/2024 | 254 mil | +2,3% |
| abr/2024 | 248 mil | +2,0% |
| mar/2024 | 243 mil | +3,1% |
| fev/2024 | 236 mil | +0,8% |
| jan/2024 | 234 mil | +0,4% |
| dez/2023 | 233 mil | +2,1% |
| nov/2023 | 228 mil | +1,5% |
| out/2023 | 225 mil | −0,1% |
| set/2023 | 225 mil | +2,3% |
| ago/2023 | 220 mil | +1,8% |
| jul/2023 | 216 mil | +0,7% |
| jun/2023 | 215 mil | +1,7% |
| mai/2023 | 211 mil | +0,5% |
| abr/2023 | 210 mil | +1,6% |
| mar/2023 | 207 mil | +0,9% |
| fev/2023 | 205 mil | −2,6% |
| jan/2023 | 210 mil | +0,2% |
| dez/2022 | 210 mil | +3,0% |
| nov/2022 | 204 mil | +0,0% |
| out/2022 | 204 mil | +2,8% |
| set/2022 | 198 mil | +3,3% |
| ago/2022 | 192 mil | +2,0% |
| jul/2022 | 188 mil | +3,0% |
| jun/2022 | 183 mil | +1,9% |
| mai/2022 | 179 mil | +1,6% |
| abr/2022 | 176 mil | +1,7% |
| mar/2022 | 173 mil | +1,3% |
| fev/2022 | 171 mil | +0,2% |
| jan/2022 | 171 mil | +1,6% |
| dez/2021 | 168 mil | +3,1% |
| nov/2021 | 163 mil | +9,5% |
| out/2021 | 149 mil | +0,0% |
| set/2021 | 149 mil | +8,2% |
| ago/2021 | 138 mil | −6,1% |
| jul/2021 | 147 mil | +0,5% |
| jun/2021 | 146 mil | +0,5% |
| mai/2021 | 145 mil | +0,4% |
| abr/2021 | 145 mil | +1,1% |
| mar/2021 | 143 mil | +1,0% |
| fev/2021 | 142 mil | +0,4% |
| jan/2021 | 141 mil | −0,3% |
| dez/2020 | 141 mil | +1,4% |
| nov/2020 | 139 mil | +0,2% |
| out/2020 | 139 mil | +0,2% |
| set/2020 | 139 mil | +0,4% |
| ago/2020 | 138 mil | +1,6% |
| jul/2020 | 136 mil | +0,1% |
| jun/2020 | 136 mil | +0,1% |
| mai/2020 | 136 mil | +0,2% |
| abr/2020 | 136 mil | +0,5% |
| mar/2020 | 135 mil | +1,3% |
| fev/2020 | 133 mil | −0,4% |
| jan/2020 | 134 mil | +0,6% |
| dez/2019 | 133 mil | +0,8% |
| nov/2019 | 132 mil | +1,0% |
| out/2019 | 131 mil | +0,1% |
| set/2019 | 130 mil | +1,1% |
| ago/2019 | 129 mil | −0,2% |
| jul/2019 | 129 mil | +1,5% |
| jun/2019 | 127 mil | +0,1% |
| mai/2019 | 127 mil | −0,5% |
| abr/2019 | 128 mil | +1,3% |
| mar/2019 | 126 mil | +0,5% |
| fev/2019 | 126 mil | +0,9% |
| jan/2019 | 125 mil | +0,7% |
| dez/2018 | 124 mil | −1,3% |
| nov/2018 | 125 mil | +0,2% |
| out/2018 | 125 mil | +1,4% |
| set/2018 | 123 mil | +1,3% |
| ago/2018 | 122 mil | −0,3% |
| jul/2018 | 122 mil | +1,0% |
| jun/2018 | 121 mil | +0,8% |
| mai/2018 | 120 mil | −0,8% |
| abr/2018 | 121 mil | +0,9% |
| mar/2018 | 120 mil | −1,6% |
| fev/2018 | 122 mil | +0,5% |
| jan/2018 | 121 mil | +0,1% |
| dez/2017 | 121 mil | +1,2% |
| nov/2017 | 119 mil | +1,0% |
| out/2017 | 118 mil | +0,9% |
| set/2017 | 117 mil | +0,9% |
| ago/2017 | 116 mil | +0,2% |
| jul/2017 | 116 mil | +2,0% |
| jun/2017 | 114 mil | −1,5% |
| mai/2017 | 115 mil | +1,1% |
| abr/2017 | 114 mil | −0,2% |
| mar/2017 | 114 mil | +0,2% |
| fev/2017 | 114 mil | −0,0% |
| jan/2017 | 114 mil | +0,5% |
| dez/2016 | 114 mil | −0,2% |
| nov/2016 | 114 mil | −0,0% |
| out/2016 | 114 mil | +0,6% |
| set/2016 | 113 mil | +0,6% |
| ago/2016 | 112 mil | −1,2% |
| jul/2016 | 114 mil | +0,5% |
| jun/2016 | 113 mil | +2,2% |
| mai/2016 | 111 mil | +0,6% |
| abr/2016 | 110 mil | +1,3% |
| mar/2016 | 109 mil | −0,1% |
| fev/2016 | 109 mil | +0,7% |
| jan/2016 | 108 mil | +0,3% |
| dez/2015 | 108 mil | +0,1% |
| nov/2015 | 108 mil | +2,0% |
| out/2015 | 105 mil | −1,1% |
| set/2015 | 107 mil | −1,1% |
| ago/2015 | 108 mil | −1,5% |
| jul/2015 | 109 mil | +1,8% |
| jun/2015 | 107 mil | +0,7% |
| mai/2015 | 107 mil | +2,2% |
| abr/2015 | 104 mil | +0,3% |
| mar/2015 | 104 mil | −0,6% |
| fev/2015 | 105 mil | +0,8% |
| jan/2015 | 104 mil | +4,6% |
| dez/2014 | 99 mil | +2,1% |
| nov/2014 | 97 mil | +0,1% |
| out/2014 | 97 mil | +0,3% |
| set/2014 | 97 mil | +0,9% |
| ago/2014 | 96 mil | +2,4% |
| jul/2014 | 94 mil | +1,3% |
| jun/2014 | 93 mil | +1,1% |
| mai/2014 | 92 mil | +1,5% |
| abr/2014 | 90 mil | +1,4% |
| mar/2014 | 89 mil | +1,1% |
| fev/2014 | 88 mil | +1,9% |
| jan/2014 | 86 mil | +0,8% |
| dez/2013 | 86 mil | +4,6% |
| nov/2013 | 82 mil | +2,6% |
| out/2013 | 80 mil | +1,6% |
| set/2013 | 79 mil | +6,2% |
| ago/2013 | 74 mil | +5,0% |
| jul/2013 | 70 mil | +1,4% |
| jun/2013 | 70 mil | +2,2% |
| mai/2013 | 68 mil | +0,4% |
| abr/2013 | 68 mil | +5,9% |
| mar/2013 | 64 mil | −0,3% |
| fev/2013 | 64 mil | +0,7% |
| jan/2013 | 64 mil | +0,0% |
| dez/2012 | 64 mil | +2,8% |
| nov/2012 | 62 mil | +0,6% |
| out/2012 | 62 mil | +5,8% |
| set/2012 | 58 mil | +0,6% |
| ago/2012 | 58 mil | — |
