Bolsa Família — famílias indígenas
Famílias indígenas beneficiárias do programa, desde ago/2012.
jul/2026
263 mil
vs. jun/2026
+0,9%
Série
ago/2012 a jul/2026
O que é este indicador
As famílias identificadas como indígenas no Cadastro Único que recebem o benefício.
A identificação é autodeclarada no momento do cadastramento, e o alcance depende de o cadastrador chegar à aldeia — o que torna esta série tanto uma medida de atendimento quanto uma medida da capilaridade do Cadastro Único em território indígena. Crescimento aqui costuma refletir esforço de busca ativa, não mudança na população.
Para o conjunto dos grupos tradicionais e específicos (que inclui ciganos, pescadores artesanais, ribeirinhos, extrativistas, atingidos por barragem e mais de uma dezena de outros), veja grupos tradicionais e específicos.
A fonte é o MI Social (SAGI/MDS), que publica os dados por município e mês. O número aqui é a soma dos 5.571 municípios; a folha de pagamento é a mesma que alimenta o Portal da Transparência.
Série completa
| Período | Famílias indígenas | vs. período anterior |
|---|---|---|
| jul/2026 | 263 mil | +0,9% |
| jun/2026 | 261 mil | +0,8% |
| mai/2026 | 259 mil | +1,2% |
| abr/2026 | 256 mil | +1,0% |
| mar/2026 | 253 mil | +1,0% |
| fev/2026 | 251 mil | +1,3% |
| jan/2026 | 248 mil | −0,0% |
| dez/2025 | 248 mil | +1,8% |
| nov/2025 | 243 mil | −0,2% |
| out/2025 | 244 mil | +0,4% |
| set/2025 | 243 mil | +0,6% |
| ago/2025 | 242 mil | +0,7% |
| jul/2025 | 240 mil | −1,3% |
| jun/2025 | 243 mil | −0,1% |
| mai/2025 | 243 mil | +0,1% |
| mar/2025 | 243 mil | +1,2% |
| fev/2025 | 240 mil | −0,3% |
| jan/2025 | 241 mil | +0,6% |
| dez/2024 | 239 mil | +0,3% |
| nov/2024 | 239 mil | +0,9% |
| out/2024 | 237 mil | +1,3% |
| set/2024 | 234 mil | +0,4% |
| ago/2024 | 233 mil | +1,6% |
| jul/2024 | 229 mil | +1,4% |
| jun/2024 | 226 mil | +0,2% |
| mai/2024 | 226 mil | +1,7% |
| abr/2024 | 222 mil | +1,4% |
| mar/2024 | 219 mil | +2,2% |
| fev/2024 | 214 mil | +0,7% |
| jan/2024 | 213 mil | −0,4% |
| dez/2023 | 214 mil | +1,9% |
| nov/2023 | 210 mil | +1,2% |
| out/2023 | 207 mil | +0,4% |
| set/2023 | 206 mil | +2,1% |
| ago/2023 | 202 mil | +2,3% |
| jul/2023 | 197 mil | +1,2% |
| jun/2023 | 195 mil | +3,6% |
| mai/2023 | 188 mil | +0,2% |
| abr/2023 | 188 mil | +1,4% |
| mar/2023 | 185 mil | +0,8% |
| fev/2023 | 184 mil | −2,4% |
| jan/2023 | 189 mil | +0,2% |
| dez/2022 | 188 mil | +2,7% |
| nov/2022 | 183 mil | +0,2% |
| out/2022 | 183 mil | +2,5% |
| set/2022 | 178 mil | +3,3% |
| ago/2022 | 172 mil | +3,1% |
| jul/2022 | 167 mil | +3,3% |
| jun/2022 | 162 mil | +2,3% |
| mai/2022 | 158 mil | +1,8% |
| abr/2022 | 155 mil | +1,6% |
| mar/2022 | 153 mil | +1,1% |
| fev/2022 | 151 mil | +0,3% |
| jan/2022 | 151 mil | +0,9% |
| dez/2021 | 149 mil | +2,2% |
| nov/2021 | 146 mil | +9,1% |
| out/2021 | 134 mil | −0,3% |
| set/2021 | 134 mil | +34,6% |
| ago/2021 | 100 mil | −25,5% |
| jul/2021 | 134 mil | −0,0% |
| jun/2021 | 134 mil | +0,0% |
| mai/2021 | 134 mil | +0,1% |
| abr/2021 | 134 mil | +0,4% |
| mar/2021 | 133 mil | +0,7% |
| fev/2021 | 132 mil | +0,5% |
| jan/2021 | 132 mil | +0,0% |
| dez/2020 | 132 mil | +2,1% |
| nov/2020 | 129 mil | −0,0% |
| out/2020 | 129 mil | +0,0% |
| set/2020 | 129 mil | −0,0% |
| ago/2020 | 129 mil | +2,1% |
| jul/2020 | 126 mil | −0,0% |
| jun/2020 | 126 mil | −0,0% |
| mai/2020 | 126 mil | +0,0% |
| abr/2020 | 126 mil | +0,4% |
| mar/2020 | 126 mil | +1,6% |
| fev/2020 | 124 mil | −0,6% |
| jan/2020 | 125 mil | +0,8% |
| dez/2019 | 124 mil | +1,2% |
| nov/2019 | 122 mil | +1,2% |
| out/2019 | 121 mil | −0,8% |
| set/2019 | 122 mil | +1,0% |
| ago/2019 | 121 mil | −0,2% |
| jul/2019 | 121 mil | +2,1% |
| jun/2019 | 118 mil | −0,1% |
| mai/2019 | 118 mil | −1,4% |
| abr/2019 | 120 mil | +1,3% |
| mar/2019 | 119 mil | +0,2% |
| fev/2019 | 118 mil | +1,1% |
| jan/2019 | 117 mil | +0,4% |
| dez/2018 | 117 mil | −1,7% |
| nov/2018 | 119 mil | −0,7% |
| out/2018 | 119 mil | +1,4% |
| set/2018 | 118 mil | +1,1% |
| ago/2018 | 117 mil | −0,9% |
| jul/2018 | 118 mil | +1,2% |
| jun/2018 | 116 mil | +1,1% |
| mai/2018 | 115 mil | −1,3% |
| abr/2018 | 116 mil | +1,1% |
| mar/2018 | 115 mil | −1,9% |
| fev/2018 | 117 mil | +0,6% |
| jan/2018 | 117 mil | +0,3% |
| dez/2017 | 116 mil | +1,0% |
| nov/2017 | 115 mil | +0,8% |
| out/2017 | 114 mil | +0,3% |
| set/2017 | 114 mil | +1,1% |
| ago/2017 | 113 mil | −0,2% |
| jul/2017 | 113 mil | +2,2% |
| jun/2017 | 110 mil | −2,2% |
| mai/2017 | 113 mil | +1,0% |
| abr/2017 | 112 mil | −0,8% |
| mar/2017 | 113 mil | −0,3% |
| fev/2017 | 113 mil | −0,3% |
| jan/2017 | 113 mil | +0,5% |
| dez/2016 | 113 mil | −1,0% |
| nov/2016 | 114 mil | +0,1% |
| out/2016 | 114 mil | +0,2% |
| set/2016 | 114 mil | +0,4% |
| ago/2016 | 113 mil | −0,9% |
| jul/2016 | 114 mil | +0,4% |
| jun/2016 | 114 mil | +1,7% |
| mai/2016 | 112 mil | +0,3% |
| abr/2016 | 112 mil | +0,6% |
| mar/2016 | 111 mil | +0,4% |
| fev/2016 | 111 mil | +0,1% |
| jan/2016 | 110 mil | −0,0% |
| dez/2015 | 110 mil | −1,4% |
| nov/2015 | 112 mil | +1,0% |
| out/2015 | 111 mil | −1,6% |
| set/2015 | 113 mil | −1,0% |
| ago/2015 | 114 mil | −1,8% |
| jul/2015 | 116 mil | +2,1% |
| jun/2015 | 113 mil | +0,5% |
| mai/2015 | 113 mil | +1,8% |
| abr/2015 | 111 mil | +0,4% |
| mar/2015 | 111 mil | −1,8% |
| fev/2015 | 113 mil | +0,7% |
| jan/2015 | 112 mil | +3,8% |
| dez/2014 | 108 mil | +1,4% |
| nov/2014 | 106 mil | −0,3% |
| out/2014 | 107 mil | +0,1% |
| set/2014 | 106 mil | +1,0% |
| ago/2014 | 105 mil | +1,7% |
| jul/2014 | 104 mil | +0,6% |
| jun/2014 | 103 mil | +0,7% |
| mai/2014 | 102 mil | +0,9% |
| abr/2014 | 101 mil | +0,1% |
| mar/2014 | 101 mil | +0,7% |
| fev/2014 | 101 mil | −0,1% |
| jan/2014 | 101 mil | +0,2% |
| dez/2013 | 101 mil | +1,9% |
| nov/2013 | 99 mil | +2,1% |
| out/2013 | 97 mil | +0,1% |
| set/2013 | 97 mil | +4,8% |
| ago/2013 | 92 mil | +2,4% |
| jul/2013 | 90 mil | +0,7% |
| jun/2013 | 89 mil | +1,9% |
| mai/2013 | 88 mil | −1,1% |
| abr/2013 | 89 mil | +3,9% |
| mar/2013 | 85 mil | −0,9% |
| fev/2013 | 86 mil | +1,1% |
| jan/2013 | 85 mil | −2,3% |
| dez/2012 | 87 mil | +1,7% |
| nov/2012 | 86 mil | +0,2% |
| out/2012 | 85 mil | +2,4% |
| set/2012 | 83 mil | −0,5% |
| ago/2012 | 84 mil | — |
