Bolsa Família — pessoas por família beneficiária
O tamanho médio da família atendida — o indicador que denunciou a explosão de cadastros unipessoais em 2022.
jul/2026
2,58
vs. jun/2026
−0,5%
Série
dez/2013 a jul/2026
O que é este indicador
Quantas pessoas, em média, vivem em cada família beneficiária. Parece um detalhe estatístico e é um dos números mais reveladores da série.
Foi ele que mostrou o problema de 2022. O tamanho médio da família beneficiária vinha caindo devagar, acompanhando a queda da fecundidade brasileira. Em 2022, com o Auxílio Brasil pagando R$ 600 por família independentemente do tamanho, o incentivo era registrar-se sozinho: cadastros unipessoais explodiram e a média despencou. O Novo Bolsa Família respondeu com dois desenhos ao mesmo tempo — R$ 142 por pessoa em vez de valor fixo por família, e a revisão dos cadastros unipessoais — e a média volta a subir a partir de 2023.
É uma média de razões, calculada como razão de somas: total de pessoas dividido por total de famílias, não a média das médias municipais. Segue o buraco de nov/2021 a fev/2023 da série de pessoas beneficiárias, exatamente o período em que o problema começou a se formar.
A fonte é o MI Social (SAGI/MDS), que publica os dados por município e mês. O número aqui é a soma dos 5.571 municípios; a folha de pagamento é a mesma que alimenta o Portal da Transparência.
Série completa
| Período | Pessoas por família | vs. período anterior |
|---|---|---|
| jul/2026 | 2,58 | −0,5% |
| jun/2026 | 2,59 | −0,3% |
| mai/2026 | 2,60 | −0,1% |
| abr/2026 | 2,60 | −0,4% |
| mar/2026 | 2,61 | −0,4% |
| fev/2026 | 2,62 | −0,0% |
| jan/2026 | 2,62 | +0,1% |
| dez/2025 | 2,62 | +0,4% |
| nov/2025 | 2,60 | −0,3% |
| out/2025 | 2,61 | +0,1% |
| set/2025 | 2,61 | +0,0% |
| ago/2025 | 2,61 | +0,0% |
| jul/2025 | 2,61 | −0,6% |
| jun/2025 | 2,62 | −0,1% |
| mai/2025 | 2,62 | −0,0% |
| abr/2025 | 2,63 | −0,1% |
| mar/2025 | 2,63 | +0,2% |
| fev/2025 | 2,62 | −0,1% |
| jan/2025 | 2,63 | +0,5% |
| dez/2024 | 2,61 | −0,2% |
| nov/2024 | 2,62 | −0,1% |
| out/2024 | 2,62 | −0,1% |
| set/2024 | 2,62 | −0,2% |
| ago/2024 | 2,63 | −0,2% |
| jul/2024 | 2,63 | −0,5% |
| jun/2024 | 2,64 | +0,2% |
| mai/2024 | 2,64 | +0,0% |
| abr/2024 | 2,64 | +0,2% |
| mar/2024 | 2,63 | +0,3% |
| fev/2024 | 2,62 | −0,7% |
| jan/2024 | 2,64 | −0,2% |
| dez/2023 | 2,65 | +0,3% |
| nov/2023 | 2,64 | +0,7% |
| out/2023 | 2,62 | +0,6% |
| set/2023 | 2,60 | +0,4% |
| ago/2023 | 2,59 | −0,2% |
| jul/2023 | 2,60 | +1,0% |
| jun/2023 | 2,57 | +0,1% |
| mai/2023 | 2,57 | +0,2% |
| abr/2023 | 2,56 | +0,1% |
| mar/2023 | 2,56 | −15,0% |
| out/2021 | 3,01 | −0,0% |
| set/2021 | 3,01 | +0,0% |
| ago/2021 | 3,01 | +0,1% |
| jul/2021 | 3,01 | +0,0% |
| jun/2021 | 3,01 | −0,0% |
| mai/2021 | 3,01 | −0,0% |
| abr/2021 | 3,01 | −0,3% |
| mar/2021 | 3,02 | −0,6% |
| fev/2021 | 3,04 | −0,3% |
| jan/2021 | 3,05 | −0,2% |
| dez/2020 | 3,05 | +0,0% |
| nov/2020 | 3,05 | −0,0% |
| out/2020 | 3,05 | −0,0% |
| set/2020 | 3,05 | −2,4% |
| ago/2020 | 3,13 | +2,2% |
| jul/2020 | 3,06 | −0,0% |
| jun/2020 | 3,06 | −0,0% |
| mai/2020 | 3,06 | −0,0% |
| abr/2020 | 3,06 | −1,9% |
| mar/2020 | 3,12 | +0,6% |
| fev/2020 | 3,10 | +0,1% |
| jan/2020 | 3,10 | +0,0% |
| dez/2019 | 3,10 | +0,2% |
| nov/2019 | 3,10 | +0,2% |
| out/2019 | 3,09 | +0,2% |
| set/2019 | 3,08 | −0,2% |
| ago/2019 | 3,09 | −0,0% |
| jul/2019 | 3,09 | +0,6% |
| jun/2019 | 3,07 | −0,2% |
| mai/2019 | 3,08 | −0,3% |
| abr/2019 | 3,09 | −0,1% |
| mar/2019 | 3,09 | −0,3% |
| fev/2019 | 3,10 | −0,2% |
| jan/2019 | 3,11 | +0,3% |
| dez/2018 | 3,10 | −0,6% |
| nov/2018 | 3,12 | −0,4% |
| out/2018 | 3,13 | −0,3% |
| set/2018 | 3,14 | −0,6% |
| ago/2018 | 3,16 | −0,2% |
| jul/2018 | 3,17 | +0,3% |
| jun/2018 | 3,16 | −0,8% |
| mai/2018 | 3,18 | −0,1% |
| abr/2018 | 3,18 | −0,5% |
| mar/2018 | 3,20 | −0,1% |
| fev/2018 | 3,20 | −0,1% |
| jan/2018 | 3,21 | −0,3% |
| dez/2017 | 3,22 | −0,2% |
| nov/2017 | 3,22 | −0,3% |
| out/2017 | 3,23 | −0,4% |
| set/2017 | 3,24 | −0,5% |
| ago/2017 | 3,26 | −1,5% |
| jul/2017 | 3,31 | −0,7% |
| jun/2017 | 3,33 | −0,1% |
| mai/2017 | 3,34 | +0,1% |
| abr/2017 | 3,33 | −0,1% |
| mar/2017 | 3,34 | +0,0% |
| fev/2017 | 3,34 | −0,1% |
| jan/2017 | 3,34 | −1,3% |
| dez/2016 | 3,39 | −0,3% |
| nov/2016 | 3,40 | +0,8% |
| out/2016 | 3,37 | +0,0% |
| set/2016 | 3,37 | −0,3% |
| ago/2016 | 3,38 | +0,1% |
| jul/2016 | 3,37 | +0,2% |
| jun/2016 | 3,37 | −0,1% |
| mai/2016 | 3,37 | +0,0% |
| abr/2016 | 3,37 | −0,1% |
| mar/2016 | 3,37 | −0,2% |
| fev/2016 | 3,38 | +0,1% |
| jan/2016 | 3,38 | −0,7% |
| dez/2015 | 3,40 | −0,1% |
| nov/2015 | 3,40 | −0,5% |
| out/2015 | 3,42 | −0,8% |
| set/2015 | 3,45 | −0,7% |
| ago/2015 | 3,47 | −0,1% |
| jul/2015 | 3,48 | −0,1% |
| jun/2015 | 3,48 | −0,1% |
| mai/2015 | 3,48 | +0,0% |
| abr/2015 | 3,48 | −0,2% |
| mar/2015 | 3,49 | +0,1% |
| fev/2015 | 3,48 | +0,3% |
| jan/2015 | 3,47 | −0,1% |
| dez/2014 | 3,48 | −0,1% |
| nov/2014 | 3,48 | +0,0% |
| out/2014 | 3,48 | +0,1% |
| set/2014 | 3,48 | −0,0% |
| ago/2014 | 3,48 | +0,2% |
| jul/2014 | 3,47 | −0,7% |
| jun/2014 | 3,50 | −0,3% |
| mai/2014 | 3,51 | −0,2% |
| abr/2014 | 3,51 | −0,3% |
| mar/2014 | 3,52 | −0,5% |
| fev/2014 | 3,54 | −0,1% |
| jan/2014 | 3,55 | −0,2% |
| dez/2013 | 3,55 | — |
