Cadastro Único — famílias cadastradas
Quantas famílias estão registradas no Cadastro Único — a base de onde o Bolsa Família e outros programas selecionam.
ago/2026
43,22 milhões
vs. jul/2026
+0,4%
Série
ago/2012 a ago/2026
O que é este indicador
O total de famílias registradas no Cadastro Único para Programas Sociais. É a infraestrutura invisível da política social brasileira: mais de vinte programas federais selecionam beneficiários a partir dele, do Bolsa Família à Tarifa Social de Energia, ao BPC, ao Minha Casa Minha Vida e à isenção de taxa de concurso.
É muito maior que o Bolsa Família. Estar no CadÚnico não é receber benefício — é estar registrado como família de baixa renda. A distância entre este número e o de famílias beneficiárias é a fila e a margem de manobra do programa: quem já está identificado e poderia ser incluído se o critério ou o orçamento mudassem.
Cadastro não é pobreza. O registro entra por iniciativa da família ou por busca ativa do município, e sai por atualização vencida — então a série mede tanto a pobreza quanto o esforço administrativo de registrá-la. Um salto pode ser mutirão de cadastramento; uma queda pode ser limpeza de base.
A fonte é o MI Social (SAGI/MDS), que publica os dados por município e mês. O número aqui é a soma dos 5.571 municípios; a folha de pagamento é a mesma que alimenta o Portal da Transparência.
Série completa
| Período | CadÚnico: famílias | vs. período anterior |
|---|---|---|
| ago/2026 | 43,22 milhões | +0,4% |
| jul/2026 | 43,04 milhões | +0,4% |
| jun/2026 | 42,88 milhões | +0,5% |
| mai/2026 | 42,65 milhões | +0,5% |
| abr/2026 | 42,44 milhões | +0,5% |
| mar/2026 | 42,24 milhões | +0,0% |
| fev/2026 | 42,23 milhões | +0,9% |
| jan/2026 | 41,87 milhões | +0,3% |
| dez/2025 | 41,75 milhões | +0,2% |
| nov/2025 | 41,69 milhões | +0,4% |
| out/2025 | 41,52 milhões | +0,4% |
| set/2025 | 41,36 milhões | +0,6% |
| ago/2025 | 41,10 milhões | −1,4% |
| jul/2025 | 41,68 milhões | −0,2% |
| jun/2025 | 41,76 milhões | +0,7% |
| mai/2025 | 41,45 milhões | +1,6% |
| mar/2025 | 40,82 milhões | +0,4% |
| fev/2025 | 40,64 milhões | −0,0% |
| jan/2025 | 40,65 milhões | −2,1% |
| dez/2024 | 41,54 milhões | +1,0% |
| nov/2024 | 41,11 milhões | +0,8% |
| out/2024 | 40,78 milhões | +0,8% |
| set/2024 | 40,44 milhões | −0,9% |
| ago/2024 | 40,81 milhões | +0,9% |
| jul/2024 | 40,44 milhões | −3,5% |
| jun/2024 | 41,92 milhões | +0,3% |
| mai/2024 | 41,81 milhões | −0,5% |
| abr/2024 | 42,03 milhões | +0,2% |
| mar/2024 | 41,95 milhões | +0,8% |
| fev/2024 | 41,64 milhões | −0,3% |
| jan/2024 | 41,75 milhões | −4,9% |
| dez/2023 | 43,88 milhões | +0,7% |
| nov/2023 | 43,58 milhões | +0,6% |
| out/2023 | 43,33 milhões | +0,5% |
| set/2023 | 43,12 milhões | +0,7% |
| ago/2023 | 42,82 milhões | +0,7% |
| jul/2023 | 42,53 milhões | +0,8% |
| jun/2023 | 42,21 milhões | +0,7% |
| mai/2023 | 41,90 milhões | +0,2% |
| abr/2023 | 41,83 milhões | −1,1% |
| mar/2023 | 42,29 milhões | +0,8% |
| fev/2023 | 41,95 milhões | +1,0% |
| jan/2023 | 41,52 milhões | +0,5% |
| dez/2022 | 41,29 milhões | +1,4% |
| nov/2022 | 40,72 milhões | +1,7% |
| out/2022 | 40,05 milhões | +2,6% |
| set/2022 | 39,03 milhões | +2,5% |
| ago/2022 | 38,09 milhões | +2,6% |
| jul/2022 | 37,12 milhões | +2,1% |
| jun/2022 | 36,36 milhões | +1,7% |
| mai/2022 | 35,75 milhões | +1,9% |
| abr/2022 | 35,09 milhões | +2,5% |
| mar/2022 | 34,24 milhões | +1,4% |
| fev/2022 | 33,77 milhões | +2,7% |
| jan/2022 | 32,89 milhões | +1,0% |
| dez/2021 | 32,55 milhões | +1,2% |
| nov/2021 | 32,17 milhões | +2,3% |
| out/2021 | 31,45 milhões | +0,9% |
| set/2021 | 31,16 milhões | +0,8% |
| ago/2021 | 30,91 milhões | +0,8% |
| jul/2021 | 30,65 milhões | +1,1% |
| jun/2021 | 30,32 milhões | +0,8% |
| mai/2021 | 30,09 milhões | +0,8% |
| abr/2021 | 29,85 milhões | +0,9% |
| mar/2021 | 29,59 milhões | +0,9% |
| fev/2021 | 29,34 milhões | +1,0% |
| jan/2021 | 29,05 milhões | +0,6% |
| dez/2020 | 28,88 milhões | +0,7% |
| nov/2020 | 28,68 milhões | −3,5% |
| out/2020 | 29,73 milhões | +0,8% |
| set/2020 | 29,51 milhões | +0,6% |
| ago/2020 | 29,34 milhões | +0,7% |
| jul/2020 | 29,12 milhões | +0,6% |
| jun/2020 | 28,96 milhões | +0,6% |
| mai/2020 | 28,78 milhões | +0,6% |
| abr/2020 | 28,61 milhões | +0,4% |
| mar/2020 | 28,48 milhões | +1,1% |
| fev/2020 | 28,17 milhões | −3,1% |
| jan/2020 | 29,08 milhões | +0,7% |
| dez/2019 | 28,88 milhões | +1,1% |
| nov/2019 | 28,56 milhões | +1,1% |
| out/2019 | 28,24 milhões | +1,6% |
| set/2019 | 27,80 milhões | −3,9% |
| ago/2019 | 28,91 milhões | +1,4% |
| jul/2019 | 28,52 milhões | +1,0% |
| jun/2019 | 28,25 milhões | +1,2% |
| mai/2019 | 27,91 milhões | +1,2% |
| abr/2019 | 27,58 milhões | −1,2% |
| mar/2019 | 27,93 milhões | +1,0% |
| fev/2019 | 27,66 milhões | +1,3% |
| jan/2019 | 27,31 milhões | +1,5% |
| dez/2018 | 26,91 milhões | −3,0% |
| nov/2018 | 27,76 milhões | +1,3% |
| out/2018 | 27,41 milhões | +1,8% |
| set/2018 | 26,93 milhões | +1,4% |
| ago/2018 | 26,55 milhões | −5,2% |
| jul/2018 | 28,02 milhões | +0,9% |
| jun/2018 | 27,78 milhões | +1,1% |
| mai/2018 | 27,47 milhões | +1,6% |
| abr/2018 | 27,04 milhões | +1,3% |
| mar/2018 | 26,70 milhões | −3,2% |
| fev/2018 | 27,57 milhões | +1,0% |
| jan/2018 | 27,29 milhões | +1,3% |
| dez/2017 | 26,95 milhões | +1,8% |
| nov/2017 | 26,46 milhões | +1,6% |
| out/2017 | 26,05 milhões | +1,8% |
| set/2017 | 25,60 milhões | −9,3% |
| ago/2017 | 28,23 milhões | +0,9% |
| jul/2017 | 27,98 milhões | +0,9% |
| jun/2017 | 27,72 milhões | +0,8% |
| mai/2017 | 27,51 milhões | +0,9% |
| abr/2017 | 27,27 milhões | +1,1% |
| mar/2017 | 26,98 milhões | +0,8% |
| fev/2017 | 26,77 milhões | +0,7% |
| jan/2017 | 26,59 milhões | +0,5% |
| dez/2016 | 26,46 milhões | −5,7% |
| nov/2016 | 28,05 milhões | +0,4% |
| out/2016 | 27,93 milhões | +0,6% |
| set/2016 | 27,75 milhões | +0,6% |
| ago/2016 | 27,58 milhões | +0,7% |
| jul/2016 | 27,39 milhões | +0,9% |
| jun/2016 | 27,16 milhões | +0,7% |
| mai/2016 | 26,96 milhões | +0,8% |
| abr/2016 | 26,75 milhões | +0,9% |
| mar/2016 | 26,50 milhões | +0,8% |
| fev/2016 | 26,30 milhões | +0,6% |
| jan/2016 | 26,15 milhões | −4,3% |
| dez/2015 | 27,33 milhões | +0,6% |
| nov/2015 | 27,15 milhões | +0,6% |
| out/2015 | 27,00 milhões | +0,6% |
| set/2015 | 26,85 milhões | +0,6% |
| ago/2015 | 26,69 milhões | +0,8% |
| jul/2015 | 26,48 milhões | −3,7% |
| jun/2015 | 27,51 milhões | +0,5% |
| mai/2015 | 27,37 milhões | +0,7% |
| abr/2015 | 27,19 milhões | +0,6% |
| mar/2015 | 27,04 milhões | +0,7% |
| fev/2015 | 26,84 milhões | +0,7% |
| jan/2015 | 26,66 milhões | −8,6% |
| dez/2014 | 29,16 milhões | +0,5% |
| nov/2014 | 29,01 milhões | +0,5% |
| out/2014 | 28,86 milhões | +0,5% |
| set/2014 | 28,73 milhões | +0,3% |
| ago/2014 | 28,64 milhões | +0,9% |
| jul/2014 | 28,40 milhões | +0,6% |
| jun/2014 | 28,23 milhões | +0,7% |
| mai/2014 | 28,02 milhões | +0,5% |
| abr/2014 | 27,88 milhões | +0,6% |
| mar/2014 | 27,71 milhões | +0,8% |
| fev/2014 | 27,48 milhões | +0,7% |
| jan/2014 | 27,29 milhões | +0,4% |
| dez/2013 | 27,19 milhões | +0,6% |
| nov/2013 | 27,04 milhões | +0,7% |
| out/2013 | 26,84 milhões | +0,7% |
| set/2013 | 26,67 milhões | +0,8% |
| ago/2013 | 26,46 milhões | +0,9% |
| jul/2013 | 26,23 milhões | +0,9% |
| jun/2013 | 25,99 milhões | +0,7% |
| mai/2013 | 25,80 milhões | +0,4% |
| abr/2013 | 25,69 milhões | +1,2% |
| mar/2013 | 25,39 milhões | +0,3% |
| fev/2013 | 25,32 milhões | +0,6% |
| jan/2013 | 25,17 milhões | +0,4% |
| dez/2012 | 25,06 milhões | +0,8% |
| nov/2012 | 24,86 milhões | +0,7% |
| out/2012 | 24,69 milhões | +0,8% |
| set/2012 | 24,49 milhões | +1,2% |
| ago/2012 | 24,20 milhões | — |
