Taxa de suicídios
Suicídios por 100 mil habitantes, de 1980 em diante.
2024
7,9
vs. 2023
−1,9%
Série
1980 a 2024
O que é este indicador
A contagem de suicídios sobre a população, por 100 mil.
Sai de 3,3 em 1980 para 7,9 em 2024 — mais que dobrou, num período em que a taxa de homicídio subiu e voltou ao ponto de partida.
A taxa é por 100 mil habitantes. O numerador vem do SIM, o denominador das estimativas de população do IBGE. É o número que permite comparar anos: entre 1990 e 2024 a população brasileira cresceu perto de 50%, então uma contagem estável já seria uma queda.
O número vem do atestado de óbito, não do boletim de ocorrência. O Atlas da Violência tabula o Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, que registra a causa da morte declarada pelo médico legista. É uma régua diferente da estatística criminal das polícias, publicada no Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública: uma conta mortes, a outra conta ocorrências registradas. Os dois números nunca coincidem, e a diferença entre eles não mede subnotificação — mede duas formas de olhar para o mesmo fato.
Série completa
| Período | Taxa de suicídios | vs. período anterior |
|---|---|---|
| 2024 | 7,9 | −1,9% |
| 2023 | 8,0 | +2,8% |
| 2022 | 7,8 | +5,8% |
| 2021 | 7,4 | +11,6% |
| 2020 | 6,6 | +1,7% |
| 2019 | 6,5 | +5,3% |
| 2018 | 6,2 | +1,3% |
| 2017 | 6,1 | +8,6% |
| 2016 | 5,6 | +1,6% |
| 2015 | 5,5 | +4,2% |
| 2014 | 5,3 | +0,2% |
| 2013 | 5,3 | +1,3% |
| 2012 | 5,2 | +4,0% |
| 2011 | 5,0 | +3,5% |
| 2010 | 4,9 | 0,0% |
| 2009 | 4,9 | −0,6% |
| 2008 | 4,9 | +4,3% |
| 2007 | 4,7 | +1,5% |
| 2006 | 4,6 | 0,0% |
| 2005 | 4,6 | +5,5% |
| 2004 | 4,4 | +0,9% |
| 2003 | 4,3 | +0,5% |
| 2002 | 4,3 | −1,4% |
| 2001 | 4,4 | +12,6% |
| 2000 | 3,9 | −2,5% |
| 1999 | 4,0 | −7,7% |
| 1998 | 4,3 | −0,5% |
| 1997 | 4,3 | +1,4% |
| 1996 | 4,3 | +0,9% |
| 1995 | 4,2 | +9,9% |
| 1994 | 3,9 | +5,2% |
| 1993 | 3,7 | +4,0% |
| 1992 | 3,5 | −0,3% |
| 1991 | 3,5 | +5,1% |
| 1990 | 3,4 | +6,3% |
| 1989 | 3,2 | −1,9% |
| 1988 | 3,2 | −6,1% |
| 1987 | 3,4 | +6,9% |
| 1986 | 3,2 | −0,6% |
| 1985 | 3,2 | −5,8% |
| 1984 | 3,4 | −5,2% |
| 1983 | 3,6 | +14,6% |
| 1982 | 3,2 | −5,7% |
| 1981 | 3,4 | +2,4% |
| 1980 | 3,3 | — |
