Suicídios
Mortes por lesão autoprovocada — a série de morte violenta que subiu enquanto o homicídio caía.
2024
16.751
vs. 2023
−1,5%
Série
1989 a 2024
O que é este indicador
Óbitos classificados como lesões autoprovocadas intencionalmente (CID-10 X60–X84).
Sobe de forma quase contínua desde 1989, de 4,5 mil para perto de 17 mil por ano. É o oposto do que fez o homicídio no mesmo período, e a inversão fica mais nítida a partir de 2018: a violência letal cai, esta série continua subindo.
Parte da subida é melhora de registro. O Brasil passou décadas subnotificando suicídio, por estigma e por classificação em causa indeterminada; a série reflete tanto o fenômeno quanto o preenchimento da declaração de óbito melhorando.
O número vem do atestado de óbito, não do boletim de ocorrência. O Atlas da Violência tabula o Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, que registra a causa da morte declarada pelo médico legista. É uma régua diferente da estatística criminal das polícias, publicada no Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública: uma conta mortes, a outra conta ocorrências registradas. Os dois números nunca coincidem, e a diferença entre eles não mede subnotificação — mede duas formas de olhar para o mesmo fato.
Série completa
| Período | Suicídios | vs. período anterior |
|---|---|---|
| 2024 | 16.751 | −1,5% |
| 2023 | 17.002 | +3,3% |
| 2022 | 16.462 | +6,2% |
| 2021 | 15.499 | +12,0% |
| 2020 | 13.835 | +2,3% |
| 2019 | 13.520 | +6,2% |
| 2018 | 12.733 | +1,9% |
| 2017 | 12.495 | +9,3% |
| 2016 | 11.433 | +2,3% |
| 2015 | 11.178 | +4,9% |
| 2014 | 10.653 | +1,1% |
| 2013 | 10.533 | +2,1% |
| 2012 | 10.321 | +4,8% |
| 2011 | 9.852 | +4,3% |
| 2010 | 9.448 | +0,8% |
| 2009 | 9.374 | +0,5% |
| 2008 | 9.328 | +5,2% |
| 2007 | 8.868 | +2,7% |
| 2006 | 8.639 | +1,0% |
| 2005 | 8.550 | +6,6% |
| 2004 | 8.017 | +2,0% |
| 2003 | 7.861 | +1,7% |
| 2002 | 7.726 | −0,2% |
| 2001 | 7.738 | +14,1% |
| 2000 | 6.780 | +3,8% |
| 1999 | 6.530 | −6,6% |
| 1998 | 6.989 | +1,0% |
| 1997 | 6.923 | +2,7% |
| 1996 | 6.743 | +2,3% |
| 1995 | 6.594 | +11,2% |
| 1994 | 5.932 | +6,8% |
| 1993 | 5.555 | +5,4% |
| 1992 | 5.268 | +1,6% |
| 1991 | 5.186 | +7,0% |
| 1990 | 4.845 | +7,9% |
| 1989 | 4.491 | — |
