Taxa de óbitos por arma de fogo
Mortes por arma de fogo, de qualquer causa, por 100 mil habitantes.
2022
16,8
vs. 2021
−1,6%
Série
1989 a 2022
O que é este indicador
A contagem de óbitos por arma de fogo sobre a população, por 100 mil.
A taxa é por 100 mil habitantes. O numerador vem do SIM, o denominador das estimativas de população do IBGE. É o número que permite comparar anos: entre 1990 e 2024 a população brasileira cresceu perto de 50%, então uma contagem estável já seria uma queda.
O último ano da série muda conforme o recorte. O SIM fecha um ano por vez e as taxas dependem também da estimativa populacional do IBGE, que sai depois — por isso a contagem costuma ir um ou dois anos além da taxa. Nenhum dos dois é emendado aqui: a série termina onde a fonte termina.
O número vem do atestado de óbito, não do boletim de ocorrência. O Atlas da Violência tabula o Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, que registra a causa da morte declarada pelo médico legista. É uma régua diferente da estatística criminal das polícias, publicada no Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública: uma conta mortes, a outra conta ocorrências registradas. Os dois números nunca coincidem, e a diferença entre eles não mede subnotificação — mede duas formas de olhar para o mesmo fato.
Série completa
| Período | Taxa (óbitos por arma) | vs. período anterior |
|---|---|---|
| 2022 | 16,8 | −1,6% |
| 2021 | 17,1 | −0,2% |
| 2020 | 17,1 | +11,2% |
| 2019 | 15,4 | −25,9% |
| 2018 | 20,7 | −12,8% |
| 2017 | 23,8 | +6,9% |
| 2016 | 22,3 | +6,4% |
| 2015 | 20,9 | −2,7% |
| 2014 | 21,5 | +5,4% |
| 2013 | 20,4 | −3,1% |
| 2012 | 21,0 | +8,3% |
| 2011 | 19,4 | −1,4% |
| 2010 | 19,7 | +1,3% |
| 2009 | 19,4 | +1,7% |
| 2008 | 19,1 | +1,4% |
| 2007 | 18,8 | −0,8% |
| 2006 | 19,0 | +3,0% |
| 2005 | 18,5 | −3,5% |
| 2004 | 19,1 | −7,6% |
| 2003 | 20,7 | +5,5% |
| 2002 | 19,6 | +1,0% |
| 2001 | 19,4 | +4,3% |
| 2000 | 18,6 | +13,4% |
| 1999 | 16,4 | +3,5% |
| 1998 | 15,9 | +3,6% |
| 1997 | 15,3 | +5,1% |
| 1996 | 14,6 | −4,8% |
| 1995 | 15,3 | +16,4% |
| 1994 | 13,2 | +9,8% |
| 1993 | 12,0 | +12,0% |
| 1992 | 10,7 | −6,4% |
| 1991 | 11,4 | −6,4% |
| 1990 | 12,2 | +20,8% |
| 1989 | 10,1 | — |
