Óbitos por arma de fogo
Todas as mortes causadas por arma de fogo — agressão, suicídio, acidente e intervenção legal.
2023
34.236
vs. 2022
−4,7%
Série
1989 a 2023
O que é este indicador
O total de mortes por arma de fogo no país, em qualquer contexto: agressão, lesão autoprovocada, disparo acidental e intervenção de agente do Estado.
É o número que interessa quando a pergunta é sobre a arma e não sobre o crime — quantas pessoas morrem baleadas no Brasil por ano, some-se ou não a intenção.
Sempre maior que os homicídios por arma de fogo, que são só a fatia de agressão.
O número vem do atestado de óbito, não do boletim de ocorrência. O Atlas da Violência tabula o Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, que registra a causa da morte declarada pelo médico legista. É uma régua diferente da estatística criminal das polícias, publicada no Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública: uma conta mortes, a outra conta ocorrências registradas. Os dois números nunca coincidem, e a diferença entre eles não mede subnotificação — mede duas formas de olhar para o mesmo fato.
Série completa
| Período | Óbitos (arma de fogo) | vs. período anterior |
|---|---|---|
| 2023 | 34.236 | −4,7% |
| 2022 | 35.919 | −1,3% |
| 2021 | 36.378 | +0,5% |
| 2020 | 36.195 | +12,1% |
| 2019 | 32.302 | −25,3% |
| 2018 | 43.228 | −12,4% |
| 2017 | 49.372 | +7,7% |
| 2016 | 45.857 | +7,2% |
| 2015 | 42.766 | −1,8% |
| 2014 | 43.556 | +6,3% |
| 2013 | 40.967 | +0,4% |
| 2012 | 40.787 | +9,2% |
| 2011 | 37.354 | −0,5% |
| 2010 | 37.550 | +0,8% |
| 2009 | 37.237 | +2,8% |
| 2008 | 36.228 | +4,5% |
| 2007 | 34.661 | −2,3% |
| 2006 | 35.483 | +4,4% |
| 2005 | 33.979 | −2,1% |
| 2004 | 34.724 | −5,1% |
| 2003 | 36.609 | +6,8% |
| 2002 | 34.283 | +2,4% |
| 2001 | 33.490 | +8,2% |
| 2000 | 30.942 | +14,9% |
| 1999 | 26.938 | +4,8% |
| 1998 | 25.699 | +5,0% |
| 1997 | 24.473 | +6,3% |
| 1996 | 23.018 | −3,6% |
| 1995 | 23.884 | +18,0% |
| 1994 | 20.238 | +11,3% |
| 1993 | 18.179 | +13,7% |
| 1992 | 15.990 | −4,8% |
| 1991 | 16.798 | −4,6% |
| 1990 | 17.603 | +22,8% |
| 1989 | 14.340 | — |
