Taxa de mortes por intervenção policial
Mortes por intervenção legal por 100 mil habitantes, de 1980 em diante.
2024
1,2
vs. 2023
+13,8%
Série
1980 a 2024
O que é este indicador
A contagem de mortes por intervenção policial sobre a população, por 100 mil.
Começa em praticamente zero (0,0008 em 1980) e chega a 1,24 em 2024. Numa série em que o denominador cresce 50% e o numerador multiplica por milhares, a taxa e a contagem contam a mesma história.
A taxa é por 100 mil habitantes. O numerador vem do SIM, o denominador das estimativas de população do IBGE. É o número que permite comparar anos: entre 1990 e 2024 a população brasileira cresceu perto de 50%, então uma contagem estável já seria uma queda.
O número vem do atestado de óbito, não do boletim de ocorrência. O Atlas da Violência tabula o Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, que registra a causa da morte declarada pelo médico legista. É uma régua diferente da estatística criminal das polícias, publicada no Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública: uma conta mortes, a outra conta ocorrências registradas. Os dois números nunca coincidem, e a diferença entre eles não mede subnotificação — mede duas formas de olhar para o mesmo fato.
Série completa
| Período | Taxa (intervenção policial) | vs. período anterior |
|---|---|---|
| 2024 | 1,2 | +13,8% |
| 2023 | 1,1 | +12,4% |
| 2022 | 1,0 | −11,0% |
| 2021 | 1,1 | +3,8% |
| 2020 | 1,1 | +47,9% |
| 2019 | 0,7 | −28,3% |
| 2018 | 1,0 | +10,0% |
| 2017 | 0,9 | +34,3% |
| 2016 | 0,7 | +42,6% |
| 2015 | 0,5 | +20,5% |
| 2014 | 0,4 | +30,0% |
| 2013 | 0,3 | −16,7% |
| 2012 | 0,4 | +16,1% |
| 2011 | 0,3 | −20,5% |
| 2010 | 0,4 | +21,9% |
| 2009 | 0,3 | +10,3% |
| 2008 | 0,3 | +7,4% |
| 2007 | 0,3 | −10,0% |
| 2006 | 0,3 | 0,0% |
| 2005 | 0,3 | +3,4% |
| 2004 | 0,3 | +7,4% |
| 2003 | 0,3 | +285,7% |
| 2002 | 0,07 | +40,0% |
| 2001 | 0,05 | +25,0% |
| 2000 | 0,04 | +99,0% |
| 1999 | 0,0201 | +35,8% |
| 1998 | 0,0148 | −1,3% |
| 1997 | 0,015 | −32,7% |
| 1996 | 0,0223 | +50,7% |
| 1995 | 0,0148 | −18,7% |
| 1994 | 0,0182 | +244,7% |
| 1993 | 0,00528 | −93,5% |
| 1992 | 0,0807 | +5.833,8% |
| 1991 | 0,00136 | −92,4% |
| 1990 | 0,018 | +155,0% |
| 1989 | 0,00706 | −24,3% |
| 1988 | 0,00933 | −1,8% |
| 1987 | 0,0095 | +537,6% |
| 1986 | 0,00149 | +96,1% |
| 1985 | 0,00076 | −1,9% |
| 1984 | 0,000775 | −50,9% |
| 1983 | 0,00158 | −51,1% |
| 1982 | 0,00323 | +30,2% |
| 1981 | 0,00248 | +195,2% |
| 1980 | 0,00084 | — |
