Mortes por intervenção policial
Mortes classificadas como intervenção legal na declaração de óbito — o que a imprensa chama de auto de resistência.
2024
2.644
vs. 2023
+14,8%
Série
1989 a 2024
O que é este indicador
Óbitos classificados nos códigos Y35–Y36 da CID-10, "intervenções legais e operações de guerra": mortes causadas por agente do Estado no exercício da função.
A série é a mais inclinada desta seção. Em 1989 são 10 registros no país inteiro; em 2024 são 2.644. Parte da subida é aumento real da letalidade policial, e parte é o sistema de saúde passando a classificar essas mortes como intervenção legal em vez de agressão comum — nos primeiros anos da série, a categoria é praticamente inexistente no preenchimento das declarações.
Este número é menor do que o das polícias. O Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que conta o registro policial, publica valores bem acima destes para os mesmos anos. A diferença é de classificação na declaração de óbito, e é conhecida na literatura.
Já está dentro do total de homicídios, pela definição que o Atlas usa. Somar as duas séries conta as mesmas mortes duas vezes.
O número vem do atestado de óbito, não do boletim de ocorrência. O Atlas da Violência tabula o Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, que registra a causa da morte declarada pelo médico legista. É uma régua diferente da estatística criminal das polícias, publicada no Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública: uma conta mortes, a outra conta ocorrências registradas. Os dois números nunca coincidem, e a diferença entre eles não mede subnotificação — mede duas formas de olhar para o mesmo fato.
Série completa
| Período | Intervenção policial | vs. período anterior |
|---|---|---|
| 2024 | 2.644 | +14,8% |
| 2023 | 2.304 | +12,8% |
| 2022 | 2.042 | −10,6% |
| 2021 | 2.285 | +4,4% |
| 2020 | 2.188 | +48,8% |
| 2019 | 1.470 | −28,0% |
| 2018 | 2.042 | +10,1% |
| 2017 | 1.854 | +34,9% |
| 2016 | 1.374 | +45,9% |
| 2015 | 942 | +18,8% |
| 2014 | 793 | +34,0% |
| 2013 | 592 | −16,4% |
| 2012 | 708 | +16,3% |
| 2011 | 609 | −19,4% |
| 2010 | 756 | +24,1% |
| 2009 | 609 | +11,5% |
| 2008 | 546 | +6,6% |
| 2007 | 512 | −8,4% |
| 2006 | 559 | +0,2% |
| 2005 | 558 | +4,3% |
| 2004 | 535 | +9,0% |
| 2003 | 491 | +305,8% |
| 2002 | 121 | +36,0% |
| 2001 | 89 | +21,9% |
| 2000 | 73 | +121,2% |
| 1999 | 33 | +37,5% |
| 1998 | 24 | 0,0% |
| 1997 | 24 | −31,4% |
| 1996 | 35 | +52,2% |
| 1995 | 23 | −17,9% |
| 1994 | 28 | +250,0% |
| 1993 | 8 | −93,3% |
| 1992 | 120 | +5.900,0% |
| 1991 | 2 | −92,3% |
| 1990 | 26 | +160,0% |
| 1989 | 10 | — |
