Taxa de homicídios de homens
Homicídios de homens por 100 mil homens.
2022
40,6
vs. 2021
−3,5%
Série
1989 a 2022
O que é este indicador
A contagem de homicídios de homens sobre a população masculina, por 100 mil.
A taxa é por 100 mil habitantes. O numerador vem do SIM, o denominador das estimativas de população do IBGE. É o número que permite comparar anos: entre 1990 e 2024 a população brasileira cresceu perto de 50%, então uma contagem estável já seria uma queda.
O contraste com a série feminina é o ponto. As duas taxas estão na mesma família e a distância entre elas é de mais de dez vezes — a violência letal brasileira é um fenômeno que atinge sobretudo homens, e qualquer política que mexa no número total mexe primeiro nesta série.
O último ano da série muda conforme o recorte. O SIM fecha um ano por vez e as taxas dependem também da estimativa populacional do IBGE, que sai depois — por isso a contagem costuma ir um ou dois anos além da taxa. Nenhum dos dois é emendado aqui: a série termina onde a fonte termina.
Série completa
| Período | Taxa (homens) | vs. período anterior |
|---|---|---|
| 2022 | 40,6 | −3,5% |
| 2021 | 42,1 | −5,1% |
| 2020 | 44,4 | +10,5% |
| 2019 | 40,1 | −22,3% |
| 2018 | 51,7 | −12,6% |
| 2017 | 59,1 | +4,1% |
| 2016 | 56,8 | +5,5% |
| 2015 | 53,9 | −2,9% |
| 2014 | 55,4 | +4,9% |
| 2013 | 52,9 | −0,3% |
| 2012 | 53,0 | +7,4% |
| 2011 | 49,4 | −1,5% |
| 2010 | 50,1 | +0,6% |
| 2009 | 49,8 | +1,4% |
| 2008 | 49,1 | +3,8% |
| 2007 | 47,3 | −3,7% |
| 2006 | 49,1 | +2,0% |
| 2005 | 48,2 | −3,0% |
| 2004 | 49,7 | −6,4% |
| 2003 | 53,1 | +2,4% |
| 2002 | 51,9 | +2,7% |
| 2001 | 50,5 | +4,5% |
| 2000 | 48,3 | +0,5% |
| 1999 | 48,1 | −3,0% |
| 1998 | 49,6 | −16,5% |
| 1997 | 59,4 | +27,0% |
| 1996 | 46,7 | +6,5% |
| 1995 | 43,9 | +12,0% |
| 1994 | 39,2 | +5,0% |
| 1993 | 37,3 | +4,9% |
| 1992 | 35,6 | −7,8% |
| 1991 | 38,6 | −6,5% |
| 1990 | 41,3 | +9,6% |
| 1989 | 37,7 | — |
