Homicídios de homens
Nove em cada dez vítimas de homicídio no Brasil são homens.
2023
41.744
vs. 2022
−1,8%
Série
1989 a 2023
O que é este indicador
Homens mortos por agressão ou intervenção legal, na contagem das declarações de óbito.
É a série que governa o total: o formato do número geral de homicídios — a subida até 2017, a queda desde então — é essencialmente o formato desta.
O número vem do atestado de óbito, não do boletim de ocorrência. O Atlas da Violência tabula o Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, que registra a causa da morte declarada pelo médico legista. É uma régua diferente da estatística criminal das polícias, publicada no Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública: uma conta mortes, a outra conta ocorrências registradas. Os dois números nunca coincidem, e a diferença entre eles não mede subnotificação — mede duas formas de olhar para o mesmo fato.
Série completa
| Período | Homens | vs. período anterior |
|---|---|---|
| 2023 | 41.744 | −1,8% |
| 2022 | 42.527 | −3,2% |
| 2021 | 43.912 | −4,4% |
| 2020 | 45.915 | +10,1% |
| 2019 | 41.692 | −21,8% |
| 2018 | 53.306 | −12,0% |
| 2017 | 60.559 | +4,8% |
| 2016 | 57.773 | +6,3% |
| 2015 | 54.361 | −2,1% |
| 2014 | 55.525 | +5,7% |
| 2013 | 52.522 | +0,5% |
| 2012 | 52.242 | +8,3% |
| 2011 | 48.218 | −0,6% |
| 2010 | 48.493 | +1,6% |
| 2009 | 47.713 | +2,5% |
| 2008 | 46.564 | +4,9% |
| 2007 | 44.392 | −2,7% |
| 2006 | 45.611 | +3,1% |
| 2005 | 44.220 | −1,8% |
| 2004 | 45.053 | −5,3% |
| 2003 | 47.569 | +3,6% |
| 2002 | 45.895 | +4,0% |
| 2001 | 44.129 | +5,9% |
| 2000 | 41.657 | +5,8% |
| 1999 | 39.367 | +2,4% |
| 1998 | 38.427 | +4,1% |
| 1997 | 36.904 | +4,8% |
| 1996 | 35.205 | +4,2% |
| 1995 | 33.774 | +13,6% |
| 1994 | 29.740 | +6,5% |
| 1993 | 27.932 | +7,0% |
| 1992 | 26.098 | −6,7% |
| 1991 | 27.969 | −4,8% |
| 1990 | 29.390 | +11,4% |
| 1989 | 26.392 | — |
