Taxa de homicídios por arma de fogo
Mortes por disparo de arma de fogo por 100 mil habitantes.
2022
15,7
vs. 2021
+1,3%
Série
1980 a 2022
O que é este indicador
A contagem de homicídios por arma de fogo sobre a população, por 100 mil.
Sai de 5,1 em 1980 para 22,9 em 2017 e cai para 15,7 em 2022. É a série que mostra o essencial da violência letal brasileira num único número: multiplicou por quatro em quarenta anos.
A taxa é por 100 mil habitantes. O numerador vem do SIM, o denominador das estimativas de população do IBGE. É o número que permite comparar anos: entre 1990 e 2024 a população brasileira cresceu perto de 50%, então uma contagem estável já seria uma queda.
O último ano da série muda conforme o recorte. O SIM fecha um ano por vez e as taxas dependem também da estimativa populacional do IBGE, que sai depois — por isso a contagem costuma ir um ou dois anos além da taxa. Nenhum dos dois é emendado aqui: a série termina onde a fonte termina.
Série completa
| Período | Taxa (arma de fogo) | vs. período anterior |
|---|---|---|
| 2022 | 15,7 | +1,3% |
| 2021 | 15,5 | −3,6% |
| 2020 | 16,1 | +9,4% |
| 2019 | 14,7 | −25,7% |
| 2018 | 19,8 | −13,7% |
| 2017 | 22,9 | +6,0% |
| 2016 | 21,6 | +5,5% |
| 2015 | 20,5 | −3,0% |
| 2014 | 21,1 | +5,0% |
| 2013 | 20,1 | −2,8% |
| 2012 | 20,7 | +8,2% |
| 2011 | 19,1 | −1,0% |
| 2010 | 19,3 | +0,9% |
| 2009 | 19,1 | +1,6% |
| 2008 | 18,8 | +1,4% |
| 2007 | 18,6 | −0,7% |
| 2006 | 18,7 | +3,1% |
| 2005 | 18,1 | −3,7% |
| 2004 | 18,8 | −7,8% |
| 2003 | 20,4 | +4,4% |
| 2002 | 19,6 | +0,9% |
| 2001 | 19,4 | +4,3% |
| 2000 | 18,6 | +13,2% |
| 1999 | 16,4 | +3,4% |
| 1998 | 15,9 | +3,7% |
| 1997 | 15,3 | +4,6% |
| 1996 | 14,6 | +2,2% |
| 1995 | 14,3 | +16,5% |
| 1994 | 12,3 | +9,5% |
| 1993 | 11,2 | +12,9% |
| 1992 | 9,9 | −7,4% |
| 1991 | 10,7 | −6,8% |
| 1990 | 11,5 | +21,0% |
| 1989 | 9,5 | +23,3% |
| 1988 | 7,7 | −1,7% |
| 1987 | 7,8 | +19,5% |
| 1986 | 6,6 | +3,5% |
| 1985 | 6,3 | +2,9% |
| 1984 | 6,2 | +21,5% |
| 1983 | 5,1 | −0,6% |
| 1982 | 5,1 | −4,3% |
| 1981 | 5,3 | +3,9% |
| 1980 | 5,1 | — |
