Homicídios por arma de fogo
Mortes por agressão com disparo de arma de fogo, de 1980 em diante.
2023
30.789
vs. 2022
−8,3%
Série
1980 a 2023
O que é este indicador
Óbitos classificados como agressão por disparo de arma de fogo (CID-10 X93–X95).
A arma de fogo é o instrumento da maioria dos homicídios brasileiros — a série acompanha de perto o total de homicídios e responde por cerca de dois terços dele em todo o período recente.
Não inclui as mortes por intervenção legal, ao contrário do total de homicídios: a definição do Atlas para esta série é só a agressão. É a diferença de recorte que explica por que a soma das séries desta família não fecha com nenhum outro número da seção.
O número vem do atestado de óbito, não do boletim de ocorrência. O Atlas da Violência tabula o Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, que registra a causa da morte declarada pelo médico legista. É uma régua diferente da estatística criminal das polícias, publicada no Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública: uma conta mortes, a outra conta ocorrências registradas. Os dois números nunca coincidem, e a diferença entre eles não mede subnotificação — mede duas formas de olhar para o mesmo fato.
Série completa
| Período | Homicídios (arma de fogo) | vs. período anterior |
|---|---|---|
| 2023 | 30.789 | −8,3% |
| 2022 | 33.580 | +1,6% |
| 2021 | 33.039 | −2,8% |
| 2020 | 33.994 | +12,5% |
| 2019 | 30.206 | −26,6% |
| 2018 | 41.179 | −13,3% |
| 2017 | 47.510 | +6,8% |
| 2016 | 44.475 | +6,4% |
| 2015 | 41.817 | −2,2% |
| 2014 | 42.755 | +5,9% |
| 2013 | 40.369 | +0,7% |
| 2012 | 40.077 | +9,1% |
| 2011 | 36.737 | −0,1% |
| 2010 | 36.792 | +0,5% |
| 2009 | 36.624 | +2,7% |
| 2008 | 35.676 | +4,5% |
| 2007 | 34.147 | −2,2% |
| 2006 | 34.921 | +4,5% |
| 2005 | 33.419 | −2,2% |
| 2004 | 34.187 | −5,3% |
| 2003 | 36.115 | +5,7% |
| 2002 | 34.160 | +2,3% |
| 2001 | 33.401 | +8,2% |
| 2000 | 30.865 | +14,7% |
| 1999 | 26.902 | +4,8% |
| 1998 | 25.674 | +5,0% |
| 1997 | 24.445 | +6,4% |
| 1996 | 22.976 | +3,0% |
| 1995 | 22.306 | +18,1% |
| 1994 | 18.889 | +11,1% |
| 1993 | 17.002 | +15,0% |
| 1992 | 14.785 | −6,2% |
| 1991 | 15.759 | −5,0% |
| 1990 | 16.588 | +23,1% |
| 1989 | 13.480 | +25,6% |
| 1988 | 10.735 | +0,2% |
| 1987 | 10.717 | +21,7% |
| 1986 | 8.803 | +5,4% |
| 1985 | 8.349 | +5,1% |
| 1984 | 7.947 | +23,9% |
| 1983 | 6.413 | +1,6% |
| 1982 | 6.313 | −2,2% |
| 1981 | 6.452 | +5,7% |
| 1980 | 6.104 | — |
