Suicídios por arma de fogo
Mortes autoprovocadas com arma de fogo, de 1979 em diante.
2023
1.143
vs. 2022
+4,7%
Série
1979 a 2023
O que é este indicador
Óbitos classificados como lesão autoprovocada por disparo de arma de fogo (CID-10 X72–X74).
Está nesta família, e não na de suicídios, de propósito: o que a série mede é o papel da arma, e a comparação útil é com as outras mortes por arma de fogo.
A série tem forma própria. Cai dos anos 1990 até meados dos 2010 e volta a subir depois de 2018, enquanto o total de suicídios sobe o tempo todo. São dinâmicas diferentes: uma é sobre acesso a arma, a outra sobre saúde mental.
O número vem do atestado de óbito, não do boletim de ocorrência. O Atlas da Violência tabula o Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, que registra a causa da morte declarada pelo médico legista. É uma régua diferente da estatística criminal das polícias, publicada no Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública: uma conta mortes, a outra conta ocorrências registradas. Os dois números nunca coincidem, e a diferença entre eles não mede subnotificação — mede duas formas de olhar para o mesmo fato.
Série completa
| Período | Suicídios (arma de fogo) | vs. período anterior |
|---|---|---|
| 2023 | 1.143 | +4,7% |
| 2022 | 1.092 | +3,6% |
| 2021 | 1.054 | +8,8% |
| 2020 | 969 | −0,4% |
| 2019 | 973 | −1,2% |
| 2018 | 985 | +2,5% |
| 2017 | 961 | +1,2% |
| 2016 | 950 | +5,0% |
| 2015 | 905 | −7,0% |
| 2014 | 973 | −6,4% |
| 2013 | 1.040 | +5,2% |
| 2012 | 989 | +8,0% |
| 2011 | 916 | −5,5% |
| 2010 | 969 | −9,4% |
| 2009 | 1.069 | −4,8% |
| 2008 | 1.123 | −1,6% |
| 2007 | 1.141 | +0,3% |
| 2006 | 1.138 | −7,2% |
| 2005 | 1.226 | −1,7% |
| 2004 | 1.247 | −6,2% |
| 2003 | 1.330 | −2,6% |
| 2002 | 1.366 | −3,0% |
| 2001 | 1.408 | +5,9% |
| 2000 | 1.330 | +5,6% |
| 1999 | 1.260 | −10,4% |
| 1998 | 1.407 | −8,6% |
| 1997 | 1.539 | −0,3% |
| 1996 | 1.543 | −0,8% |
| 1995 | 1.555 | +17,7% |
| 1994 | 1.321 | +13,0% |
| 1993 | 1.169 | +7,7% |
| 1992 | 1.085 | +4,6% |
| 1991 | 1.037 | +4,9% |
| 1990 | 989 | +16,4% |
| 1989 | 850 | +2,8% |
| 1988 | 827 | −13,0% |
| 1987 | 951 | +20,7% |
| 1986 | 788 | +0,9% |
| 1985 | 781 | +2,0% |
| 1984 | 766 | −2,9% |
| 1983 | 789 | +20,1% |
| 1982 | 657 | −10,1% |
| 1981 | 731 | +10,8% |
| 1980 | 660 | +4,1% |
| 1979 | 634 | — |
