Presos no sistema penitenciário
Pessoas custodiadas em unidades da administração penitenciária.
2024
905.843
vs. 2023
+7,1%
Série
2000 a 2024
O que é este indicador
Pessoas privadas de liberdade em unidades prisionais propriamente ditas, sob a administração penitenciária estadual ou federal.
É a maior parte do total e a que puxa o crescimento: 175 mil em 2000, 906 mil em 2024.
O número é registro policial, não contagem de mortes. O Anuário consolida o que as Secretarias de Segurança dos 27 estados reportam, com metodologia própria de padronização. Uma ocorrência só existe aqui se alguém a registrou — mudança na forma de registrar, num estado grande, move a série nacional sem que nada tenha mudado na rua.
Série completa
| Período | No sistema penitenciário | vs. período anterior |
|---|---|---|
| 2024 | 905.843 | +7,1% |
| 2023 | 846.021 | +2,3% |
| 2022 | 826.740 | +1,4% |
| 2021 | 815.165 | +8,1% |
| 2020 | 753.966 | +0,8% |
| 2019 | 748.009 | +3,1% |
| 2018 | 725.332 | +2,9% |
| 2017 | 704.576 | +0,3% |
| 2016 | 702.385 | +5,9% |
| 2015 | 663.155 | +13,4% |
| 2014 | 584.758 | +4,9% |
| 2013 | 557.286 | +8,5% |
| 2012 | 513.713 | +9,0% |
| 2011 | 471.254 | +5,7% |
| 2010 | 445.705 | +6,9% |
| 2009 | 417.112 | +5,9% |
| 2008 | 393.698 | +7,5% |
| 2007 | 366.359 | +7,9% |
| 2006 | 339.580 | +14,4% |
| 2005 | 296.919 | +13,0% |
| 2004 | 262.710 | +9,4% |
| 2003 | 240.203 | +32,7% |
| 2002 | 181.019 | +5,6% |
| 2001 | 171.366 | −2,1% |
| 2000 | 174.980 | — |
