População prisional
Todas as pessoas privadas de liberdade no Brasil, no sistema penitenciário e sob custódia das polícias.
2024
909.594
vs. 2023
+6,8%
Série
2000 a 2024
O que é este indicador
O total de pessoas presas no país, somando o sistema penitenciário e as que estão sob custódia das polícias em delegacias e carceragens.
Quase quadruplicou em 24 anos, de 233 mil em 2000 para 910 mil em 2024. O Brasil tem a terceira maior população prisional do mundo, atrás de Estados Unidos e China.
O crescimento não acompanha a violência. No mesmo período, a taxa de homicídios subiu, caiu e voltou perto de onde estava; esta série só subiu.
O número é registro policial, não contagem de mortes. O Anuário consolida o que as Secretarias de Segurança dos 27 estados reportam, com metodologia própria de padronização. Uma ocorrência só existe aqui se alguém a registrou — mudança na forma de registrar, num estado grande, move a série nacional sem que nada tenha mudado na rua.
Série completa
| Período | População prisional | vs. período anterior |
|---|---|---|
| 2024 | 909.594 | +6,8% |
| 2023 | 852.010 | +2,4% |
| 2022 | 832.295 | +1,4% |
| 2021 | 820.689 | +8,1% |
| 2020 | 759.518 | +0,6% |
| 2019 | 755.274 | +1,5% |
| 2018 | 744.216 | +3,0% |
| 2017 | 722.716 | +0,1% |
| 2016 | 722.120 | +3,4% |
| 2015 | 698.618 | +12,3% |
| 2014 | 622.202 | +7,0% |
| 2013 | 581.507 | +6,1% |
| 2012 | 548.003 | +6,5% |
| 2011 | 514.582 | +3,7% |
| 2010 | 496.251 | +4,8% |
| 2009 | 473.626 | +4,9% |
| 2008 | 451.429 | +6,9% |
| 2007 | 422.373 | +5,3% |
| 2006 | 401.236 | +11,0% |
| 2005 | 361.402 | +7,4% |
| 2004 | 336.358 | +9,1% |
| 2003 | 308.304 | +28,8% |
| 2002 | 239.345 | +2,3% |
| 2001 | 233.859 | +0,5% |
| 2000 | 232.755 | — |
