Presos sob custódia das polícias
Pessoas presas em delegacias e carceragens — a série que encolheu 94% enquanto a prisional crescia.
2024
3.751
vs. 2023
−37,4%
Série
2000 a 2024
O que é este indicador
Pessoas privadas de liberdade fora do sistema penitenciário: em delegacias, carceragens e cadeias públicas sob gestão das polícias.
Caiu de 57,8 mil em 2000 para 3,8 mil em 2024, uma queda de 94%, enquanto o sistema penitenciário crescia cinco vezes. Não é redução do encarceramento: é a transferência de presos de carceragem policial para unidade prisional, uma exigência antiga do sistema de justiça.
O número é registro policial, não contagem de mortes. O Anuário consolida o que as Secretarias de Segurança dos 27 estados reportam, com metodologia própria de padronização. Uma ocorrência só existe aqui se alguém a registrou — mudança na forma de registrar, num estado grande, move a série nacional sem que nada tenha mudado na rua.
Série completa
| Período | Sob custódia policial | vs. período anterior |
|---|---|---|
| 2024 | 3.751 | −37,4% |
| 2023 | 5.989 | +7,8% |
| 2022 | 5.555 | +0,6% |
| 2021 | 5.524 | −0,5% |
| 2020 | 5.552 | −23,6% |
| 2019 | 7.265 | −61,5% |
| 2018 | 18.884 | +4,1% |
| 2017 | 18.140 | −8,1% |
| 2016 | 19.735 | −44,4% |
| 2015 | 35.463 | −5,3% |
| 2014 | 37.444 | +54,6% |
| 2013 | 24.221 | −29,4% |
| 2012 | 34.290 | −20,9% |
| 2011 | 43.328 | −14,3% |
| 2010 | 50.546 | −10,6% |
| 2009 | 56.514 | −2,1% |
| 2008 | 57.731 | +3,1% |
| 2007 | 56.014 | −9,2% |
| 2006 | 61.656 | −4,4% |
| 2005 | 64.483 | −12,4% |
| 2004 | 73.648 | +8,1% |
| 2003 | 68.101 | +16,8% |
| 2002 | 58.326 | −6,7% |
| 2001 | 62.493 | +8,2% |
| 2000 | 57.775 | — |
