Taxa de homicídios
Homicídios por 100 mil habitantes — o número que permite comparar anos, e o que a ONU usa para comparar países.
2024
20,0
vs. 2023
−7,3%
Série
1990 a 2024
O que é este indicador
A mesma contagem de homicídios registrados, dividida pela população e multiplicada por 100 mil. É a forma padrão de medir violência letal, e a única que faz sentido comparar ao longo do tempo.
A taxa é por 100 mil habitantes. O numerador vem do SIM, o denominador das estimativas de população do IBGE. É o número que permite comparar anos: entre 1990 e 2024 a população brasileira cresceu perto de 50%, então uma contagem estável já seria uma queda.
A escala importa para ler o número. A ONU trata taxa acima de 10 como epidemia de violência. O Brasil não passou um único ano da série abaixo disso: partiu de 19,4 em 1990, passou de 30 em 2017 e voltou a 20,0 em 2024 — o menor valor da série, e ainda o dobro do patamar epidêmico.
O número vem do atestado de óbito, não do boletim de ocorrência. O Atlas da Violência tabula o Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, que registra a causa da morte declarada pelo médico legista. É uma régua diferente da estatística criminal das polícias, publicada no Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública: uma conta mortes, a outra conta ocorrências registradas. Os dois números nunca coincidem, e a diferença entre eles não mede subnotificação — mede duas formas de olhar para o mesmo fato.
Série completa
| Período | Taxa de homicídios | vs. período anterior |
|---|---|---|
| 2024 | 20,0 | −7,3% |
| 2023 | 21,6 | −1,8% |
| 2022 | 22,0 | −3,3% |
| 2021 | 22,8 | −4,5% |
| 2020 | 23,8 | +8,9% |
| 2019 | 21,9 | −22,0% |
| 2018 | 28,1 | −12,2% |
| 2017 | 32,0 | +4,3% |
| 2016 | 30,7 | +5,0% |
| 2015 | 29,2 | −3,1% |
| 2014 | 30,1 | +4,5% |
| 2013 | 28,8 | −0,2% |
| 2012 | 28,9 | +7,2% |
| 2011 | 26,9 | −1,1% |
| 2010 | 27,2 | +1,0% |
| 2009 | 26,9 | +1,7% |
| 2008 | 26,5 | +4,0% |
| 2007 | 25,5 | −4,0% |
| 2006 | 26,5 | +2,1% |
| 2005 | 26,0 | −2,7% |
| 2004 | 26,7 | −6,2% |
| 2003 | 28,4 | +2,2% |
| 2002 | 27,8 | +2,4% |
| 2001 | 27,1 | +4,3% |
| 2000 | 26,0 | +5,1% |
| 1999 | 24,7 | +0,9% |
| 1998 | 24,5 | +2,1% |
| 1997 | 24,0 | +2,6% |
| 1996 | 23,4 | +12,7% |
| 1995 | 20,8 | +12,1% |
| 1994 | 18,5 | +4,9% |
| 1993 | 17,7 | +6,1% |
| 1992 | 16,7 | −9,3% |
| 1991 | 18,4 | −5,6% |
| 1990 | 19,4 | — |
