Pessoas desocupadas
Quantas pessoas estavam procurando trabalho sem encontrar, em cada trimestre móvel.
abr–jun 2026
5,86 milhões
vs. mar–mai 2026
−3,4%
Série
jan–mar 2012 a abr–jun 2026
O que é este indicador
O numerador da taxa de desocupação: o contingente de pessoas de 14 anos ou mais que não tinham trabalho e procuraram trabalho.
Por que olhar o número absoluto. Uma taxa é uma razão, e razão se move pelos dois lados. Se a força de trabalho cresce mais rápido que a desocupação, a taxa cai com mais gente desempregada do que antes; se muita gente desiste de procurar, a taxa cai com o mesmo desemprego de sempre. O contingente não tem essa ambiguidade — ele conta pessoas.
Cuidado com a soma no tempo. Cada trimestre é uma fotografia, não um estoque acumulado: não são sempre as mesmas pessoas de um trimestre para o outro, e somar trimestres não dá "o total de desempregados do ano".
Cada ponto são três meses. A PNAD Contínua sai todo mês, mas cada divulgação cobre o trimestre encerrado naquele mês — o dado de junho é abril-maio-junho. Isso reduz o ruído da amostra e faz com que dois pontos vizinhos compartilhem dois meses: a variação de uma divulgação para a seguinte é pequena por construção, e a comparação que diz mais é com o mesmo trimestre do ano anterior. A série também não é dessazonalizada — o primeiro trimestre costuma ser o pior do ano, depois do fim das contratações de dezembro.
A série começa em 2012. É quando a PNAD Contínua começa. Números anteriores que circulam como "desemprego no Brasil" vêm da PME, que cobria só seis regiões metropolitanas e usava outra definição de desocupação. Não são a mesma série, e emendar as duas produz um gráfico falso.
Série completa
| Período | Desocupados | vs. período anterior |
|---|---|---|
| abr–jun 2026 | 5,86 milhões | −3,4% |
| mar–mai 2026 | 6,07 milhões | −4,1% |
| fev–abr 2026 | 6,32 milhões | −3,9% |
| jan–mar 2026 | 6,58 milhões | +5,4% |
| dez–fev 2026 | 6,24 milhões | +6,7% |
| nov–jan 2026 | 5,85 milhões | +6,3% |
| out–dez 2025 | 5,50 milhões | −2,5% |
| set–nov 2025 | 5,64 milhões | −4,5% |
| ago–out 2025 | 5,91 milhões | −2,2% |
| jul–set 2025 | 6,05 milhões | −0,6% |
| jun–ago 2025 | 6,08 milhões | −0,6% |
| mai–jul 2025 | 6,12 milhões | −2,2% |
| abr–jun 2025 | 6,25 milhões | −6,5% |
| mar–mai 2025 | 6,69 milhões | −6,2% |
| fev–abr 2025 | 7,13 milhões | −5,8% |
| jan–mar 2025 | 7,57 milhões | +3,2% |
| dez–fev 2025 | 7,33 milhões | +3,8% |
| nov–jan 2025 | 7,06 milhões | +5,7% |
| out–dez 2024 | 6,68 milhões | +0,8% |
| set–nov 2024 | 6,63 milhões | −1,0% |
| ago–out 2024 | 6,70 milhões | −2,3% |
| jul–set 2024 | 6,85 milhões | −3,8% |
| jun–ago 2024 | 7,13 milhões | −2,1% |
| mai–jul 2024 | 7,28 milhões | −1,5% |
| abr–jun 2024 | 7,39 milhões | −3,1% |
| mar–mai 2024 | 7,62 milhões | −5,3% |
| fev–abr 2024 | 8,05 milhões | −4,8% |
| jan–mar 2024 | 8,45 milhões | +0,9% |
| dez–fev 2024 | 8,37 milhões | +3,0% |
| nov–jan 2024 | 8,13 milhões | +2,6% |
| out–dez 2023 | 7,93 milhões | −1,4% |
| set–nov 2023 | 8,04 milhões | −0,7% |
| ago–out 2023 | 8,09 milhões | −0,7% |
| jul–set 2023 | 8,15 milhões | −1,1% |
| jun–ago 2023 | 8,24 milhões | −1,3% |
| mai–jul 2023 | 8,35 milhões | −1,5% |
| abr–jun 2023 | 8,47 milhões | −3,4% |
| mar–mai 2023 | 8,77 milhões | −1,7% |
| fev–abr 2023 | 8,92 milhões | −3,6% |
| jan–mar 2023 | 9,25 milhões | +2,2% |
| dez–fev 2023 | 9,05 milhões | +2,5% |
| nov–jan 2023 | 8,82 milhões | +4,9% |
| out–dez 2022 | 8,41 milhões | −1,9% |
| set–nov 2022 | 8,57 milhões | −3,0% |
| ago–out 2022 | 8,84 milhões | −4,7% |
| jul–set 2022 | 9,27 milhões | −2,5% |
| jun–ago 2022 | 9,51 milhões | −2,0% |
| mai–jul 2022 | 9,70 milhões | −2,0% |
| abr–jun 2022 | 9,90 milhões | −5,2% |
| mar–mai 2022 | 10,43 milhões | −6,3% |
| fev–abr 2022 | 11,14 milhões | −5,0% |
| jan–mar 2022 | 11,73 milhões | −0,6% |
| dez–fev 2022 | 11,79 milhões | −0,3% |
| nov–jan 2022 | 11,82 milhões | +0,3% |
| out–dez 2021 | 11,79 milhões | −3,2% |
| set–nov 2021 | 12,18 milhões | −3,9% |
| ago–out 2021 | 12,68 milhões | −4,1% |
| jul–set 2021 | 13,22 milhões | −3,1% |
| jun–ago 2021 | 13,63 milhões | −3,7% |
| mai–jul 2021 | 14,16 milhões | −2,8% |
| abr–jun 2021 | 14,57 milhões | −2,6% |
| mar–mai 2021 | 14,96 milhões | +0,3% |
| fev–abr 2021 | 14,92 milhões | −0,4% |
| jan–mar 2021 | 14,98 milhões | +2,3% |
| dez–fev 2021 | 14,65 milhões | +1,3% |
| nov–jan 2021 | 14,47 milhões | +2,3% |
| out–dez 2020 | 14,14 milhões | −0,7% |
| set–nov 2020 | 14,24 milhões | −0,3% |
| ago–out 2020 | 14,28 milhões | −0,2% |
| jul–set 2020 | 14,31 milhões | +1,9% |
| jun–ago 2020 | 14,04 milhões | +5,4% |
| mai–jul 2020 | 13,33 milhões | +2,7% |
| abr–jun 2020 | 12,98 milhões | +1,0% |
| mar–mai 2020 | 12,85 milhões | −0,6% |
| fev–abr 2020 | 12,93 milhões | +0,0% |
| jan–mar 2020 | 12,93 milhões | +4,3% |
| dez–fev 2020 | 12,39 milhões | +3,5% |
| nov–jan 2020 | 11,97 milhões | +2,4% |
| out–dez 2019 | 11,70 milhões | −2,0% |
| set–nov 2019 | 11,93 milhões | −4,1% |
| ago–out 2019 | 12,44 milhões | −1,1% |
| jul–set 2019 | 12,58 milhões | −0,2% |
| jun–ago 2019 | 12,61 milhões | +0,1% |
| mai–jul 2019 | 12,60 milhões | −1,5% |
| abr–jun 2019 | 12,80 milhões | −1,9% |
| mar–mai 2019 | 13,05 milhões | −1,5% |
| fev–abr 2019 | 13,24 milhões | −1,5% |
| jan–mar 2019 | 13,44 milhões | +2,7% |
| dez–fev 2019 | 13,09 milhões | +3,2% |
| nov–jan 2019 | 12,69 milhões | +3,9% |
| out–dez 2018 | 12,22 milhões | −0,0% |
| set–nov 2018 | 12,22 milhões | −1,1% |
| ago–out 2018 | 12,36 milhões | −1,1% |
| jul–set 2018 | 12,50 milhões | −1,7% |
| jun–ago 2018 | 12,71 milhões | −1,2% |
| mai–jul 2018 | 12,86 milhões | −0,7% |
| abr–jun 2018 | 12,95 milhões | −2,0% |
| mar–mai 2018 | 13,21 milhões | −1,4% |
| fev–abr 2018 | 13,40 milhões | −2,0% |
| jan–mar 2018 | 13,67 milhões | +4,3% |
| dez–fev 2018 | 13,10 milhões | +3,4% |
| nov–jan 2018 | 12,67 milhões | +3,2% |
| out–dez 2017 | 12,28 milhões | −2,0% |
| set–nov 2017 | 12,53 milhões | −1,2% |
| ago–out 2017 | 12,68 milhões | −1,6% |
| jul–set 2017 | 12,89 milhões | −1,1% |
| jun–ago 2017 | 13,04 milhões | −1,6% |
| mai–jul 2017 | 13,25 milhões | −1,3% |
| abr–jun 2017 | 13,43 milhões | −2,1% |
| mar–mai 2017 | 13,72 milhões | −2,0% |
| fev–abr 2017 | 14,00 milhões | −0,9% |
| jan–mar 2017 | 14,13 milhões | +4,7% |
| dez–fev 2017 | 13,50 milhões | +4,9% |
| nov–jan 2017 | 12,87 milhões | +4,4% |
| out–dez 2016 | 12,32 milhões | +1,6% |
| set–nov 2016 | 12,13 milhões | +0,8% |
| ago–out 2016 | 12,03 milhões | +0,2% |
| jul–set 2016 | 12,01 milhões | −0,0% |
| jun–ago 2016 | 12,02 milhões | +1,5% |
| mai–jul 2016 | 11,84 milhões | +2,2% |
| abr–jun 2016 | 11,58 milhões | +1,2% |
| mar–mai 2016 | 11,45 milhões | +0,0% |
| fev–abr 2016 | 11,45 milhões | +2,6% |
| jan–mar 2016 | 11,15 milhões | +7,0% |
| dez–fev 2016 | 10,42 milhões | +7,8% |
| nov–jan 2016 | 9,67 milhões | +6,0% |
| out–dez 2015 | 9,12 milhões | −0,7% |
| set–nov 2015 | 9,19 milhões | +0,4% |
| ago–out 2015 | 9,15 milhões | +1,1% |
| jul–set 2015 | 9,05 milhões | +2,2% |
| jun–ago 2015 | 8,85 milhões | +2,2% |
| mai–jul 2015 | 8,67 milhões | +3,1% |
| abr–jun 2015 | 8,41 milhões | +2,5% |
| mar–mai 2015 | 8,20 milhões | +1,7% |
| fev–abr 2015 | 8,07 milhões | +1,3% |
| jan–mar 2015 | 7,97 milhões | +7,1% |
| dez–fev 2015 | 7,44 milhões | +9,3% |
| nov–jan 2015 | 6,81 milhões | +4,9% |
| out–dez 2014 | 6,49 milhões | −0,1% |
| set–nov 2014 | 6,49 milhões | −1,6% |
| ago–out 2014 | 6,60 milhões | −2,2% |
| jul–set 2014 | 6,75 milhões | −1,4% |
| jun–ago 2014 | 6,84 milhões | −0,1% |
| mai–jul 2014 | 6,85 milhões | +0,7% |
| abr–jun 2014 | 6,80 milhões | −1,6% |
| mar–mai 2014 | 6,91 milhões | −2,3% |
| fev–abr 2014 | 7,07 milhões | −0,1% |
| jan–mar 2014 | 7,08 milhões | +6,3% |
| dez–fev 2014 | 6,66 milhões | +5,5% |
| nov–jan 2014 | 6,31 milhões | +3,4% |
| out–dez 2013 | 6,10 milhões | −4,9% |
| set–nov 2013 | 6,41 milhões | −3,2% |
| ago–out 2013 | 6,62 milhões | −3,5% |
| jul–set 2013 | 6,86 milhões | −2,3% |
| jun–ago 2013 | 7,02 milhões | −2,5% |
| mai–jul 2013 | 7,20 milhões | −1,8% |
| abr–jun 2013 | 7,34 milhões | −1,7% |
| mar–mai 2013 | 7,46 milhões | −3,1% |
| fev–abr 2013 | 7,70 milhões | −1,4% |
| jan–mar 2013 | 7,81 milhões | +3,7% |
| dez–fev 2013 | 7,53 milhões | +7,2% |
| nov–jan 2013 | 7,03 milhões | +5,1% |
| out–dez 2012 | 6,68 milhões | +1,4% |
| set–nov 2012 | 6,59 milhões | −2,0% |
| ago–out 2012 | 6,72 milhões | −2,5% |
| jul–set 2012 | 6,90 milhões | −3,1% |
| jun–ago 2012 | 7,12 milhões | −1,8% |
| mai–jul 2012 | 7,25 milhões | −1,0% |
| abr–jun 2012 | 7,32 milhões | −1,1% |
| mar–mai 2012 | 7,40 milhões | −1,2% |
| fev–abr 2012 | 7,49 milhões | −1,6% |
| jan–mar 2012 | 7,61 milhões | — |
